Growth Metrics

Latam Airlines (LTM) DMA 200 (1998 - 2026)

Peer Comparison

# Company Market Cap Enterprise Value Gross Profit (Qtr) DMA 200
1 Delta Air Lines 53.78 Bn 48.72 Bn 15.19 Bn 65.25
2 Southwest Airlines 21.39 Bn 18.06 Bn 6.21 Bn 38.57
3 Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V 18.50 Bn 17.47 Bn -239.00 Mn -
4 Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V 8.98 Bn 8.98 Bn - 7.57
5 Alaska Air 5.26 Bn 3.49 Bn 3.20 Bn 47.69
6 Skywest 3.43 Bn 2.80 Bn 924.11 Mn 99.23
7 Copa Holdings 3.33 Bn 1.99 Bn 713.71 Mn 124.35
8 Jetblue Airways 2.03 Bn -140.72 Mn 1.87 Bn 4.91
9 Allegiant Travel 1.67 Bn 765.78 Mn 651.87 Mn 78.12
10 Latam Airlines 237.16 Mn -2.43 Bn 1.28 Mn 50.80

Historic Data

Download Data 🔒
DateValue
May 22, 2026 50.60
May 21, 2026 50.57
May 20, 2026 50.53
May 19, 2026 50.50
May 18, 2026 50.48
May 15, 2026 50.46
May 14, 2026 50.43
May 13, 2026 50.40
May 12, 2026 50.37
May 11, 2026 50.33
May 8, 2026 50.29
May 7, 2026 50.25
May 6, 2026 50.20
May 5, 2026 50.14
May 4, 2026 50.12
May 1, 2026 50.11
Apr 30, 2026 50.08
Apr 29, 2026 50.05
Apr 28, 2026 50.03
Apr 27, 2026 49.99
Apr 24, 2026 49.96
Apr 23, 2026 49.92
Apr 22, 2026 49.87
Apr 21, 2026 49.82
Apr 20, 2026 49.77
Apr 17, 2026 49.70
Apr 16, 2026 49.63
Apr 15, 2026 49.56
Apr 14, 2026 49.50
Apr 13, 2026 49.43
Apr 10, 2026 49.36
Apr 9, 2026 49.29
Apr 8, 2026 49.21
Apr 7, 2026 49.14
Apr 6, 2026 49.09
Apr 2, 2026 49.03
Apr 1, 2026 48.98
Mar 31, 2026 48.92
Mar 30, 2026 48.87
Mar 27, 2026 48.84
Mar 26, 2026 48.79
Mar 25, 2026 48.74
Mar 24, 2026 48.69
Mar 23, 2026 48.64
Mar 20, 2026 48.58
Mar 19, 2026 48.54
Mar 18, 2026 48.48
Mar 17, 2026 48.43
Mar 16, 2026 48.36
Mar 13, 2026 48.31
Mar 12, 2026 48.26
Mar 11, 2026 48.21
Mar 10, 2026 48.14
Mar 9, 2026 48.07
Mar 6, 2026 48.01
Mar 5, 2026 47.95
Mar 4, 2026 47.89
Mar 3, 2026 47.81
Mar 2, 2026 47.74
Feb 27, 2026 47.66
Feb 26, 2026 47.55
Feb 25, 2026 47.42
Feb 24, 2026 47.30
Feb 23, 2026 47.17
Feb 20, 2026 47.05
Feb 19, 2026 46.93
Feb 18, 2026 46.80
Feb 17, 2026 46.65
Feb 13, 2026 46.51
Feb 12, 2026 46.37
Feb 11, 2026 46.21
Feb 10, 2026 46.06
Feb 9, 2026 45.91
Feb 6, 2026 45.73
Feb 5, 2026 45.56
Feb 4, 2026 45.39
Feb 3, 2026 45.22
Feb 2, 2026 45.03
Jan 30, 2026 44.84
Jan 29, 2026 44.66
Jan 28, 2026 44.48
Jan 27, 2026 44.28
Jan 26, 2026 44.10
Jan 23, 2026 43.91
Jan 22, 2026 43.73
Jan 21, 2026 43.56
Jan 20, 2026 43.41
Jan 16, 2026 43.27
Jan 15, 2026 43.13
Jan 14, 2026 42.99
Jan 13, 2026 42.86
Jan 12, 2026 42.73
Jan 9, 2026 42.60
Jan 8, 2026 42.47
Jan 7, 2026 42.34
Jan 6, 2026 42.22
Jan 5, 2026 42.10
Jan 2, 2026 41.98
Dec 31, 2025 41.86
Dec 30, 2025 41.76
Dec 29, 2025 41.64
Dec 26, 2025 41.53
Dec 24, 2025 41.42
Dec 23, 2025 41.31
Dec 22, 2025 41.20
Dec 19, 2025 41.09
Dec 18, 2025 40.98
Dec 17, 2025 40.87
Dec 16, 2025 40.77
Dec 15, 2025 40.67
Dec 12, 2025 40.56
Dec 11, 2025 40.45
Dec 10, 2025 40.35
Dec 9, 2025 40.25
Dec 8, 2025 40.16
Dec 5, 2025 40.06
Dec 4, 2025 39.97
Dec 3, 2025 39.87
Dec 2, 2025 39.79
Dec 1, 2025 39.70
Nov 28, 2025 39.62
Nov 26, 2025 39.54
Nov 25, 2025 39.46
Nov 24, 2025 39.39
Nov 21, 2025 39.32
Nov 20, 2025 39.24
Nov 19, 2025 39.16
Nov 18, 2025 39.08
Nov 17, 2025 39.00
Nov 14, 2025 38.93
Nov 13, 2025 38.86
Nov 12, 2025 38.78
Nov 11, 2025 38.70
Nov 10, 2025 38.61
Nov 7, 2025 38.53
Nov 6, 2025 38.45
Nov 5, 2025 38.37
Nov 4, 2025 38.29
Nov 3, 2025 38.21
Oct 31, 2025 38.12
Oct 30, 2025 38.03
Oct 29, 2025 37.94
Oct 28, 2025 37.84
Oct 27, 2025 37.75
Oct 24, 2025 37.67
Oct 23, 2025 37.58
Oct 22, 2025 37.49
Oct 21, 2025 37.40
Oct 20, 2025 37.31
Oct 17, 2025 37.23
Oct 16, 2025 37.14
Oct 15, 2025 37.06
Oct 14, 2025 36.97
Oct 13, 2025 36.89
Oct 10, 2025 36.82
Oct 9, 2025 36.75
Oct 8, 2025 36.67
Oct 7, 2025 36.59
Oct 6, 2025 36.52
Oct 3, 2025 36.45
Oct 2, 2025 36.38
Oct 1, 2025 36.31
Sep 30, 2025 36.23
Sep 29, 2025 36.15
Sep 26, 2025 36.07
Sep 25, 2025 35.99
Sep 24, 2025 35.92
Sep 23, 2025 35.82
Sep 22, 2025 35.72
Sep 19, 2025 35.62
Sep 18, 2025 35.53
Sep 17, 2025 35.43
Sep 16, 2025 35.32
Sep 15, 2025 35.21
Sep 12, 2025 35.11
Sep 11, 2025 35.01
Sep 10, 2025 34.90
Sep 9, 2025 34.81
Sep 8, 2025 34.71
Sep 5, 2025 34.60
Sep 4, 2025 34.49
Sep 3, 2025 34.37
Sep 2, 2025 34.25
Aug 29, 2025 34.13
Aug 28, 2025 34.01
Aug 27, 2025 33.90
Aug 26, 2025 33.79
Aug 25, 2025 33.68
Aug 22, 2025 33.58
Aug 21, 2025 33.47
Aug 20, 2025 33.37
Aug 19, 2025 33.28
Aug 18, 2025 33.19
Aug 15, 2025 33.11
Aug 14, 2025 33.03
Aug 13, 2025 32.95
Aug 12, 2025 32.86
Aug 11, 2025 32.78
Aug 8, 2025 32.70
Aug 7, 2025 32.62
Aug 6, 2025 32.53
Aug 5, 2025 32.45
Aug 4, 2025 32.36
Aug 1, 2025 32.28
Jul 31, 2025 32.20
Jul 30, 2025 32.11
Jul 29, 2025 32.03
Jul 28, 2025 31.95
Jul 25, 2025 31.87
Jul 24, 2025 31.79
Jul 23, 2025 31.71
Jul 22, 2025 31.62
Jul 21, 2025 31.54
Jul 18, 2025 31.47
Jul 17, 2025 31.39
Jul 16, 2025 31.31
Jul 15, 2025 31.24
Jul 14, 2025 31.16
Jul 11, 2025 31.08
Jul 10, 2025 31.00
Jul 9, 2025 30.92
Jul 8, 2025 30.85
Jul 7, 2025 30.77
Jul 3, 2025 30.69
Jul 2, 2025 30.61
Jul 1, 2025 30.52
Jun 30, 2025 30.44
Jun 27, 2025 30.36
Jun 26, 2025 30.28
Jun 25, 2025 30.19
Jun 24, 2025 30.12
Jun 23, 2025 30.05
Jun 20, 2025 29.98
Jun 18, 2025 29.92
Jun 17, 2025 29.86
Jun 16, 2025 29.80
Jun 13, 2025 29.74
Jun 12, 2025 29.68
Jun 11, 2025 29.61
Jun 10, 2025 29.54
Jun 9, 2025 29.46
Jun 6, 2025 29.39
Jun 5, 2025 29.32
Jun 4, 2025 29.25
Jun 3, 2025 29.17
Jun 2, 2025 29.10
May 30, 2025 29.03
May 29, 2025 28.96
May 28, 2025 28.89
May 27, 2025 28.82
May 23, 2025 28.75
May 22, 2025 28.68
May 21, 2025 28.61
May 20, 2025 28.55
May 19, 2025 28.48
May 16, 2025 28.43
May 15, 2025 28.37
May 14, 2025 28.32
May 13, 2025 28.26
May 12, 2025 28.21
May 9, 2025 28.52
May 8, 2025 31.36
May 7, 2025 34.57
May 6, 2025 38.51
May 5, 2025 43.04
May 2, 2025 47.58
May 1, 2025 52.12
Apr 30, 2025 56.54
Apr 29, 2025 61.04
Apr 28, 2025 65.47
Apr 25, 2025 69.89
Apr 24, 2025 74.37
Apr 23, 2025 78.91
Apr 22, 2025 83.36
Apr 21, 2025 87.78
Apr 17, 2025 92.36
Apr 16, 2025 96.71
Apr 15, 2025 101.36
Apr 14, 2025 106.00
Apr 11, 2025 110.66
Apr 10, 2025 115.12
Apr 9, 2025 119.79
Apr 8, 2025 124.64
Apr 7, 2025 129.61
Apr 4, 2025 134.73
Apr 3, 2025 139.97
Apr 2, 2025 145.07
Apr 1, 2025 150.20
Mar 31, 2025 155.25
Mar 28, 2025 160.41
Mar 27, 2025 165.75
Mar 26, 2025 170.94
Mar 25, 2025 176.06
Mar 24, 2025 181.25
Mar 21, 2025 186.45
Mar 20, 2025 191.63
Mar 19, 2025 196.80
Mar 18, 2025 202.04
Mar 17, 2025 207.37
Mar 14, 2025 212.51
Mar 13, 2025 217.85
Mar 12, 2025 223.02
Mar 11, 2025 228.31
Mar 10, 2025 233.70
Mar 7, 2025 238.87
Mar 6, 2025 244.31
Mar 5, 2025 249.75
Mar 4, 2025 255.21
Mar 3, 2025 260.47
Feb 28, 2025 265.92
Feb 27, 2025 271.46
Feb 26, 2025 277.10
Feb 25, 2025 282.73
Feb 24, 2025 288.37
Feb 21, 2025 293.80
Feb 20, 2025 299.34
Feb 19, 2025 304.76
Feb 18, 2025 310.30
Feb 14, 2025 315.94
Feb 13, 2025 321.28
Feb 12, 2025 326.76
Feb 11, 2025 332.40
Feb 10, 2025 337.86
Feb 7, 2025 343.04
Feb 6, 2025 348.26
Feb 5, 2025 353.42
Feb 4, 2025 358.62
Feb 3, 2025 363.86
Jan 31, 2025 369.31
Jan 30, 2025 374.95
Jan 29, 2025 380.59
Jan 28, 2025 386.05
Jan 27, 2025 391.57
Jan 24, 2025 397.13
Jan 23, 2025 402.74
Jan 22, 2025 408.40
Jan 21, 2025 413.86
Jan 17, 2025 419.32
Jan 16, 2025 424.93
Jan 15, 2025 430.40
Jan 14, 2025 436.02
Jan 13, 2025 441.53
Jan 10, 2025 447.00
Jan 8, 2025 452.57
Jan 7, 2025 458.15
Jan 6, 2025 463.67
Jan 3, 2025 469.23
Jan 2, 2025 475.00
Dec 31, 2024 480.76
Dec 30, 2024 486.45
Dec 27, 2024 492.28
Dec 26, 2024 498.05
Dec 24, 2024 503.82
Dec 23, 2024 509.60
Dec 20, 2024 515.37
Dec 19, 2024 521.01
Dec 18, 2024 526.71
Dec 17, 2024 532.41
Dec 16, 2024 538.18
Dec 13, 2024 544.02
Dec 12, 2024 549.97
Dec 11, 2024 555.73
Dec 10, 2024 561.50
Dec 9, 2024 567.44
Dec 6, 2024 573.48
Dec 5, 2024 579.40
Dec 4, 2024 585.16
Dec 3, 2024 590.72
Dec 2, 2024 596.38
Nov 29, 2024 601.95
Nov 27, 2024 607.71
Nov 26, 2024 613.37
Nov 25, 2024 619.14
Nov 22, 2024 624.98
Nov 21, 2024 630.75
Nov 20, 2024 636.76
Nov 19, 2024 642.79
Nov 18, 2024 648.75
Nov 15, 2024 654.71
Nov 14, 2024 660.67
Nov 13, 2024 666.53
Nov 12, 2024 672.39
Nov 11, 2024 678.26
Nov 8, 2024 684.02
Nov 7, 2024 689.74
Nov 6, 2024 695.30
Nov 5, 2024 700.96
Nov 4, 2024 706.81
Nov 1, 2024 712.57
Oct 31, 2024 717.90
Oct 30, 2024 723.16
Oct 29, 2024 728.73
Oct 28, 2024 734.39
Oct 25, 2024 740.17
Oct 24, 2024 745.83
Oct 23, 2024 751.59
Oct 22, 2024 757.42
Oct 21, 2024 763.41
Oct 18, 2024 769.47
Oct 17, 2024 775.34
Oct 16, 2024 781.11
Oct 15, 2024 787.15
Oct 14, 2024 792.83
Oct 11, 2024 798.67
Oct 10, 2024 804.63
Oct 9, 2024 810.70
Oct 8, 2024 816.57
Oct 7, 2024 822.74
Oct 4, 2024 828.61
Oct 3, 2024 834.46
Oct 2, 2024 839.68
Oct 1, 2024 844.56
Sep 30, 2024 849.42
Sep 27, 2024 854.17
Sep 26, 2024 859.14
Sep 25, 2024 864.21
Sep 24, 2024 869.43
Sep 23, 2024 874.70
Sep 20, 2024 880.16
Sep 19, 2024 885.68
Sep 18, 2024 891.33
Sep 17, 2024 897.07
Sep 16, 2024 902.75
Sep 13, 2024 908.62
Sep 12, 2024 914.15
Sep 11, 2024 919.72
Sep 10, 2024 925.20
Sep 9, 2024 930.78
Sep 6, 2024 936.59
Sep 5, 2024 942.37
Sep 4, 2024 948.35
Sep 3, 2024 954.33
Aug 30, 2024 960.20
Aug 29, 2024 966.22
Aug 28, 2024 971.99
Aug 27, 2024 977.67
Aug 26, 2024 983.20
Aug 23, 2024 989.22
Aug 22, 2024 993.96
Aug 21, 2024 998.53
Aug 20, 2024 1,003.30
Aug 19, 2024 1,008.08
Aug 16, 2024 1,012.66
Aug 15, 2024 1,017.36
Aug 14, 2024 1,022.24
Aug 13, 2024 1,027.12
Aug 12, 2024 1,032.00
Aug 9, 2024 1,036.88
Aug 8, 2024 1,041.84
Aug 7, 2024 1,046.72
Aug 6, 2024 1,051.65
Aug 5, 2024 1,056.64
Aug 2, 2024 1,061.62
Aug 1, 2024 1,066.78
Jul 31, 2024 1,071.81
Jul 30, 2024 1,076.78
Jul 29, 2024 1,081.86
Jul 26, 2024 1,086.88
Jul 25, 2024 1,092.01
Jul 23, 2024 1,097.13
Jul 22, 2024 1,101.80
Jul 19, 2024 1,104.00
Jul 18, 2024 1,105.72
Jul 17, 2024 1,107.02
Jul 16, 2024 1,107.82
Jul 15, 2024 1,108.62
Jul 12, 2024 1,109.42
Jul 11, 2024 1,110.31
Jul 10, 2024 1,111.00
Jul 9, 2024 1,111.56
Jul 8, 2024 1,112.09
Jul 5, 2024 1,112.61
Jul 3, 2024 1,113.11
Jul 2, 2024 1,113.82
Jul 1, 2024 1,114.75
Jun 28, 2024 1,115.62
Jun 27, 2024 1,116.93
Jun 26, 2024 1,117.93
Jun 25, 2024 1,119.00
Jun 24, 2024 1,120.19
Jun 21, 2024 1,121.63
Jun 20, 2024 1,122.97
Jun 18, 2024 1,124.12
Jun 17, 2024 1,125.26
Jun 14, 2024 1,126.50
Jun 13, 2024 1,127.21
Jun 12, 2024 1,128.66
Jun 11, 2024 1,129.27
Jun 10, 2024 1,129.36
Jun 7, 2024 1,129.25
Jun 6, 2024 1,128.95
Jun 5, 2024 1,129.25
Jun 4, 2024 1,129.98
Jun 3, 2024 1,130.99
May 31, 2024 1,132.43
May 30, 2024 1,133.98
May 29, 2024 1,135.66
May 28, 2024 1,137.16
May 24, 2024 1,138.71
May 23, 2024 1,140.45
May 22, 2024 1,142.14
May 21, 2024 1,143.85
May 20, 2024 1,145.66
May 17, 2024 1,147.11
May 16, 2024 1,149.14
May 15, 2024 1,151.04
May 14, 2024 1,152.94
May 13, 2024 1,154.31
May 10, 2024 1,155.89
May 9, 2024 1,157.27
May 8, 2024 1,158.42
May 7, 2024 1,159.45
May 6, 2024 1,160.76
May 3, 2024 1,162.13
May 2, 2024 1,163.94
May 1, 2024 1,166.25
Apr 30, 2024 1,167.86
Apr 29, 2024 1,168.24
Apr 26, 2024 1,168.10
Apr 25, 2024 1,168.00
Apr 24, 2024 1,167.65
Apr 23, 2024 1,167.15
Apr 22, 2024 1,166.93
Apr 19, 2024 1,167.04
Apr 18, 2024 1,167.24
Apr 17, 2024 1,167.43
Apr 16, 2024 1,167.48
Apr 15, 2024 1,167.38
Apr 12, 2024 1,167.03
Apr 11, 2024 1,166.60
Apr 10, 2024 1,166.10
Apr 9, 2024 1,165.62
Apr 8, 2024 1,165.11
Apr 5, 2024 1,164.41
Apr 4, 2024 1,163.26
Apr 3, 2024 1,161.86
Apr 2, 2024 1,160.31
Apr 1, 2024 1,158.71
Mar 28, 2024 1,156.91
Mar 27, 2024 1,155.37
Mar 26, 2024 1,153.42
Mar 25, 2024 1,151.57
Mar 22, 2024 1,149.87
Mar 21, 2024 1,148.43
Mar 20, 2024 1,147.59
Mar 19, 2024 1,145.94
Mar 18, 2024 1,143.54
Mar 15, 2024 1,140.54
Mar 14, 2024 1,137.54
Mar 13, 2024 1,134.56
Mar 12, 2024 1,131.44
Mar 11, 2024 1,128.49
Mar 8, 2024 1,125.53
Mar 7, 2024 1,122.51
Mar 6, 2024 1,119.56
Mar 5, 2024 1,116.78
Mar 4, 2024 1,113.94
Mar 1, 2024 1,110.95
Feb 29, 2024 1,108.04
Feb 28, 2024 1,105.30
Feb 27, 2024 1,102.61
Feb 26, 2024 1,100.11
Feb 23, 2024 1,097.44
Feb 22, 2024 1,094.47
Feb 21, 2024 1,091.88
Feb 20, 2024 1,089.50
Feb 16, 2024 1,087.27
Feb 15, 2024 1,085.17
Feb 14, 2024 1,082.98
Feb 13, 2024 1,080.87
Feb 12, 2024 1,078.62
Feb 9, 2024 1,076.52
Feb 8, 2024 1,074.23
Feb 7, 2024 1,072.00
Feb 6, 2024 1,069.69
Feb 5, 2024 1,067.24
Feb 2, 2024 1,064.72
Feb 1, 2024 1,062.22
Jan 31, 2024 1,059.97
Jan 30, 2024 1,057.77
Jan 29, 2024 1,055.72
Jan 26, 2024 1,053.62
Jan 25, 2024 1,051.47
Jan 24, 2024 1,049.46
Jan 23, 2024 1,047.46
Jan 22, 2024 1,045.76
Jan 19, 2024 1,043.86
Jan 18, 2024 1,041.83
Jan 17, 2024 1,039.88
Jan 16, 2024 1,038.22
Jan 12, 2024 1,036.82
Jan 11, 2024 1,035.12
Jan 10, 2024 1,033.32
Jan 9, 2024 1,031.41
Jan 8, 2024 1,029.62
Jan 5, 2024 1,027.82
Jan 4, 2024 1,026.05
Jan 3, 2024 1,024.02
Jan 2, 2024 1,021.62
Dec 29, 2023 1,019.53
Dec 28, 2023 1,017.53
Dec 27, 2023 1,015.26
Dec 26, 2023 1,013.80
Dec 22, 2023 1,012.13
Dec 21, 2023 1,010.33
Dec 20, 2023 1,008.43
Dec 19, 2023 1,006.76
Dec 18, 2023 1,004.76
Dec 15, 2023 1,003.06
Dec 14, 2023 1,001.27
Dec 13, 2023 1,000.17
Dec 12, 2023 999.37
Dec 11, 2023 998.78
Dec 8, 2023 998.39
Dec 7, 2023 998.04
Dec 6, 2023 997.69
Dec 5, 2023 997.16
Dec 4, 2023 996.76
Dec 1, 2023 996.17
Nov 30, 2023 995.53
Nov 29, 2023 994.90
Nov 28, 2023 994.13
Nov 27, 2023 993.42
Nov 24, 2023 992.52
Nov 22, 2023 992.07
Nov 21, 2023 991.47
Nov 20, 2023 990.92
Nov 17, 2023 990.40
Nov 16, 2023 989.68
Nov 15, 2023 989.18
Nov 14, 2023 988.53
Nov 13, 2023 988.31
Nov 10, 2023 987.71
Nov 9, 2023 986.78
Nov 8, 2023 986.08
Nov 7, 2023 985.47
Nov 6, 2023 985.02
Nov 3, 2023 983.72
Nov 2, 2023 983.75
Nov 1, 2023 984.05
Oct 31, 2023 984.26
Oct 30, 2023 984.26
Oct 27, 2023 984.33
Oct 26, 2023 984.40
Oct 25, 2023 984.60
Oct 24, 2023 984.84
Oct 23, 2023 985.04
Oct 20, 2023 984.97
Oct 19, 2023 984.99
Oct 18, 2023 984.79
Oct 17, 2023 984.59
Oct 16, 2023 984.49
Oct 13, 2023 984.44
Oct 12, 2023 984.47
Oct 11, 2023 984.97
Oct 10, 2023 985.62
Oct 9, 2023 986.28
Oct 6, 2023 987.03
Oct 5, 2023 987.67
Oct 4, 2023 988.27
Oct 3, 2023 989.15
Oct 2, 2023 990.65
Sep 29, 2023 992.32
Sep 28, 2023 993.82
Sep 27, 2023 995.02
Sep 26, 2023 996.20
Sep 25, 2023 997.59
Sep 22, 2023 999.23
Sep 21, 2023 1,001.18
Sep 20, 2023 1,003.33
Sep 19, 2023 1,005.53
Sep 18, 2023 1,007.79
Sep 15, 2023 1,009.81
Sep 14, 2023 1,011.10
Sep 13, 2023 1,013.30
Sep 12, 2023 1,014.60
Sep 11, 2023 1,015.00
Sep 8, 2023 1,015.46
Sep 7, 2023 1,014.65
Sep 6, 2023 1,013.56
Sep 5, 2023 1,012.51
Sep 1, 2023 1,011.11
Aug 31, 2023 1,009.76
Aug 30, 2023 1,008.77
Aug 29, 2023 1,008.97
Aug 28, 2023 1,010.17
Aug 25, 2023 1,009.98
Aug 24, 2023 1,008.83
Aug 23, 2023 1,007.73
Aug 22, 2023 1,006.19
Aug 21, 2023 1,003.69
Aug 18, 2023 1,000.41
Aug 17, 2023 997.31
Aug 16, 2023 994.15
Aug 15, 2023 990.66
Aug 14, 2023 987.43
Aug 11, 2023 984.93
Aug 10, 2023 982.53
Aug 9, 2023 979.53
Aug 8, 2023 975.75
Aug 7, 2023 971.83
Aug 4, 2023 967.58
Aug 3, 2023 961.76
Aug 2, 2023 956.06
Aug 1, 2023 949.72
Jul 31, 2023 943.10
Jul 28, 2023 936.45
Jul 27, 2023 930.37
Jul 26, 2023 924.26
Jul 25, 2023 918.20
Jul 24, 2023 912.29
Jul 21, 2023 906.33
Jul 20, 2023 900.05
Jul 19, 2023 893.82
Jul 18, 2023 887.35
Jul 17, 2023 880.46
Jul 14, 2023 874.40
Jul 13, 2023 869.62
Jul 12, 2023 865.25
Jul 11, 2023 861.27
Jul 10, 2023 857.57
Jul 7, 2023 853.78
Jul 6, 2023 850.24
Jul 5, 2023 846.68
Jul 3, 2023 843.03
Jun 30, 2023 839.53
Jun 29, 2023 836.07
Jun 28, 2023 833.34
Jun 27, 2023 830.77
Jun 26, 2023 828.22
Jun 23, 2023 825.58
Jun 22, 2023 823.17
Jun 21, 2023 820.76
Jun 20, 2023 818.46
Jun 16, 2023 816.68
Jun 15, 2023 814.99
Jun 14, 2023 813.75
Jun 13, 2023 812.55
Jun 12, 2023 811.45
Jun 9, 2023 810.23
Jun 8, 2023 809.29
Jun 7, 2023 808.32
Jun 6, 2023 807.29
Jun 5, 2023 805.96
Jun 2, 2023 804.08
Jun 1, 2023 803.18
May 31, 2023 802.89
May 30, 2023 803.00
May 26, 2023 803.01
May 25, 2023 802.96
May 24, 2023 802.91
May 23, 2023 802.76
May 22, 2023 802.51
May 19, 2023 802.31
May 18, 2023 802.13
May 17, 2023 801.83
May 16, 2023 801.64
May 15, 2023 801.49
May 12, 2023 801.25
May 11, 2023 800.70
May 10, 2023 800.02
May 9, 2023 799.38
May 8, 2023 798.92
May 5, 2023 798.60
May 4, 2023 797.78
May 3, 2023 796.95
May 2, 2023 796.13
May 1, 2023 795.13
Apr 28, 2023 794.31
Apr 27, 2023 793.50
Apr 26, 2023 792.65
Apr 25, 2023 791.78
Apr 24, 2023 791.12
Apr 21, 2023 790.38
Apr 20, 2023 789.92
Apr 19, 2023 789.09
Apr 18, 2023 788.49
Apr 17, 2023 787.99
Apr 14, 2023 787.24
Apr 13, 2023 786.25
Apr 12, 2023 785.20
Apr 11, 2023 784.31
Apr 10, 2023 783.75
Apr 6, 2023 783.50
Apr 5, 2023 783.35
Apr 4, 2023 782.95
Apr 3, 2023 783.05
Mar 31, 2023 783.15
Mar 30, 2023 783.40
Mar 29, 2023 783.80
Mar 28, 2023 783.60
Mar 27, 2023 783.20
Mar 24, 2023 783.00
Mar 23, 2023 782.79
Mar 22, 2023 782.46
Mar 21, 2023 782.06
Mar 20, 2023 781.66
Mar 17, 2023 781.18
Mar 16, 2023 780.93
Mar 15, 2023 780.53
Mar 14, 2023 780.23
Mar 13, 2023 780.11
Mar 10, 2023 779.44
Mar 9, 2023 779.07
Mar 8, 2023 778.94
Mar 7, 2023 778.64
Mar 6, 2023 778.40
Mar 3, 2023 778.10
Mar 2, 2023 777.77
Mar 1, 2023 777.64
Feb 28, 2023 776.69
Feb 27, 2023 775.08
Feb 24, 2023 773.28
Feb 23, 2023 771.28
Feb 22, 2023 769.33
Feb 21, 2023 767.29
Feb 17, 2023 765.19
Feb 16, 2023 762.70
Feb 15, 2023 760.49
Feb 14, 2023 758.27
Feb 13, 2023 756.01
Feb 10, 2023 753.76
Feb 9, 2023 751.57
Feb 8, 2023 749.42
Feb 7, 2023 747.30
Feb 6, 2023 745.16
Feb 3, 2023 743.12
Feb 2, 2023 740.99
Feb 1, 2023 738.90
Jan 31, 2023 736.50
Jan 30, 2023 734.04
Jan 27, 2023 731.30
Jan 26, 2023 729.01
Jan 25, 2023 727.07
Jan 24, 2023 725.17
Jan 23, 2023 723.17
Jan 20, 2023 720.92
Jan 19, 2023 719.02
Jan 18, 2023 717.22
Jan 17, 2023 715.73
Jan 13, 2023 714.23
Jan 12, 2023 712.96
Jan 11, 2023 711.79
Jan 10, 2023 710.57
Jan 9, 2023 709.07
Jan 6, 2023 707.55
Jan 5, 2023 705.90
Jan 4, 2023 704.37
Jan 3, 2023 702.32
Dec 30, 2022 700.20
Dec 29, 2022 698.48
Dec 28, 2022 696.78
Dec 27, 2022 695.04
Dec 23, 2022 693.31
Dec 22, 2022 691.36
Dec 21, 2022 689.35
Dec 20, 2022 687.09
Dec 19, 2022 684.84
Dec 16, 2022 682.65
Dec 15, 2022 680.54
Dec 14, 2022 678.41
Dec 13, 2022 675.51
Dec 12, 2022 672.63
Dec 9, 2022 669.61
Dec 8, 2022 666.71
Dec 7, 2022 663.83
Dec 6, 2022 660.87
Dec 5, 2022 657.85
Dec 2, 2022 654.60
Dec 1, 2022 651.40
Nov 30, 2022 648.27
Nov 29, 2022 644.86
Nov 28, 2022 641.74
Nov 25, 2022 639.30
Nov 23, 2022 635.75
Nov 22, 2022 633.18
Nov 21, 2022 631.33
Nov 18, 2022 629.45
Nov 17, 2022 628.74
Nov 16, 2022 628.24
Nov 15, 2022 627.46
Nov 14, 2022 627.04
Nov 11, 2022 626.74
Nov 10, 2022 625.59
Nov 9, 2022 623.19
Nov 8, 2022 619.99
Nov 7, 2022 617.48
Nov 4, 2022 616.78
Nov 3, 2022 616.88
Nov 2, 2022 617.52
Nov 1, 2022 619.03
Oct 31, 2022 620.96
Oct 28, 2022 622.28
Oct 27, 2022 623.12
Oct 26, 2022 623.91
Oct 25, 2022 624.24
Oct 24, 2022 623.95
Oct 21, 2022 623.89
Oct 20, 2022 623.84
Oct 19, 2022 624.64
Oct 18, 2022 625.51
Oct 17, 2022 626.83
Oct 14, 2022 629.68
Oct 13, 2022 632.54
Oct 12, 2022 636.02
Oct 11, 2022 639.87
Oct 10, 2022 643.22
Oct 7, 2022 646.60
Oct 6, 2022 650.46
Oct 5, 2022 654.23
Oct 4, 2022 658.70
Oct 3, 2022 663.23
Sep 30, 2022 667.80
Sep 29, 2022 672.25
Sep 28, 2022 676.37
Sep 27, 2022 681.06
Sep 26, 2022 686.03
Sep 23, 2022 691.39
Sep 22, 2022 697.30
Sep 21, 2022 702.08
Sep 20, 2022 704.61
Sep 19, 2022 706.89
Sep 16, 2022 708.19
Sep 15, 2022 710.59
Sep 14, 2022 715.67
Sep 13, 2022 725.87
Sep 12, 2022 737.43
Sep 9, 2022 749.80
Sep 8, 2022 762.03
Sep 7, 2022 773.51
Sep 6, 2022 784.55
Sep 2, 2022 796.14
Sep 1, 2022 808.30
Aug 31, 2022 820.80
Aug 30, 2022 833.58
Aug 29, 2022 846.88
Aug 26, 2022 859.47
Aug 25, 2022 872.77
Aug 24, 2022 886.17
Aug 23, 2022 899.02
Aug 22, 2022 912.36
Aug 19, 2022 925.88
Aug 18, 2022 939.51
