Applied Digital APLD Peer Comparison

NASDAQ APLD
$27.14 -1.17 (-4.13%)
As of: Sep 9, 2026 · 3:59 PM EDT
Peer Comparison

79 Comparable Companies

Industry Data Centers

Applied Digital Corp. (APLD) is the 16th largest of 79 Data Centers companies by market capitalisation, at 7.46 Bn, behind Riot Platforms, Inc. at 7.64 Bn. The table below compares all 79 on 8 financial metrics.

Download Data
# Ticker Company match industry_code industry_group industry_group_code Market Capitalization P/E P/S Enterprise Value
1 EQIX Equinix Inc primary T-44 Cloud Computing TG-07 102.92 Bn 0.00 Mn 10.50 100.69 Bn
2 WULF Terawulf Inc. primary T-44 Cloud Computing TG-07 8.33 Bn 0.00 Mn 50.41 5.57 Bn
3 APLD Applied Digital Corp. primary T-44 Cloud Computing TG-07 7.46 Bn 0.00 Mn 12.95 3.49 Bn
4 CIFR Cipher Digital Inc. primary T-44 Cloud Computing TG-07 6.94 Bn 0.00 Mn 36.31 2.92 Bn
5 GDS GDS Holdings Ltd primary T-44 Cloud Computing TG-07 6.17 Bn 0.00 Mn 3.49 3.98 Bn
6 CORZ Core Scientific, Inc./tx primary T-44 Cloud Computing TG-07 5.88 Bn 0.00 Mn 13.34 3.94 Bn
7 VNET VNET Group, Inc. primary T-44 Cloud Computing TG-07 1.75 Bn 0.00 Mn 1.13 0.76 Bn
8 SIFY Sify Technologies Ltd primary T-44 Cloud Computing TG-07 1.55 Bn 0.00 Mn 4.04 1.55 Bn
9 WYFI WhiteFiber, Inc. primary T-44 Cloud Computing TG-07 0.75 Bn 0.00 Mn 8.17 0.69 Bn
10 GREEL Vulcan Infrastructure & Power Inc. primary T-44 Cloud Computing TG-07 0.45 Bn 0.00 Mn 8.75 0.44 Bn
11 BSAI Blusky Ai Inc. primary T-44 Cloud Computing TG-07 0.34 Bn 0.00 Mn 0.34 Bn
12 DGXX Digi Power X Inc. primary T-44 Cloud Computing TG-07 0.33 Bn 0.00 Mn 10.76 0.20 Bn
13 DUOT Duos Technologies Group, Inc. primary T-44 Cloud Computing TG-07 0.27 Bn 0.00 Mn 10.56 0.15 Bn
14 AGPU Axe Compute Inc. primary T-44 Cloud Computing TG-07 0.22 Bn 0.00 Mn 0.19 Bn
15 SLNH Soluna Holdings, Inc primary T-44 Cloud Computing TG-07 0.16 Bn 0.00 Mn 3.84 0.16 Bn
16 AIB AIB Data Centers Inc. primary T-44 Cloud Computing TG-07 0.06 Bn 0.00 Mn 3.73 0.01 Bn
17 BGDE Big Digital Energy, Inc. primary T-44 Cloud Computing TG-07 0.04 Bn 0.00 Mn 1.34 0.02 Bn
18 MOVE Corvex, Inc. primary T-44 Cloud Computing TG-07 0.04 Bn 0.00 Mn 8.05 0.01 Bn
19 MITI Mitesco, Inc. primary T-44 Cloud Computing TG-07 0.00 Bn 0.00 Mn 27.31 0.00 Bn
20 STX Seagate Technology Holdings plc secondary T-12 Computer Hardware TG-02 194.27 Bn 0.00 Mn 15.93 192.57 Bn
21 SLB Slb Limited/Nv secondary E-10 Oilfield Services and Equipment EG-04 85.07 Bn 0.00 Mn 3.03 81.00 Bn
22 DLR Digital Realty Trust, Inc. secondary R-11 Infrastructure REITs RG-02 67.23 Bn 0.00 Mn 9.93 65.36 Bn
23 NBIS Nebius Group N.V. secondary T-43 Cloud Computing TG-07 58.34 Bn 0.00 Mn 43.05 50.29 Bn
24 BMNP Bitmine Immersion Technologies, Inc. secondary T-59 Fintech TG-09 53.91 Bn 0.00 Mn 880.96 53.57 Bn
25 NDAQ Nasdaq, Inc. secondary F-20 Capital Markets FG-05 53.21 Bn 0.00 Mn 6.08 52.49 Bn
26 CHT Chunghwa Telecom Co Ltd secondary C-01 Telecommunications CG-01 34.46 Bn 0.00 Mn 4.36 31.88 Bn
27 IRM Iron Mountain Inc secondary I-27 Business Services IG-06 34.33 Bn 0.00 Mn 4.54 34.13 Bn
28 RCIAF Rogers Communications Inc secondary C-01 Telecommunications CG-01 20.60 Bn 0.00 Mn 1.14 23.90 Bn
29 IREN IREN Ltd secondary T-59 Fintech TG-09 14.36 Bn 0.00 Mn 20.30 6.79 Bn
30 HUT Hut 8 Corp. secondary T-59 Fintech TG-09 11.34 Bn 0.00 Mn 35.68 4.55 Bn
31 GPUS-PD Hyperscale Data, Inc. secondary T-59 Fintech TG-09 8.84 Bn 0.00 Mn 67.91 8.77 Bn
32 RIOT Riot Platforms, Inc. secondary T-59 Fintech TG-09 7.64 Bn 0.00 Mn 11.33 7.10 Bn
33 LUMN Lumen Technologies, Inc. secondary C-02 Telecommunications CG-01 6.88 Bn 0.00 Mn 0.58 5.01 Bn
34 ARBK Argo Blockchain Plc secondary T-59 Fintech TG-09 6.41 Bn 0.00 Mn 414.47 6.41 Bn
35 GLXY Galaxy Digital Inc. secondary F-22 Capital Markets FG-05 4.86 Bn 0.00 Mn 0.08 3.30 Bn
36 MARA MARA Holdings, Inc. secondary T-59 Fintech TG-09 4.53 Bn 0.00 Mn 5.64 4.10 Bn
37 CLSK Cleanspark, Inc. secondary T-59 Fintech TG-09 3.57 Bn 0.00 Mn 3.37 Bn
38 ARLP Alliance Resource Partners Lp secondary E-12 Coal and Uranium EG-05 3.43 Bn 0.00 Mn 1.58 3.32 Bn
39 NCTY The9 LTD secondary T-49 Internet Platforms TG-08 2.75 Bn 0.00 Mn 276.50 2.75 Bn
40 BTDR Bitdeer Technologies Group secondary T-59 Fintech TG-09 2.52 Bn 0.00 Mn 3.10 2.06 Bn
41 KEEL Keel Infrastructure Corp. secondary T-59 Fintech TG-09 2.23 Bn 0.00 Mn 10.42 2.23 Bn
42 SHAZ SharonAI Holdings Inc. secondary T-43 Cloud Computing TG-07 1.06 Bn 0.00 Mn 363.19 -0.80 Bn
43 HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. secondary T-59 Fintech TG-09 0.82 Bn 0.00 Mn 2.49 0.59 Bn
44 ABTC American Bitcoin Corp. secondary T-59 Fintech TG-09 0.58 Bn 0.00 Mn 2.14 0.56 Bn
45 BTBT Bit Digital, Inc secondary T-59 Fintech TG-09 0.58 Bn 0.00 Mn 4.69 0.48 Bn
46 XMAX XMax Inc. secondary D-07 Household Durables DG-02 0.52 Bn 0.00 Mn 32.55 0.49 Bn
47 CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. secondary C-02 Telecommunications CG-01 0.45 Bn 0.00 Mn 0.47 0.08 Bn
48 SCTH Securetech Innovations, Inc. secondary T-61 Robotics and Automation TG-10 0.36 Bn 0.36 Bn
49 FUFU Bitfufu Inc. secondary T-59 Fintech TG-09 0.22 Bn 0.00 Mn 0.54 0.19 Bn
50 BGIN BGIN BLOCKCHAIN Ltd secondary T-01 Semiconductors TG-01 0.22 Bn 0.00 Mn 3.39 0.19 Bn
51 CAN Canaan Inc. secondary T-01 Semiconductors TG-01 0.15 Bn 0.00 Mn 0.34 0.08 Bn
52 AUC ATIF Holdings Ltd secondary F-17 Capital Markets FG-05 0.12 Bn 0.12 Bn
53 UPXI Upexi, Inc. secondary T-59 Fintech TG-09 0.07 Bn 0.00 Mn 2.59 0.06 Bn
54 CANG Cango Inc. secondary T-59 Fintech TG-09 0.06 Bn -16.60 Mn 0.10 -10,121.66 Bn
55 VDTA Vertical Data Inc. secondary T-64 Technology Services TG-11 0.05 Bn 0.00 Mn 7.89 0.05 Bn
56 NA Nano Labs Ltd secondary T-01 Semiconductors TG-01 0.05 Bn 0.00 Mn 8.13 0.04 Bn
57 SAIH SAIHEAT Ltd secondary T-59 Fintech TG-09 0.04 Bn 0.00 Mn 10.53 0.04 Bn
58 LITS Lite Strategy, Inc. secondary H-02 Pharmaceuticals and Biotechnology HG-01 0.04 Bn 0.00 Mn 0.03 Bn
59 NIPG NIP Group Inc. secondary C-10 Live Venues CG-04 0.04 Bn 0.00 Mn 0.32 -10,346.86 Bn
60 INVU Investview, Inc. secondary T-64 Technology Services TG-11 0.03 Bn 0.00 Mn 1.32 0.02 Bn
61 IPM Intelligent Protection Management Corp. secondary T-63 Technology Services TG-11 0.03 Bn 0.00 Mn 1.00 0.02 Bn
62 CD Chaince Digital Holdings Inc. secondary F-17 Capital Markets FG-05 0.02 Bn 0.00 Mn -0.01 Bn
63 CBLO C2 Blockchain, Inc. secondary T-58 Fintech TG-09 0.01 Bn 0.00 Mn 811.07 0.01 Bn
64 EBON Ebang International Holdings Inc. secondary T-01 Semiconductors TG-01 0.01 Bn 0.00 Mn 2.03 0.01 Bn
65 ANY Sphere 3D Corp. secondary T-59 Fintech TG-09 0.01 Bn 0.00 Mn 1.28 0.01 Bn
66 BTCT BTC Digital Ltd. secondary T-59 Fintech TG-09 0.01 Bn 0.00 Mn 1.19 0.01 Bn
67 TRXA T-REX Acquisition Corp. secondary T-59 Fintech TG-09 0.01 Bn 0.00 Mn 270.58 0.01 Bn
68 SLAIY SOLAI Ltd secondary T-59 Fintech TG-09 0.01 Bn 0.00 Mn 0.42 0.01 Bn
69 GLE Global Engine Group Holding Ltd secondary T-63 Technology Services TG-11 0.01 Bn 0.01 Bn
70 AVX Avax One Technology Ltd. secondary T-59 Fintech TG-09 0.01 Bn 0.00 Mn -0.02 Bn
71 OLB Olb Group, Inc. secondary T-54 Fintech TG-09 0.00 Bn 0.00 Mn 0.65 0.00 Bn
72 ABTS Abits Group Inc secondary T-59 Fintech TG-09 0.00 Bn 0.00 Mn 0.59 0.00 Bn
73 KSEZ Kinetic Seas Inc. secondary T-40 Infrastructure Software TG-06 0.00 Bn 0.00 Mn 78.04 0.00 Bn
74 JTAI Jet.AI Inc. secondary I-18 Transportation IG-05 0.00 Bn 0.00 Mn 0.16 -0.01 Bn
75 YDKG Yueda Digital Holding secondary T-59 Fintech TG-09 0.00 Bn 0.00 Mn 0.04 0.00 Bn
76 PWCM Powercompute, Inc. secondary T-59 Fintech TG-09 0.00 Bn 0.00 Mn 0.12 0.00 Bn
77 SKYI Sky Century Investment, Inc. secondary C-07 Advertising and Media CG-02 0.00 Bn 0.00 Mn 3.12 0.00 Bn
78 BTOG BIT ORIGIN Ltd secondary T-64 Technology Services TG-11 0.00 Bn 0.00 Bn
79 ZNB Zeta Network Group secondary T-59 Fintech TG-09 0.00 Bn 0.00 Bn