BeOne Medicines (ONC) Price to Earnings (2016 - 2026)
BeOne Medicines (ONC) Price to Earnings (2016 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oculis Holding AG | 66,801.52 Bn | 66,801.23 Bn | - | -31.17 Bn |
| 2 | Nanobiotix | 1,935.05 Bn | 1,934.98 Bn | - | -70,009.43 |
| 3 | Akari Therapeutics | 1,021.31 Bn | 1,021.31 Bn | - | -34,771.56 |
| 4 | BeOne Medicines | 467.89 Bn | 463.10 Bn | 1.35 Bn | 912.03 |
| 5 | Vertex Pharmaceuticals | 122.95 Bn | 115.70 Bn | 2.59 Bn | 28.34 |
| 6 | Regeneron Pharmaceuticals | 70.19 Bn | 61.44 Bn | 3.31 Bn | 15.87 |
| 7 | Belite Bio | 63.46 Bn | 63.46 Bn | - | 373.32 Bn |
| 8 | Argenx Se | 55.64 Bn | 50.45 Bn | 1.41 Bn | 32.44 |
| 9 | Alnylam Pharmaceuticals | 37.67 Bn | 34.66 Bn | 959.66 Mn | 69.26 |
| 10 | Revolution Medicines | 37.48 Bn | 37.48 Bn | - | -27.32 |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Jul 23, 2026 | 918.78 |
| Jul 22, 2026 | 899.54 |
| Jul 21, 2026 | 896.03 |
| Jul 20, 2026 | 873.25 |
| Jul 17, 2026 | 877.30 |
| Jul 16, 2026 | 892.49 |
| Jul 15, 2026 | 875.17 |
| Jul 14, 2026 | 861.95 |
| Jul 13, 2026 | 854.64 |
| Jul 10, 2026 | 839.85 |
| Jul 9, 2026 | 851.46 |
| Jul 8, 2026 | 848.79 |
| Jul 7, 2026 | 868.70 |
| Jul 6, 2026 | 870.10 |
| Jul 2, 2026 | 836.90 |
| Jul 1, 2026 | 817.47 |
| Jun 30, 2026 | 801.25 |
| Jun 29, 2026 | 815.36 |
| Jun 26, 2026 | 786.96 |
| Jun 25, 2026 | 774.17 |