dLocal (DLO) Share-based Compensation Growth (1y) (2021 - 2025)
dLocal (DLO) Share-based Compensation Growth (1y) (2021 - 2025) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Stock Comp. Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 3,576.39 Bn | 3,443.64 Bn | 60.48 Bn | 1.59% |
| 2 | Palantir Technologies | 412.58 Bn | 403.17 Bn | 1.64 Bn | 65.79% |
| 3 | Oracle | 407.66 Bn | 375.77 Bn | - | 24.54% |
| 4 | Palo Alto Networks | 299.27 Bn | 296.16 Bn | 2.03 Bn | 97.24% |
| 5 | Fortinet | 115.83 Bn | 111.76 Bn | 1.64 Bn | 14.76% |
| 6 | Cloudflare | 106.65 Bn | 102.48 Bn | 499.52 Mn | 30.64% |
| 7 | Synopsys | 76.61 Bn | 74.41 Bn | 1.77 Bn | -22.45% |
| 8 | CoreWeave | 51.53 Bn | 45.99 Bn | 1.70 Bn | 127,320.00% |
| 9 | Block | 47.55 Bn | 41.12 Bn | 3.17 Bn | -12.64% |
| 10 | dLocal | 3.92 Bn | 3.05 Bn | 127.15 Mn | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Dec 31, 2025 | 0.41% |
| Sep 30, 2025 | 10.25% |
| Jun 30, 2025 | -27.52% |
| Mar 31, 2025 | 34.95% |
| Dec 31, 2024 | 30.70% |
| Sep 30, 2024 | 86.75% |
| Jun 30, 2024 | 376.85% |
| Mar 31, 2024 | 91.54% |
| Dec 31, 2023 | 27.30% |
| Sep 30, 2023 | 107.75% |
| Jun 30, 2023 | 14.50% |
| Mar 31, 2023 | 14.50% |
| Dec 31, 2022 | 70.39% |
| Sep 30, 2022 | -40.78% |
| Jun 30, 2022 | -41.35% |
| Mar 31, 2022 | 260.00% |
| Dec 31, 2021 | 773.44% |
| Sep 30, 2021 | 2,600.00% |