Sterling Infrastructure reported total assets of 3194.24M and total liabilities of 1803.69M for the quarter ended Jun 2026, up 47.8% year over year. This balance sheet covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Equivalents (Quarter)Cash & Equiv. (Qtr) | 117.70M | 60.95M | 69.40M | 62.08M | 136.19M | 181.54M | 202.58M | 278.12M | 409.40M | 471.56M | 480.41M | 539.99M | 648.13M | 664.20M | 638.65M | 699.37M | 306.39M | 390.72M | 511.86M | 464.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term Investments (Quarter)Investments (Current) (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments (Quarter)Cash & Current Investments (Qtr) | 117.70M | 60.95M | 69.40M | 62.08M | 136.19M | 181.54M | 202.58M | 278.12M | 409.40M | 471.56M | 480.41M | 539.99M | 648.13M | 664.20M | 638.65M | 699.37M | 306.39M | 390.72M | 511.86M | 464.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - Net (Quarter)Net Receivables (Qtr) | 218.68M | 27.19M | 226.40M | 302.84M | 329.55M | 262.65M | 230.15M | 296.50M | 326.33M | 252.44M | 274.01M | 374.77M | 329.88M | 247.05M | 285.75M | 347.66M | 496.06M | 501.16M | 513.90M | 770.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - Other (Quarter)Other Receivables (Qtr) | 14.12M | 14.59M | 17.51M | 18.22M | 5.47M | 7.81M | 32.05M | 6.91M | 7.97M | 5.20M | 6.18M | 7.23M | 6.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables (Quarter)Receivables (Qtr) | 218.68M | 27.19M | 226.40M | 302.84M | 329.55M | 276.77M | 230.15M | 296.50M | 340.92M | 269.94M | 292.23M | 380.24M | 337.70M | 279.10M | 292.66M | 355.63M | 501.26M | 507.34M | 521.13M | 777.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory (Quarter)Inventory (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax Assets (Quarter)Current Deferred Tax (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets (Quarter)Prepaid Assets (Qtr) | 22.48M | 16.04M | 21.94M | 23.17M | 23.55M | 29.14M | 16.09M | 14.77M | 18.32M | 17.88M | 17.88M | 19.51M | 18.09M | 17.38M | 17.72M | 22.98M | 52.76M | 35.24M | 29.98M | 30.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets (Quarter)Current Assets (Qtr) | 466.02M | 434.69M | 435.89M | 537.50M | 669.56M | 597.25M | 587.96M | 715.80M | 875.96M | 847.98M | 878.86M | 1,016.77M | 1,083.64M | 1,021.88M | 997.73M | 1,132.30M | 963.15M | 1,034.46M | 1,194.69M | 1,428.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress (Quarter)Construction in Progress (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) (Quarter)PP&E (Net) (Qtr) | 148.44M | 193.90M | 212.60M | 214.98M | 222.65M | 215.48M | 215.22M | 228.46M | 231.06M | 243.65M | 258.80M | 268.19M | 270.53M | 236.79M | 244.66M | 244.81M | 268.03M | 278.27M | 284.30M | 322.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments (Quarter)Long-Term Investments (Qtr) | 107.40M | 109.29M | 109.04M | 108.51M | 105.81M | 100.48M | 101.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill (Quarter)Goodwill (Qtr) | 192.01M | 258.29M | 252.35M | 252.89M | 252.89M | 262.69M | 262.67M | 262.69M | 262.69M | 281.12M | 281.36M | 281.36M | 281.36M | 264.60M | 283.66M | 283.66M | 580.56M | 585.22M | 584.82M | 616.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles (Quarter)Intangibles (Qtr) | 236.29M | 303.22M | 300.06M | 297.04M | 293.53M | 299.12M | 295.39M | 291.65M | 287.91M | 328.40M | 324.10M | 319.82M | 315.54M | 316.39M | 333.69M | 329.16M | 561.72M | 554.70M | 548.01M | 660.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles (Quarter)Goodwill & Intangibles (Qtr) | 428.30M | 561.51M | 552.41M | 549.93M | 546.42M | 561.82M | 558.06M | 554.34M | 550.61M | 609.51M | 605.46M | 601.18M | 596.90M | 580.99M | 617.36M | 612.82M | 1,142.28M | 1,139.92M | 1,132.83M | 1,276.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax (Quarter)Long-Term Deferred Tax (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets (Quarter)Other Non-Current Assets (Qtr) | 4.08M | 20.75M | 4.49M | 4.50M | 4.33M | 7.65M | 7.62M | 7.65M | 7.68M | 18.81M | 19.20M | 19.44M | 17.76M | 17.04M | 17.23M | 17.45M | 16.06M | 17.20M | 17.43M | 12.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets (Quarter)Non-Current Assets (Qtr) | 598.29M | 800.08M | 806.84M | 816.03M | 833.77M | 844.37M | 843.17M | 851.56M | 847.84M | 929.21M | 938.64M | 947.78M | 939.94M | 994.89M | 1,036.81M | 1,028.59M | 1,599.12M | 1,599.37M | 1,588.98M | 1,765.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets (Quarter)Assets (Qtr) | 1,064.32M | 1,234.77M | 1,242.73M | 1,353.53M | 1,503.33M | 1,441.62M | 1,431.13M | 1,567.36M | 1,723.81M | 1,777.18M | 1,817.50M | 1,964.55M | 2,023.59M | 2,016.77M | 2,034.54M | 2,160.89M | 2,562.27M | 2,633.83M | 2,783.67M | 3,194.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables (Quarter)Accounts Payables (Qtr) | 142.74M | 112.75M | 143.40M | 164.51M | 192.90M | 121.89M | 119.45M | 140.62M | 150.22M | 145.97M | 135.43M | 163.84M | 160.20M | 130.42M | 128.88M | 159.26M | 198.32M | 226.81M | 234.47M | 316.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables (Quarter)Notes Payables (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables (Quarter)Payables (Qtr) | 142.74M | 112.75M | 143.40M | 164.51M | 192.90M | 121.89M | 119.45M | 140.62M | 150.22M | 145.97M | 135.43M | 163.84M | 160.20M | 130.42M | 128.88M | 159.26M | 198.32M | 226.81M | 234.47M | 316.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses (Quarter)Accumulated Expenses (Qtr) | 34.80M | 20.41M | 25.82M | 33.04M | 37.45M | 24.14M | 16.90M | 25.34M | 35.51M | 27.76M | 19.83M | 29.77M | 43.20M | 36.77M | 24.92M | 36.60M | 62.03M | 62.66M | 51.22M | 71.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses (Quarter)Other Accumulated Expenses (Qtr) | 9.09M | 18.08M | 13.63M | 9.02M | 10.10M | 8.97M | 13.57M | 12.74M | 14.36M | 14.12M | 19.80M | 24.85M | 26.15M | 19.00M | 22.83M | 13.84M | 54.03M | 46.80M | 71.10M | 70.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt (Quarter)Short term Debt (Qtr) | 21.24M | 23.37M | 30.37M | 26.27M | 29.70M | 32.61M | 35.06M | 35.06M | 35.14M | 26.52M | 26.47M | 26.43M | 26.43M | 26.42M | 26.42M | 15.16M | 15.15M | 15.15M | 15.14M | 15.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases (Quarter)Current Leases (Qtr) | 8.31M | 6.56M | 10.12M | 12.58M | 17.42M | 19.71M | 17.38M | 18.13M | 18.40M | 19.64M | 19.14M | 19.83M | 19.53M | 20.50M | 19.33M | 18.20M | 20.98M | 18.68M | 16.20M | 14.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes (Quarter)Current Taxes (Qtr) | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue (Quarter)Current Deferred Revenue (Qtr) | 141.24M | 118.67M | 116.18M | 161.96M | 224.74M | 239.30M | 242.33M | 335.88M | 432.21M | 444.16M | 485.05M | 556.13M | 563.53M | 508.85M | 534.39M | 553.17M | 616.27M | 652.36M | 695.62M | 802.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities (Quarter)Total Current Liabilities (Qtr) | 357.72M | 351.76M | 339.51M | 407.39M | 512.31M | 446.61M | 444.69M | 567.76M | 685.84M | 678.17M | 705.72M | 820.86M | 839.04M | 741.96M | 756.77M | 796.23M | 966.79M | 1,022.45M | 1,083.75M | 1,291.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt (Quarter)Non-Current Debt (Qtr) | 299.92M | 428.51M | 417.33M | 416.00M | 407.09M | 398.74M | 365.55M | 329.28M | 321.59M | 315.00M | 308.72M | 302.46M | 296.19M | 289.90M | 283.60M | 283.05M | 279.48M | 275.90M | 272.32M | 268.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest (Quarter)Minority Interest (Qtr) | 1.41M | 1.46M | 1.73M | 2.14M | 2.78M | 3.20M | 3.59M | 4.34M | 5.13M | 4.94M | 7.65M | 10.35M | 14.42M | 18.40M | 21.51M | 29.63M | 33.87M | -2.08M | 5.71M | 33.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities from Discontinued Operations (Quarter)Liabilities from Discont. Ops (Qtr) | 38.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax Liability (Quarter)Non-Current Deferred Tax (Qtr) | 10.29M | 18.43M | 20.76M | 29.87M | 40.31M | 51.66M | 54.39M | 58.45M | 61.85M | 103.64M | 78.30M | 80.30M | 82.89M | 127.56M | 110.01M | 114.77M | 118.62M | 123.14M | 125.06M | 129.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases (Quarter)Operating Leases (Qtr) | 9.31M | 13.07M | 27.33M | 46.69M | 43.12M | 59.82M | 45.16M | 61.22M | 40.20M | 57.36M | 55.32M | 39.18M | 54.98M | 52.95M | 48.67M | 26.73M | 64.57M | 58.87M | 38.53M | 52.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities (Quarter)Other Non-Current Liabilities (Qtr) | 9.22M | 4.82M | 4.41M | 4.58M | 4.75M | 5.12M | 4.67M | 5.56M | 6.24M | 16.57M | 17.26M | 16.93M | 15.67M | 16.62M | 27.90M | 28.73M | 68.80M | 65.71M | 68.75M | 76.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities (Quarter)Total Non-Current Liabilities (Qtr) | 732.01M | 869.73M | 860.68M | 941.58M | 1,058.69M | 958.71M | 928.21M | 1,019.88M | 1,132.09M | 1,136.76M | 1,148.02M | 1,266.61M | 1,276.98M | 1,173.67M | 1,179.72M | 1,220.78M | 1,408.48M | 1,461.69M | 1,519.65M | 1,727.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities (Quarter)Total Liabilities (Qtr) | 741.22M | 874.55M | 865.09M | 946.15M | 1,063.45M | 963.82M | 932.87M | 1,025.44M | 1,138.33M | 1,153.33M | 1,165.28M | 1,283.54M | 1,292.64M | 1,190.30M | 1,207.61M | 1,249.52M | 1,477.27M | 1,527.40M | 1,588.40M | 1,803.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt (Quarter)Total Debt (Qtr) | 321.16M | 451.88M | 447.70M | 442.27M | 436.80M | 431.35M | 400.61M | 364.35M | 356.73M | 341.52M | 335.19M | 328.89M | 322.61M | 316.32M | 310.02M | 298.21M | 294.63M | 291.05M | 287.46M | 283.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity (Quarter)Common Equity (Qtr) | 323.09M | 360.23M | 377.64M | 407.38M | 439.89M | 477.80M | 498.25M | 541.91M | 585.47M | 623.85M | 652.22M | 681.01M | 730.94M | 826.48M | 826.93M | 911.37M | 1,084.99M | 1,108.52M | 1,189.56M | 1,390.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity (Quarter)Liabilities and Shareholders Equity (Qtr) | 1,064.32M | 1,234.77M | 1,242.73M | 1,353.53M | 1,503.33M | 1,441.62M | 1,431.13M | 1,567.36M | 1,723.81M | 1,777.18M | 1,817.50M | 1,964.55M | 2,023.59M | 2,016.77M | 2,034.54M | 2,160.89M | 2,562.27M | 2,633.83M | 2,783.67M | 3,194.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares (Quarter)Treasury Shares (Qtr) | 0.29M | 0.47M | 0.50M | 0.76M | 0.75M | 0.75M | 0.77M | 0.77M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings (Quarter)Retained Earnings (Qtr) | -2.92M | 79.92M | 276.60M | 0.68M | 281.58M | 287.91M | 206.03M | 245.51M | 284.86M | 325.03M | 288.17M | 407.96M | 469.28M | 582.50M | 621.97M | 287.60M | 369.50M | 872.65M | 968.62M | 1,124.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares (Quarter)Preferred Shares (Qtr) |