Wex WEX Peer Comparison

NYSE WEX
$186.82 -7.09 (-3.66%)
As of: Sep 8, 2026 · 11:00 AM EDT
Peer Comparison

300 Comparable Companies

Industry Payment Processing

WEX Inc. (WEX) is the 74th largest of 300 Payment Processing companies by market capitalisation, at 6.47 Bn, behind United Bankshares Inc/Wv at 6.56 Bn. It trades on a P/E of 18.46, 35% above the peer median of 13.70. The table below compares all 300 on 8 financial metrics.

Download Data
# Ticker Company match industry_code industry_group industry_group_code Market Capitalization P/E P/S Enterprise Value
1 XYZ Block, Inc. primary T-54 Fintech TG-09 48.05 Bn 0.00 Bn 1.92 41.63 Bn
2 PYPL PayPal Holdings, Inc. primary T-54 Fintech TG-09 46.69 Bn 0.00 Bn 1.37 35.43 Bn
3 FISV Fiserv Inc primary T-54 Fintech TG-09 27.31 Bn 0.00 Bn 1.31 26.68 Bn
4 CPAY Corpay, Inc. primary T-54 Fintech TG-09 26.82 Bn 0.00 Bn 5.34 19.82 Bn
5 GPN Global Payments Inc primary T-54 Fintech TG-09 24.16 Bn 0.00 Bn 2.36 18.75 Bn
6 WEX WEX Inc. primary T-54 Fintech TG-09 6.47 Bn 0.00 Bn 2.32 0.37 Bn
7 ACIW Aci Worldwide, Inc. primary T-54 Fintech TG-09 5.19 Bn 0.00 Bn 2.85 5.03 Bn
8 PAY Paymentus Holdings, Inc. primary T-54 Fintech TG-09 4.43 Bn 0.00 Bn 3.25 4.05 Bn
9 DLO dLocal Ltd primary T-54 Fintech TG-09 4.41 Bn 0.00 Bn 3.25 3.54 Bn
10 SEZL Sezzle Inc. primary T-54 Fintech TG-09 4.02 Bn 0.00 Bn 7.56 3.94 Bn
11 NATL NCR Atleos Corp primary T-54 Fintech TG-09 3.38 Bn 0.00 Bn 0.76 2.79 Bn
12 FOUR Shift4 Payments, Inc. primary T-54 Fintech TG-09 3.35 Bn 0.00 Bn 0.70 3.00 Bn
13 EEFT Euronet Worldwide, Inc. primary T-54 Fintech TG-09 2.73 Bn 0.00 Bn 0.62 1.53 Bn
14 PAYO Payoneer Global Inc. primary T-54 Fintech TG-09 2.41 Bn 0.00 Bn 2.23 2.06 Bn
15 FLYW Flywire Corp primary T-54 Fintech TG-09 2.19 Bn 0.00 Bn 3.08 1.90 Bn
16 NYAX Nayax Ltd. primary T-54 Fintech TG-09 1.89 Bn 0.00 Bn 4.17 1.59 Bn
17 EVTC EVERTEC, Inc. primary T-54 Fintech TG-09 1.76 Bn 0.00 Bn 1.76 1.50 Bn
18 MQ Marqeta, Inc. primary T-54 Fintech TG-09 1.69 Bn 0.00 Bn 2.49 0.99 Bn
19 DLX Deluxe Corp primary T-54 Fintech TG-09 1.10 Bn 0.00 Bn 0.52 1.06 Bn
20 PAYS Paysign, Inc. primary T-54 Fintech TG-09 0.73 Bn 0.00 Bn 7.24 0.55 Bn
21 CASS Cass Information Systems Inc primary T-54 Fintech TG-09 0.71 Bn 0.00 Bn 3.58 0.30 Bn
22 OWLS Obook Holdings Inc. primary T-54 Fintech TG-09 0.44 Bn 0.00 Bn 63.54 0.43 Bn
23 PRTH Priority Technology Holdings, Inc. primary T-54 Fintech TG-09 0.44 Bn 0.36 Bn
24 PSFE Paysafe Ltd primary T-54 Fintech TG-09 0.37 Bn 0.00 Bn 0.21 0.15 Bn
25 RPAY Repay Holdings Corp primary T-54 Fintech TG-09 0.31 Bn 0.16 Bn
26 BCRD BlueOne Technologies, Inc. primary T-54 Fintech TG-09 0.09 Bn 0.00 Bn 358.31 0.10 Bn
27 RPMT Rego Payment Architectures, Inc. primary T-54 Fintech TG-09 0.08 Bn 0.00 Bn 1,738.88 0.08 Bn
28 AIFC AI Financial Corp primary T-54 Fintech TG-09 0.07 Bn 0.00 Bn 3.62 0.07 Bn
29 RTB RTB Digital, Inc. primary T-54 Fintech TG-09 0.06 Bn 0.00 Bn 7.44 0.06 Bn
30 ASFH Asiafin Holdings Corp. primary T-54 Fintech TG-09 0.01 Bn 0.00 Bn 1.82 0.01 Bn
31 HMMR Hammer Technology Holdings Corp. primary T-54 Fintech TG-09 0.01 Bn 0.00 Bn 0.01 Bn
32 OLB Olb Group, Inc. primary T-54 Fintech TG-09 0.00 Bn 0.00 Bn 0.55 0.00 Bn
33 SUIC SUIC Worldwide Holdings Ltd. primary T-54 Fintech TG-09 0.00 Bn 0.00 Bn 170.83 0.00 Bn
34 KCRD Kindcard, Inc. primary T-54 Fintech TG-09 0.00 Bn 0.00 Bn 8.77 0.00 Bn
35 PSQH-WT PSQ Holdings, Inc. primary T-54 Fintech TG-09 0.00 Bn 0.00 Bn 0.00 -0.01 Bn
36 AAPL Apple Inc. secondary T-08 Computer Hardware TG-02 4,627.74 Bn 0.00 Bn 9.91 4,565.34 Bn
37 BSAC Banco Santander Chile secondary F-01 Banking FG-01 957.58 Bn 0.00 Bn 957.58 Bn
38 MA Mastercard Inc secondary F-25 Payments FG-07 502.77 Bn 0.00 Bn 14.33 489.28 Bn
39 SAP Sap Se secondary T-19 Business Applications TG-03 245.80 Bn 0.00 Bn 5.52 224.14 Bn
40 AXP American Express Co secondary F-02 Banking FG-01 221.54 Bn 0.00 Bn 2.92 172.22 Bn
41 SHOP Shopify Inc. secondary T-52 Internet Platforms TG-08 173.16 Bn 0.00 Bn 13.05 168.21 Bn
42 BKNG Booking Holdings Inc. secondary T-51 Internet Platforms TG-08 141.55 Bn 0.00 Bn 5.01 124.34 Bn
43 NOW ServiceNow, Inc. secondary T-20 Business Applications TG-03 138.14 Bn 0.00 Bn 9.38 133.48 Bn
44 ADP Automatic Data Processing Inc secondary T-21 Business Applications TG-03 108.59 Bn 0.00 Bn 4.95 104.36 Bn
45 MELI Mercadolibre Inc secondary T-51 Internet Platforms TG-08 98.23 Bn 0.00 Bn 2.79 83.04 Bn
46 LLDTF Lloyds Banking Group plc secondary F-02 Banking FG-01 89.96 Bn 0.00 Bn 2.65 90.26 Bn
47 INTU Intuit Inc. secondary T-18 Business Applications TG-03 86.86 Bn 0.00 Bn 4.15 80.08 Bn
48 NU Nu Holdings Ltd. secondary F-02 Banking FG-01 74.21 Bn 0.00 Bn 3.84 60.52 Bn
49 FITB Fifth Third Bancorp secondary F-01 Banking FG-01 49.94 Bn 0.00 Bn 4.92 26.22 Bn
50 WDAY Workday, Inc. secondary T-19 Business Applications TG-03 45.63 Bn 0.00 Bn 4.58 42.23 Bn
51 EBAY Ebay Inc secondary T-51 Internet Platforms TG-08 44.74 Bn 0.00 Bn 3.73 41.43 Bn
52 PAYX Paychex Inc secondary T-21 Business Applications TG-03 42.22 Bn 0.00 Bn 6.48 41.08 Bn
53 MTB M&T Bank Corp secondary F-01 Banking FG-01 35.24 Bn 0.00 Bn 3.54 35.24 Bn
54 HBAN Huntington Bancshares Inc /Md/ secondary F-01 Banking FG-01 34.14 Bn 0.00 Bn 3.51 29.61 Bn
55 CFG Citizens Financial Group Inc/Ri secondary F-01 Banking FG-01 29.83 Bn 0.00 Bn 3.42 29.83 Bn
56 ZM Zoom Communications, Inc. secondary T-26 Workplace Software TG-04 28.20 Bn 0.00 Bn 5.67 20.95 Bn
57 CPNG Coupang, Inc. secondary D-32 Retail DG-10 26.82 Bn 0.00 Bn 0.76 20.71 Bn
58 RF Regions Financial Corp secondary F-01 Banking FG-01 25.83 Bn 0.00 Bn 3.39 25.83 Bn
59 FCNCA First Citizens Bancshares Inc /De/ secondary F-01 Banking FG-01 25.18 Bn 0.00 Bn 91.55 24.65 Bn
60 AFRM Affirm Holdings, Inc. secondary F-04 Lending and Credit FG-02 23.84 Bn 0.00 Bn 5.59 22.21 Bn
61 KEY Keycorp /New/ secondary F-01 Banking FG-01 23.54 Bn 0.00 Bn 3.02 -24.15 Bn
62 SOFI SoFi Technologies, Inc. secondary F-02 Banking FG-01 23.29 Bn 0.00 Bn 5.41 20.16 Bn
63 FIS Fidelity National Information Services, Inc. secondary T-19 Business Applications TG-03 20.57 Bn 0.00 Bn 1.69 19.83 Bn
64 EFX Equifax Inc secondary F-24 Financial Data FG-06 20.49 Bn 0.00 Bn 3.18 20.32 Bn
65 KSPI Joint Stock Co Kaspi.kz secondary F-02 Banking FG-01 20.48 Bn 0.00 Bn 0.00 -978.13 Bn
66 TOST Toast, Inc. secondary T-31 Vertical Software TG-05 19.06 Bn 0.00 Bn 2.80 17.35 Bn
67 EWBC East West Bancorp Inc secondary F-01 Banking FG-01 17.94 Bn 0.00 Bn 5.78 12.85 Bn
68 CBSH Commerce Bancshares Inc /Mo/ secondary F-01 Banking FG-01 16.91 Bn 0.00 Bn 9.07 16.70 Bn
69 PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. secondary F-01 Banking FG-01 15.26 Bn 0.00 Bn 13.69 7.61 Bn
70 TYL Tyler Technologies Inc secondary T-19 Business Applications TG-03 14.52 Bn 0.00 Bn 5.97 13.55 Bn
71 GRAB Grab Holdings Ltd secondary T-53 Internet Platforms TG-08 13.54 Bn 0.00 Bn 2.54 9.37 Bn
72 WSE Wise Group plc secondary F-26 Payments FG-07 12.94 Bn 0.00 Bn 5.40 12.94 Bn
73 CHYM Chime Financial, Inc. secondary T-57 Fintech TG-09 12.66 Bn 0.00 Bn 5.15 11.59 Bn
74 WBS WEBSTER FINANCIAL CORP secondary F-01 Banking FG-01 12.57 Bn 0.00 Bn 6.92 12.57 Bn
75 GDDY GoDaddy Inc. secondary T-46 Cloud Computing TG-07 12.54 Bn 0.00 Bn 2.46 11.35 Bn
76 FHN First Horizon Corp secondary F-01 Banking FG-01 11.81 Bn 0.00 Bn 7.59 4.61 Bn
77 JKHY Jack Henry & Associates Inc secondary T-57 Fintech TG-09 11.72 Bn 0.00 Bn 4.61 11.71 Bn
78 PAYP PayPay Corp secondary F-02 Banking FG-01 11.33 Bn 0.00 Bn 7.09 11.33 Bn
79 UMBF Umb Financial Corp secondary F-01 Banking FG-01 10.89 Bn 0.00 Bn 3.74 -1.03 Bn
80 SSB SouthState Bank Corp secondary F-01 Banking FG-01 10.45 Bn 0.00 Bn 36.46 8.07 Bn
81 WTFC Wintrust Financial Corp secondary F-01 Banking FG-01 10.36 Bn 0.00 Bn 3.62 -61.81 Bn
82 CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. secondary F-01 Banking FG-01 10.30 Bn 0.00 Bn 79.13 3.79 Bn
83 PAYC Paycom Software, Inc. secondary T-21 Business Applications TG-03 10.08 Bn 0.00 Bn 4.71 9.89 Bn
84 ZION Zions Bancorporation, National Association /Ut/ secondary F-01 Banking FG-01 10.07 Bn 0.00 Bn 2.69 9.45 Bn
85 BMA Macro Bank Inc. secondary F-01 Banking FG-01 9.97 Bn 0.00 Bn 9.97 Bn
86 ONB Old National Bancorp /In/ secondary F-01 Banking FG-01 9.88 Bn 0.00 Bn 3.50 7.98 Bn
87 BBAR Banco BBVA Argentina S.A. secondary F-01 Banking FG-01 9.10 Bn 0.00 Bn -5,470.46 Bn
88 COLB Columbia Banking System, Inc. secondary F-01 Banking FG-01 8.76 Bn 0.00 Bn 48.39 6.99 Bn
89 WAL Western Alliance Bancorporation secondary F-01 Banking FG-01 8.71 Bn 0.00 Bn 2.21 2.69 Bn
90 PCOR Procore Technologies, Inc. secondary T-30 Vertical Software TG-05 8.43 Bn 0.00 Bn 5.92 7.77 Bn
91 BOKF Bok Financial Corp secondary F-01 Banking FG-01 8.17 Bn 0.00 Bn 3.58 -12.09 Bn
92 TTAN ServiceTitan, Inc. secondary T-30 Vertical Software TG-05 7.92 Bn 0.00 Bn 7.81 7.50 Bn
93 PCTY Paylocity Holding Corp secondary T-21 Business Applications TG-03 7.87 Bn 0.00 Bn 4.45 7.60 Bn
94 CBC Central Bancompany, Inc. secondary F-01 Banking FG-01 7.86 Bn 0.00 Bn 104.92 7.86 Bn
95 HQY Healthequity, Inc. secondary F-21 Capital Markets FG-05 7.85 Bn 0.00 Bn 5.76 7.60 Bn
96 VLY Valley National Bancorp secondary F-01 Banking FG-01 7.75 Bn 0.00 Bn 107.81 7.42 Bn
97 BZ Kanzhun Ltd secondary T-21 Business Applications TG-03 7.59 Bn 0.00 Bn 6.05 5.28 Bn
98 APPF Appfolio Inc secondary T-29 Vertical Software TG-05 7.28 Bn 0.00 Bn 7.00 7.06 Bn
99 PB Prosperity Bancshares Inc secondary F-01 Banking FG-01 7.28 Bn 0.00 Bn 5.23 5.59 Bn
100 WBHC Wilson Bank Holding Co secondary F-01 Banking FG-01 6.76 Bn 0.00 Bn 18.92 6.75 Bn
101 NAVN Navan, Inc. secondary T-18 Business Applications TG-03 6.63 Bn 0.00 Bn 8.83 5.95 Bn
102 FNB Fnb Corp/Pa/ secondary F-01 Banking FG-01 6.60 Bn 0.00 Bn 3.61 4.23 Bn
103 UBSI United Bankshares Inc/Wv secondary F-01 Banking FG-01 6.56 Bn 0.00 Bn 165.36 4.45 Bn
104 HWC Hancock Whitney Corp secondary F-01 Banking FG-01 6.08 Bn 0.00 Bn 59.20 5.41 Bn
105 HOMB Home Bancshares Inc secondary F-01 Banking FG-01 6.06 Bn 0.00 Bn 130.91 5.00 Bn
106 GBCI Glacier Bancorp, Inc. secondary F-01 Banking FG-01 6.06 Bn 0.00 Bn 5.08 -1.49 Bn
107 HRB H&R Block Inc secondary I-29 Business Services IG-06 6.02 Bn 0.00 Bn 1.53 5.07 Bn
108 ASB Associated Banc-Corp secondary F-01 Banking FG-01 5.80 Bn 0.00 Bn 114.35 4.85 Bn
109 AUB Atlantic Union Bankshares Corp secondary F-01 Banking FG-01 5.79 Bn 0.00 Bn 3.76 4.70 Bn
110 ABCB Ameris Bancorp secondary F-01 Banking FG-01 5.72 Bn 0.00 Bn 4.53 4.52 Bn
111 FLG Flagstar Bank, National Association secondary F-01 Banking FG-01 5.64 Bn 0.00 Bn 2.70 5.64 Bn
112 AGBK AGI Inc secondary F-01 Banking FG-01 5.58 Bn 0.00 Bn 1.77 -3.51 Bn
113 KLAR Klarna Group plc secondary F-02 Banking FG-01 5.31 Bn -1.07 Bn 10.04 1.82 Bn
114 EBC Eastern Bankshares, Inc. secondary F-01 Banking FG-01 5.06 Bn 0.00 Bn 4.50 4.72 Bn
115 SLM SLM Corp secondary F-04 Lending and Credit FG-02 4.97 Bn 0.00 Bn 2.51 0.17 Bn
116 FFIN First Financial Bankshares Inc secondary F-01 Banking FG-01 4.77 Bn 0.00 Bn 7.17 3.97 Bn
117 DAVE Dave Inc./DE secondary T-57 Fintech TG-09 4.74 Bn 0.00 Bn 7.37 4.49 Bn
118 BILL BILL Holdings, Inc. secondary T-18 Business Applications TG-03 4.71 Bn 0.00 Bn 2.85 2.78 Bn
119 WAY Waystar Holding Corp. secondary T-27 Vertical Software TG-05 4.71 Bn 0.00 Bn 3.91 4.52 Bn
120 SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. secondary F-01 Banking FG-01 4.69 Bn 0.00 Bn 7.54 3.24 Bn
121 DOCS Doximity, Inc. secondary T-27 Vertical Software TG-05 4.59 Bn 0.00 Bn 7.00 3.90 Bn
122 VNT Vontier Corp secondary I-08 Machinery IG-02 4.58 Bn 0.00 Bn 1.49 4.31 Bn
123 FULT Fulton Financial Corp secondary F-01 Banking FG-01 4.57 Bn 0.00 Bn 15.79 3.31 Bn
124 NWBI Northwest Bancshares, Inc. secondary F-01 Banking FG-01 4.56 Bn 0.00 Bn 6.48 1.85 Bn
125 NNI Nelnet Inc secondary F-01 Banking FG-01 4.52 Bn 0.00 Bn 8.18 4.35 Bn
126 VEON VEON Ltd. secondary C-01 Telecommunications CG-01 4.49 Bn 0.00 Bn 0.79 1.80 Bn
127 IBOC International Bancshares Corp secondary F-01 Banking FG-01 4.45 Bn 0.00 Bn 58.16 4.45 Bn
128 FBP First Bancorp /Pr/ secondary F-01 Banking FG-01 4.33 Bn 0.00 Bn 4.21 -15.38 Bn
129 BFH Bread Financial Holdings, Inc. secondary F-04 Lending and Credit FG-02 4.30 Bn 0.00 Bn 1.09 -15.79 Bn
130 TCBI Texas Capital Bancshares Inc/Tx secondary F-01 Banking FG-01 4.26 Bn 0.00 Bn 3.21 -14.30 Bn
131 KFY Korn Ferry secondary I-26 Business Services IG-06 4.25 Bn 0.00 Bn 1.45 3.11 Bn
132 UCB United Community Banks Inc secondary F-01 Banking FG-01 4.24 Bn 0.00 Bn 3.82 3.70 Bn
133 CATY Cathay General Bancorp secondary F-01 Banking FG-01 4.18 Bn 0.00 Bn 151.34 0.43 Bn
134 CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. secondary T-27 Vertical Software TG-05 4.11 Bn 0.00 Bn 3.69 3.99 Bn
135 WSFS Wsfs Financial Corp secondary F-01 Banking FG-01 4.08 Bn 0.00 Bn 21.83 1.51 Bn
136 INDB Independent Bank Corp secondary F-01 Banking FG-01 3.98 Bn 0.00 Bn 3.97 3.89 Bn
137 WIX Wix.com Ltd. secondary T-46 Cloud Computing TG-07 3.96 Bn 0.00 Bn 3.35 Bn
138 WSBC Wesbanco Inc secondary F-01 Banking FG-01 3.94 Bn 0.00 Bn 3.77 2.86 Bn
139 BANF Bancfirst Corp /Ok/ secondary F-01 Banking FG-01 3.78 Bn 0.00 Bn 51.28 3.40 Bn
140 RNST Renasant Corp secondary F-01 Banking FG-01 3.76 Bn 0.00 Bn 3.43 2.88 Bn
141 CVBF Cvb Financial Corp secondary F-01 Banking FG-01 3.76 Bn 0.00 Bn 190.17 2.61 Bn
142 NIC Nicolet Bankshares Inc secondary F-01 Banking FG-01 3.65 Bn 0.00 Bn 95.43 3.18 Bn
143 FIBK First Interstate Bancsystem Inc secondary F-01 Banking FG-01 3.62 Bn 0.00 Bn 3.38 2.45 Bn
144 FA First Advantage Corp secondary T-39 Infrastructure Software TG-06 3.57 Bn 0.00 Bn 2.15 3.33 Bn
145 PRK Park National Corp /Oh/ secondary F-01 Banking FG-01 3.50 Bn 0.00 Bn 666.31 1.66 Bn
146 MCHB Mechanics Bancorp secondary F-01 Banking FG-01 3.49 Bn 0.00 Bn 65.66 2.89 Bn
147 FFBC First Financial Bancorp /Oh/ secondary F-01 Banking FG-01 3.41 Bn 0.00 Bn 3.38 3.41 Bn
148 SFNC Simmons First National Corp secondary F-01 Banking FG-01 3.38 Bn 0.00 Bn 66.67 2.78 Bn
149 BKU BankUnited, Inc. secondary F-01 Banking FG-01 3.35 Bn 0.00 Bn 141.24 2.98 Bn
150 CBU Community Financial System, Inc. secondary F-01 Banking FG-01 3.33 Bn 0.00 Bn 63.35 3.33 Bn
151 SBCF Seacoast Banking Corp Of Florida secondary F-01 Banking FG-01 3.32 Bn 0.00 Bn 572.17 2.89 Bn
152 FHB First Hawaiian, Inc. secondary F-01 Banking FG-01 3.16 Bn 0.00 Bn 53.07 3.16 Bn
153 PFS Provident Financial Services Inc secondary F-01 Banking FG-01 3.07 Bn 0.00 Bn 3.39 2.82 Bn
154 AGYS Agilysys Inc secondary T-31 Vertical Software TG-05 3.03 Bn 0.00 Bn 9.19 2.91 Bn
155 BOH Bank Of Hawaii Corp secondary F-01 Banking FG-01 3.03 Bn 0.00 Bn 3.98 -0.72 Bn
156 TNET Trinet Group, Inc. secondary I-25 Business Services IG-06 2.99 Bn 0.00 Bn 0.61 1.12 Bn
157 FBK FB Financial Corp secondary F-01 Banking FG-01 2.92 Bn 0.00 Bn 57.98 1.80 Bn
158 STNE StoneCo Ltd. secondary F-04 Lending and Credit FG-02 2.71 Bn 0.01 Bn 0.99 1.09 Bn
159 TRMK Trustmark Corp secondary F-01 Banking FG-01 2.70 Bn 0.00 Bn 3.30 2.70 Bn
160 NBTB Nbt Bancorp Inc secondary F-01 Banking FG-01 2.69 Bn 0.00 Bn 3.62 2.29 Bn
161 FBNC First Bancorp /Nc/ secondary F-01 Banking FG-01 2.66 Bn 0.00 Bn 5.35 2.11 Bn
162 BBT Beacon Financial Corp secondary F-01 Banking FG-01 2.64 Bn 0.00 Bn 83.42 1.43 Bn
163 FRME First Merchants Corp secondary F-01 Banking FG-01 2.59 Bn 0.00 Bn 69.08 2.59 Bn
164 WAFD Wafd Inc secondary F-01 Banking FG-01 2.59 Bn 0.00 Bn 81.79 1.91 Bn
165 BUSE First Busey Corp /Nv/ secondary F-01 Banking FG-01 2.58 Bn 0.00 Bn 34.56 1.90 Bn
166 NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd secondary F-01 Banking FG-01 2.57 Bn 0.00 Bn 4.11 0.27 Bn
167 MBIN Merchants Bancorp secondary F-01 Banking FG-01 2.43 Bn 0.00 Bn 3.40 1.58 Bn
168 BANR Banner Corp secondary F-01 Banking FG-01 2.41 Bn 0.00 Bn 1.97 Bn
169 SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. secondary F-01 Banking FG-01 2.41 Bn 0.00 Bn 52.83 1.56 Bn
170 STUB StubHub Holdings, Inc. secondary T-51 Internet Platforms TG-08 2.38 Bn 0.00 Bn 1.23 0.69 Bn
171 DBD DIEBOLD NIXDORF, Inc secondary T-31 Vertical Software TG-05 2.32 Bn 0.00 Bn 0.60 2.03 Bn
172 HTH Hilltop Holdings Inc. secondary F-01 Banking FG-01 2.24 Bn 0.00 Bn 3.03 0.25 Bn
173 OFG Ofg Bancorp secondary F-01 Banking FG-01 2.23 Bn 0.00 Bn 2.99 1.48 Bn
174 BRSL Brightstar Lottery PLC secondary T-19 Business Applications TG-03 2.19 Bn 0.00 Bn 0.89 1.63 Bn
175 FCF First Commonwealth Financial Corp /Pa/ secondary F-01 Banking FG-01 2.15 Bn 0.00 Bn 3.94 2.15 Bn
176 SRCE 1St Source Corp secondary F-01 Banking FG-01 2.08 Bn 0.00 Bn 70.22 2.08 Bn
177 BLX Bladex, Inc. secondary F-01 Banking FG-01 2.06 Bn 0.00 Bn 5.82 2.05 Bn
178 BLKB Blackbaud Inc secondary T-16 Business Applications TG-03 2.04 Bn 0.00 Bn 1.78 1.20 Bn
179 CHCO City Holding Co secondary F-01 Banking FG-01 2.03 Bn 0.00 Bn 27.02 1.76 Bn
180 RBCAA Republic Bancorp Inc /Ky/ secondary F-01 Banking FG-01 1.91 Bn 0.00 Bn 110.32 1.47 Bn
181 FSUN Firstsun Capital Bancorp secondary F-01 Banking FG-01 1.90 Bn 0.00 Bn 3.72 0.91 Bn
182 NBHC National Bank Holdings Corp secondary F-01 Banking FG-01 1.86 Bn 0.00 Bn 38.40 1.48 Bn
183 LOB Live Oak Bancshares, Inc. secondary F-01 Banking FG-01 1.82 Bn 0.00 Bn 2.98 1.82 Bn
184 HOPE Hope Bancorp Inc secondary F-01 Banking FG-01 1.80 Bn 0.00 Bn 3.12 1.11 Bn
185 STBA S&T Bancorp Inc secondary F-01 Banking FG-01 1.79 Bn 0.00 Bn 96.70 0.56 Bn
186 BFC Bank First Corp secondary F-01 Banking FG-01 1.73 Bn 0.00 Bn 7.94 1.11 Bn
187 TCBK Trico Bancshares / secondary F-01 Banking FG-01 1.73 Bn 0.00 Bn 31.87 1.62 Bn
188 BY Byline Bancorp, Inc. secondary F-01 Banking FG-01 1.72 Bn 0.00 Bn 3.71 1.49 Bn
189 QCRH Qcr Holdings Inc secondary F-01 Banking FG-01 1.68 Bn 0.00 Bn 10.58 0.86 Bn
190 OBK Origin Bancorp, Inc. secondary F-01 Banking FG-01 1.67 Bn 0.00 Bn 57.40 1.12 Bn
191 TFIN Triumph Financial, Inc. secondary F-01 Banking FG-01 1.66 Bn 0.00 Bn 29.05 0.76 Bn
192 CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. secondary F-01 Banking FG-01 1.61 Bn 0.00 Bn 3.42 0.39 Bn
193 WB WEIBO Corp secondary T-47 Internet Platforms TG-08 1.60 Bn 0.00 Bn 0.89 -1.04 Bn
194 LKFN Lakeland Financial Corp secondary F-01 Banking FG-01 1.51 Bn 0.00 Bn 5.40 1.31 Bn
195 AMAL Amalgamated Financial Corp. secondary F-01 Banking FG-01 1.45 Bn 0.00 Bn 4.01 1.29 Bn
196 TMP Tompkins Financial Corp secondary F-01 Banking FG-01 1.42 Bn 0.00 Bn 3.12 1.42 Bn
197 LSPD Lightspeed Commerce Inc. secondary T-31 Vertical Software TG-05 1.41 Bn 0.00 Bn 1.14 1.04 Bn
198 PEBO Peoples Bancorp Inc secondary F-01 Banking FG-01 1.40 Bn 0.00 Bn 55.34 1.22 Bn
199 CTBI Community Trust Bancorp Inc /Ky/ secondary F-01 Banking FG-01 1.40 Bn 0.00 Bn 4.69 0.89 Bn
200 WABC Westamerica Bancorporation secondary F-01 Banking FG-01 1.37 Bn 0.00 Bn 103.06 -0.76 Bn
201 OCFC Oceanfirst Financial Corp secondary F-01 Banking FG-01 1.35 Bn 0.00 Bn 94.08 1.35 Bn
202 FMBH First Mid Bancshares, Inc. secondary F-01 Banking FG-01 1.35 Bn 0.00 Bn 3.53 1.04 Bn
203 COUR Coursera, Inc. secondary T-28 Vertical Software TG-05 1.33 Bn 0.00 Bn 1.50 0.35 Bn
204 BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. secondary F-01 Banking FG-01 1.33 Bn 0.00 Bn 111.45 1.16 Bn
205 HBT HBT Financial, Inc. secondary F-01 Banking FG-01 1.32 Bn 0.00 Bn 93.37 1.19 Bn
206 OSBC Old Second Bancorp Inc secondary F-01 Banking FG-01 1.31 Bn 0.00 Bn 92.93 1.16 Bn
207 HFWA Heritage Financial Corp /Wa/ secondary F-01 Banking FG-01 1.20 Bn 0.00 Bn 200.74 0.99 Bn
208 VYX NCR Voyix Corp secondary T-31 Vertical Software TG-05 1.19 Bn 0.00 Bn 0.47 0.94 Bn
209 UVSP UNIVEST FINANCIAL Corp secondary F-01 Banking FG-01 1.17 Bn 0.00 Bn 48.70 0.97 Bn
210 AMTB Amerant Bancorp Inc. secondary F-01 Banking FG-01 1.16 Bn 0.00 Bn 2.75 0.86 Bn
211 DCBG Dime Commercial Bancshares, Inc. /NY/ secondary F-01 Banking FG-01 1.15 Bn 0.00 Bn 50.25 1.10 Bn
212 MCB Metropolitan Bank Holding Corp. secondary F-01 Banking FG-01 1.14 Bn 0.00 Bn 113.06 0.90 Bn
213 GTM ZoomInfo Technologies Inc. secondary T-16 Business Applications TG-03 1.14 Bn 0.00 Bn 0.90 0.97 Bn
214 IRS Irsa Investments & Representations Inc secondary R-03 Property REITs RG-01 1.13 Bn -518.32 Bn
215 MBWM Mercantile Bank Corp secondary F-01 Banking FG-01 1.06 Bn 0.00 Bn 104.03 0.72 Bn
216 EQBK Equity Bancshares Inc secondary F-01 Banking FG-01 1.04 Bn 0.00 Bn 83.98 0.43 Bn
217 BFST Business First Bancshares, Inc. secondary F-01 Banking FG-01 1.03 Bn 0.00 Bn 89.19 0.45 Bn
218 MCBS MetroCity Bankshares, Inc. secondary F-01 Banking FG-01 1.02 Bn 0.00 Bn 143.67 0.76 Bn
219 NBBK NB Bancorp, Inc. secondary F-01 Banking FG-01 1.02 Bn 0.00 Bn 3.93 0.62 Bn
220 CCNE Cnb Financial Corp/Pa secondary F-01 Banking FG-01 1.01 Bn 0.00 Bn 3.02 0.54 Bn
221 HBNC Horizon Bancorp Inc /In/ secondary F-01 Banking FG-01 1.01 Bn 0.00 Bn -77.78 0.79 Bn
222 ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. secondary F-01 Banking FG-01 0.99 Bn 0.00 Bn 6.22 0.75 Bn
223 FSBC Five Star Bancorp secondary F-01 Banking FG-01 0.99 Bn 0.00 Bn 5.51 0.31 Bn
224 FMCB Farmers & Merchants Bancorp secondary F-01 Banking FG-01 0.99 Bn 0.00 Bn 3.97 0.71 Bn
225 CPF Central Pacific Financial Corp secondary F-01 Banking FG-01 0.98 Bn 0.00 Bn 18.22 0.98 Bn
226 CAC Camden National Corp secondary F-01 Banking FG-01 0.98 Bn 0.00 Bn 62.71 0.98 Bn
227 SBSI Southside Bancshares Inc secondary F-01 Banking FG-01 0.96 Bn 0.00 Bn 3.91 0.57 Bn
