Nov reported total assets of $11.20B and total liabilities of $4.94B for the quarter ended Jun 2026, down 1.4% year over year. This balance sheet covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 1.67B | 1.59B | 1.41B | 1.22B | 1.00B | 1.07B | 0.77B | 0.59B | 0.51B | 0.82B | 0.47B | 0.83B | 0.98B | 1.23B | 1.16B | 1.08B | 1.21B | 1.55B | 1.34B | 1.16B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 1.67B | 1.59B | 1.41B | 1.22B | 1.00B | 1.07B | 0.77B | 0.59B | 0.51B | 0.82B | 0.47B | 0.83B | 0.98B | 1.23B | 1.16B | 1.08B | 1.21B | 1.55B | 1.34B | 1.16B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 1.28B | 1.32B | 1.47B | 1.58B | 1.62B | 1.74B | 1.78B | 1.89B | 1.98B | 1.91B | 1.87B | 1.85B | 1.90B | 1.82B | 1.79B | 1.90B | 1.87B | 1.70B | 1.66B | 1.81B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 0.47B | 0.46B | 0.43B | 0.48B | 0.59B | 0.69B | 0.64B | 0.70B | 0.68B | 0.74B | 0.81B | 0.77B | 0.68B | 0.58B | 0.68B | 0.66B | 0.58B | 0.60B | 0.63B | 0.67B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 1.75B | 1.78B | 1.90B | 2.06B | 2.21B | 2.42B | 2.41B | 2.60B | 2.66B | 2.64B | 2.68B | 2.63B | 2.58B | 2.40B | 2.47B | 2.56B | 2.45B | 2.30B | 2.30B | 2.48B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 1.80B | 1.77B | 1.90B | 2.03B | 2.15B | 2.19B | 2.42B | 2.58B | 2.65B | 2.50B | 2.60B | 2.45B | 2.43B | 2.22B | 2.23B | 2.21B | 2.15B | 2.06B | 2.14B | 2.21B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 0.20B | 0.20B | 0.20B | 0.23B | 0.21B | 0.19B | 0.20B | 0.22B | 0.21B | 0.23B | 0.26B | 0.23B | 0.23B | 0.21B | 0.21B | 0.21B | 0.22B | 0.17B | 0.21B | 0.20B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 4.94B | 4.90B | 4.95B | 5.09B | 5.18B | 5.49B | 5.42B | 5.61B | 5.66B | 5.84B | 5.69B | 5.84B | 5.92B | 5.77B | 5.78B | 5.78B | 5.76B | 5.82B | 5.72B | 5.79B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 1.82B | 1.82B | 1.81B | 1.76B | 1.76B | 1.78B | 1.81B | 1.84B | 1.84B | 1.86B | 1.88B | 1.88B | 1.91B | 1.92B | 1.95B | 1.99B | 2.02B | 2.05B | 2.02B | 2.02B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 0.05B | 0.05B | 0.06B | 0.07B | 0.08B | 0.12B | 0.14B | 0.18B | 0.20B | 0.21B | 0.25B | 0.17B | 0.17B | 0.16B | 0.16B | 0.18B | 0.17B | 0.16B | 0.17B | 0.16B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 1.50B | 1.53B | 1.52B | 1.50B | 1.50B | 1.50B | 1.55B | 1.55B | 1.56B | 1.56B | 1.60B | 1.62B | 1.61B | 0.07B | 1.62B | 1.62B | 1.62B | 1.58B | 1.58B | 1.58B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 0.50B | 0.50B | 0.49B | 0.52B | 0.50B | 0.49B | 0.48B | 0.47B | 0.46B | 0.45B | 0.51B | 0.50B | 0.49B | 1.20B | 0.51B | 0.50B | 0.47B | 0.46B | 0.44B | 0.44B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 1.99B | 2.03B | 2.02B | 2.01B | 2.01B | 2.00B | 2.03B | 2.02B | 2.02B | 2.01B | 2.11B | 2.12B | 2.10B | 1.27B | 2.13B | 2.12B | 2.09B | 2.04B | 2.02B | 2.02B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 0.49B | 0.48B | 0.40B | 0.41B | 0.41B | 0.39B | 0.41B | 0.39B | 0.36B | 0.35B | 0.34B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.21B | 0.21B | 0.19B | 0.24B | 0.22B | 0.23B | 0.24B | 0.25B | 0.24B | 0.33B | 0.34B | 0.34B | 0.36B | 0.41B | 0.32B | 0.34B | 0.37B | 0.36B | 0.36B | 0.37B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 4.63B | 4.65B | 4.60B | 4.61B | 4.58B | 4.64B | 4.75B | 4.84B | 4.84B | 5.45B | 5.62B | 5.45B | 5.50B | 5.59B | 5.49B | 5.58B | 5.58B | 5.47B | 5.42B | 5.41B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 9.57B | 9.55B | 9.55B | 9.70B | 9.76B | 10.13B | 10.18B | 10.45B | 10.50B | 11.29B | 11.30B | 11.30B | 11.42B | 11.36B | 11.27B | 11.36B | 11.34B | 11.29B | 11.14B | 11.20B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 0.52B | 0.61B | 0.64B | 0.75B | 0.77B | 0.91B | 0.96B | 1.01B | 0.93B | 0.90B | 0.82B | 0.81B | 0.83B | 0.84B | 0.80B | 0.82B | 0.80B | 0.83B | 0.85B | 0.86B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 0.52B | 0.61B | 0.64B | 0.75B | 0.77B | 0.91B | 0.96B | 1.01B | 0.93B | 0.90B | 0.82B | 0.81B | 0.83B | 0.84B | 0.80B | 0.82B | 0.80B | 0.83B | 0.85B | 0.86B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 0.79B | 0.78B | 0.81B | 0.83B | 0.90B | 0.96B | 0.78B | 0.77B | 0.82B | 0.87B | 0.77B | 0.78B | 0.82B | 0.86B | 0.69B | 0.74B | 0.76B | 0.82B | 0.73B | 0.78B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 0.18B | 0.18B | 0.17B | 0.17B | 0.20B | 0.20B | 0.20B | 0.19B | 0.20B | 0.17B | 0.17B | 0.17B | 0.16B | 0.17B | 0.13B | 0.13B | 0.13B | 0.13B | 0.12B | 0.13B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.04B | 0.02B | 0.03B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 0.08B | 0.08B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 0.02B | 0.02B | 0.03B | 0.03B | 0.04B | 0.03B | 0.02B | 0.01B | 0.03B | 0.02B | 0.01B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.04B | 0.02B | 0.01B | 0.06B | 0.03B | 0.04B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 0.42B | 0.39B | 0.40B | 0.46B | 0.43B | 0.44B | 0.45B | 0.49B | 0.49B | 0.53B | 0.53B | 0.51B | 0.49B | 0.49B | 0.52B | 0.51B | 0.56B | 0.56B | 0.57B | 0.60B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curent Deferred Tax LiabilityCurent Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 1.85B | 1.91B | 1.98B | 2.17B | 2.25B | 2.44B | 2.31B | 2.38B | 2.37B | 2.44B | 2.27B | 2.24B | 2.30B | 2.35B | 2.18B | 2.24B | 2.26B | 2.41B | 2.32B | 2.39B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Leases | 0.22B | 0.22B | 0.22B | 0.21B | 0.21B | 0.21B | 0.21B | 0.22B | 0.22B | 0.21B | 0.22B | 0.21B | 0.21B | 0.24B | 0.24B | 0.24B | 0.24B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 1.70B | 1.71B | 1.71B | 1.71B | 1.72B | 1.72B | 1.72B | 1.72B | 1.72B | 1.71B | 1.76B | 1.72B | 1.72B | 1.70B | 1.70B | 1.69B | 1.69B | 1.69B | 1.69B | 1.69B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 0.07B | 0.07B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.04B | 0.07B | 0.06B | 0.05B | 0.07B | 0.07B | 0.05B | 0.05B | 0.05B | 0.05B | 0.05B | 0.06B | 0.05B | 0.06B | 0.06B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 0.08B | 0.07B | 0.07B | 0.05B | 0.05B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.09B | 0.06B | 0.04B | 0.06B | 0.06B | 0.07B | 0.07B | 0.09B | 0.09B | 0.08B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 0.59B | 0.58B | 0.57B | 0.56B | 0.55B | 0.55B | 0.56B | 0.57B | 0.56B | 0.56B | 0.56B | 0.55B | 0.55B | 0.54B | 0.53B | 0.54B | 0.53B | 0.52B | 0.52B | 0.52B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.26B | 0.23B | 0.22B | 0.23B | 0.27B | 0.23B | 0.22B | 0.21B | 0.22B | 0.28B | 0.29B | 0.29B | 0.29B | 0.28B | 0.30B | 0.27B | 0.27B | 0.26B | 0.26B | 0.25B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 4.23B | 4.26B | 4.32B | 4.50B | 4.56B | 4.77B | 4.65B | 4.74B | 4.71B | 4.78B | 4.69B | 4.58B | 4.62B | 4.65B | 4.48B | 4.54B | 4.56B | 4.71B | 4.61B | 4.68B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 4.49B | 4.49B | 4.54B | 4.73B | 4.83B | 5.00B | 4.87B | 4.95B | 4.93B | 5.05B | 4.98B | 4.87B | 4.91B | 4.93B | 4.78B | 4.80B | 4.83B | 4.97B | 4.88B | 4.94B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 1.70B | 1.71B | 1.71B | 1.72B | 1.73B | 1.73B | 1.73B | 1.73B | 1.73B | 1.73B | 1.81B | 1.75B | 1.75B | 1.74B | 1.74B | 1.73B | 1.73B | 1.72B | 1.72B | 1.71B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 5.08B | 5.06B | 5.01B | 4.97B | 4.93B | 5.13B | 5.31B | 5.50B | 5.57B | 6.24B | 6.32B | 6.43B | 6.52B | 6.43B | 6.49B | 6.56B | 6.51B | 6.32B | 6.27B | 6.26B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 9.57B | 9.55B | 9.55B | 9.70B | 9.76B | 10.13B | 10.18B | 10.45B | 10.50B | 11.29B | 11.30B | 11.30B | 11.42B | 11.36B | 11.27B | 11.36B | 11.34B | 11.29B | 11.14B | 11.20B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -2.09B | -2.15B | -2.22B | -2.17B | -2.15B | -2.07B | -1.96B | -1.83B | -1.73B | -1.49B | -1.52B | -1.55B | -1.50B | -1.62B | -1.53B | -1.41B | -1.41B | -1.42B | -1.42B | -1.43B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares |