Harley-Davidson HOG SEC Filings

NYSE HOG
$26.73 -0.03 (-0.13%)
As of: Oct 19, 2026 · 3:59 PM EDT
EDGAR Disclosures

SEC Filings

Source SEC EDGAR

Every SEC filing Harley-Davidson, Inc. (HOG) has made, as reported on EDGAR — annual and quarterly reports, current reports, insider transactions and ownership disclosures. Filter by form group, form type or period, and open any filing or its index directly.

Form Type
# Form Type Form Group Accession Date Filing Index
14Insider Transaction0001813721-26-000021Oct 5, 2026 12:35 AM
24Insider Transaction0001027730-26-000007Sep 28, 2026 8:16 PM
34Insider Transaction0001813721-26-000019Sep 2, 2026 9:02 PM
4144Insider Transaction0001921094-26-000977Sep 1, 2026 8:13 PM
54Insider Transaction0001908625-26-000010Aug 13, 2026 8:37 PM
6144Insider Transaction0001921094-26-000846Aug 13, 2026 8:22 PM
74Insider Transaction0001732105-26-000006Aug 11, 2026 8:20 PM
8SCHEDULE 13GBeneficial Ownership0000814375-26-000048Aug 11, 2026 3:16 PM
94Insider Transaction0001813721-26-000017Aug 5, 2026 8:46 PM
1010-QQuarterly & Annual Report0000793952-26-000061Aug 5, 2026 8:02 PM
114Insider Transaction0001027730-26-000004Aug 3, 2026 8:18 PM
12144Insider Transaction0001921094-26-000785Aug 3, 2026 8:01 PM
13SCHEDULE 13GBeneficial Ownership Report0002100121-26-000882Jul 31, 2026 3:20 PM
144Insider Transaction0001908625-26-000007Jul 28, 2026 8:16 PM
158-KCurrent Report0000793952-26-000058Jul 23, 2026 9:28 PM
168-KCurrent Report0000793952-26-000055Jul 23, 2026 10:50 AM
173Insider Transaction0001908625-26-000005Jul 9, 2026 8:17 PM
184Insider Transaction0001813721-26-000015Jul 6, 2026 8:31 PM
19144Insider Transaction0001921094-26-000701Jul 1, 2026 8:12 PM
208-KCurrent Report0000793952-26-000050Jun 26, 2026 9:00 PM
2111-KOthers0000793952-26-000045Jun 26, 2026 5:46 PM
22144Insider Transaction0001965301-26-000069Jun 4, 2026 6:10 PM
234Insider Transaction0001813721-26-000013Jun 3, 2026 8:16 PM
24144Insider Transaction0001921094-26-000576Jun 1, 2026 8:07 PM
25SDOthers0000793952-26-000041May 29, 2026 8:15 PM
268-KCurrent Report0000793952-26-000038May 28, 2026 8:41 PM
274Insider Transaction0001813721-26-000011May 21, 2026 8:42 PM
28144Insider Transaction0001921094-26-000515May 19, 2026 8:01 PM
294Insider Transaction0001680767-26-000002May 18, 2026 8:26 PM
304Insider Transaction0001744011-26-000004May 18, 2026 8:25 PM
314Insider Transaction0001509370-26-000005May 18, 2026 8:24 PM
324Insider Transaction0001924613-26-000023May 18, 2026 8:23 PM
334Insider Transaction0001415834-26-000007May 18, 2026 8:22 PM
344Insider Transaction0001450940-26-000002May 18, 2026 8:20 PM
35SCHEDULE 13GBeneficial Ownership0000814375-26-000032May 14, 2026 12:26 PM-
364Insider Transaction0001809014-26-000010May 13, 2026 12:38 AM
37144Insider Transaction0001921094-26-000455May 11, 2026 8:13 PM
38144Insider Transaction0001921094-26-000455May 11, 2026 8:13 PM
39144Insider Transaction0001921094-26-000455May 11, 2026 8:13 PM
4010-QQuarterly & Annual Report0000793952-26-000032May 6, 2026 4:39 PM
41SCHEDULE 13GBeneficial Ownership Report0000315066-26-001198May 6, 2026 3:18 PM
42SCHEDULE 13GBeneficial Ownership Report0000315066-26-001198May 6, 2026 3:18 PM
438-KCurrent Report0000793952-26-000029May 5, 2026 6:50 AM
44SCHEDULE 13GBeneficial Ownership Report0002100119-26-000602Apr 30, 2026 10:28 AM
45SCHEDULE 13GBeneficial Ownership Report0002012383-26-001492Apr 24, 2026 8:11 PM
46ARSOthers0000793952-26-000024Apr 9, 2026 5:16 PM
47DEFA14AOthers0000793952-26-000023Apr 9, 2026 5:12 PM
48DEF 14AOthers0000793952-26-000022Apr 9, 2026 5:05 PM
494Insider Transaction0002075050-26-000006Apr 8, 2026 8:42 PM
504Insider Transaction0002075050-26-000006Apr 8, 2026 8:42 PM
...

Harley-Davidson, Inc. SEC Filings API

Pull Harley-Davidson, Inc.'s SEC filing index, with links to every filing and exhibit, into your own tools with the Business Quant SEC Filings API. Swap YOUR_API_KEY for your own key.

https://data.businessquant.com/secfilings?ticker=HOG&formtype=10-K,10-Q&api_key=YOUR_API_KEY