SunOpta (STKL) Dividends Paid - Preferred (2020)
SunOpta's quarterly Dividends Paid - Preferred came in at $400000.0 in Q2 2020, down 76.47% quarter-over-quarter from $1.7 million in Q1 2020.
SunOpta has reported Dividends Paid - Preferred for 1 years, with the latest figure at $400000.0 in Q2 2020.
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Div. Paid (Pref.) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca Cola | 338.61 Bn | 329.63 Bn | 7.85 Bn | - |
| 2 | Pepsico | 193.55 Bn | 182.88 Bn | 10.73 Bn | - |
| 3 | Monster Beverage | 87.17 Bn | 84.18 Bn | 1.29 Bn | - |
| 4 | Coca-Cola Europacific Partners | 47.66 Bn | 47.03 Bn | - | - |
| 5 | Keurig Dr Pepper | 41.05 Bn | 27.15 Bn | 2.10 Bn | - |
| 6 | Coca Cola Femsa Sab De Cv | 10.77 Bn | 9.26 Bn | 1.89 Bn | - |
| 7 | Coca-Cola Consolidated | 9.73 Bn | 9.50 Bn | 727.08 Mn | - |
| 8 | Primo Brands | 8.93 Bn | 8.64 Bn | 464.90 Mn | - |
| 9 | Celsius Holdings | 7.93 Bn | 7.38 Bn | 378.07 Mn | - |
| 10 | SunOpta | 766,772.50 | 597,772.50 | 31.75 Mn | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Jun 27, 2020 | 400,000.00 |
| Jun 27, 2020 | 400,000.00 |
| Mar 28, 2020 | 1.70 Mn |
| Mar 28, 2020 | 1.70 Mn |