Universal Health Services reported total assets of $15.94B and total liabilities of $15.94B for the quarter ended Jun 2026, up 6.3% year over year. This balance sheet covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 0.19B | 0.12B | 0.11B | 0.13B | 0.07B | 0.10B | 0.11B | 0.08B | 0.08B | 0.12B | 0.11B | 0.13B | 0.11B | 0.13B | 0.13B | 0.14B | 0.11B | 0.14B | 0.12B | 0.14B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 0.19B | 0.12B | 0.11B | 0.13B | 0.07B | 0.10B | 0.11B | 0.08B | 0.08B | 0.12B | 0.11B | 0.13B | 0.11B | 0.13B | 0.13B | 0.14B | 0.11B | 0.14B | 0.12B | 0.14B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 1.76B | 1.75B | 1.75B | 1.84B | 1.90B | 2.02B | 2.03B | 2.10B | 2.23B | 2.24B | 2.30B | 2.16B | 2.21B | 2.18B | 2.41B | 2.30B | 2.59B | 2.60B | 2.75B | 2.80B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 0.02B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.05B | 0.02B | 0.03B | 0.03B | 0.04B | 0.03B | 0.03B | 0.06B | 0.07B | 0.02B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 1.78B | 1.78B | 1.78B | 1.86B | 1.93B | 2.07B | 2.05B | 2.14B | 2.26B | 2.28B | 2.33B | 2.19B | 2.27B | 2.25B | 2.43B | 2.30B | 2.59B | 2.60B | 2.75B | 2.80B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0.20B | 0.21B | 0.21B | 0.21B | 0.22B | 0.22B | 0.22B | 0.22B | 0.21B | 0.22B | 0.22B | 0.22B | 0.22B | 0.22B | 0.22B | 0.22B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 0.19B | 0.19B | 0.23B | 0.26B | 0.26B | 0.20B | 0.20B | 0.23B | 0.22B | 0.24B | 0.24B | 0.24B | 0.26B | 0.29B | 0.32B | 0.33B | 0.33B | 0.44B | 0.41B | 0.51B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 2.34B | 2.26B | 2.30B | 2.44B | 2.46B | 2.54B | 2.56B | 2.62B | 2.75B | 2.81B | 2.87B | 2.74B | 2.80B | 2.82B | 3.08B | 2.99B | 3.26B | 3.41B | 3.50B | 3.68B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buildings | 6.51B | 6.76B | 7.14B | 7.67B | 8.08B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | 0.67B | 0.56B | 0.73B | 0.84B | 1.13B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land & Improvements | 0.73B | 0.73B | 0.74B | 0.75B | 0.76B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 5.69B | 5.87B | 5.92B | 5.97B | 5.94B | 5.92B | 5.95B | 6.03B | 6.09B | 6.12B | 6.18B | 6.33B | 6.44B | 6.57B | 6.70B | 6.88B | 6.97B | 7.01B | 7.06B | 7.14B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 3.89B | 3.96B | 3.95B | 3.91B | 3.87B | 3.91B | 3.91B | 3.93B | 3.91B | 3.93B | 3.93B | 3.94B | 3.97B | 0.01B | 3.95B | 3.98B | 3.99B | 3.99B | 3.98B | 3.98B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 0.08B | 0.08B | 0.08B | 0.08B | 0.08B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 3.89B | 4.04B | 3.95B | 3.91B | 3.87B | 3.99B | 3.91B | 3.93B | 3.91B | 4.01B | 3.93B | 3.94B | 3.97B | 0.09B | 3.95B | 3.98B | 3.99B | 4.07B | 3.98B | 3.98B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 0.05B | 0.05B | 0.05B | 0.05B | 0.06B | 0.07B | 0.09B | 0.11B | 0.10B | 0.09B | 0.09B | 0.11B | 0.12B | 0.12B | 0.13B | 0.15B | 0.15B | 0.07B | 0.07B | 0.06B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.56B | 4.96B | 0.55B | 0.56B | 0.59B | 5.04B | 0.57B | 0.59B | 0.57B | 5.03B | 0.54B | 0.51B | 0.59B | 5.08B | 0.60B | 0.59B | 0.59B | 0.67B | 0.68B | 0.69B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 10.50B | 10.83B | 10.84B | 10.86B | 10.92B | 10.96B | 11.00B | 11.11B | 11.12B | 11.16B | 11.18B | 11.33B | 11.55B | 11.65B | 11.80B | 12.00B | 12.09B | 12.12B | 12.18B | 12.26B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 12.85B | 13.09B | 13.14B | 13.30B | 13.38B | 13.49B | 13.56B | 13.73B | 13.87B | 13.97B | 14.05B | 14.07B | 14.35B | 14.47B | 14.88B | 14.99B | 15.34B | 15.53B | 15.68B | 15.94B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 0.66B | 0.64B | 0.61B | 0.63B | 0.75B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 0.66B | 0.64B | 0.61B | 0.63B | 0.75B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 1.85B | 0.47B | 1.98B | 1.86B | 1.80B | 0.47B | 1.64B | 1.84B | 1.78B | 0.55B | 1.83B | 1.93B | 1.90B | 0.62B | 2.09B | 2.20B | 2.33B | 2.42B | 2.36B | 2.45B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 0.56B | 0.52B | 0.47B | 0.63B | 0.69B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 0.04B | 0.05B | 0.05B | 0.07B | 0.07B | 0.08B | 0.10B | 0.11B | 0.13B | 0.13B | 0.13B | 0.13B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.74B | 0.75B | 0.76B | 0.77B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 0.06B | 0.06B | 0.07B | 0.06B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.08B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 0.02B | 0.01B | 0.06B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.06B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.05B | 0.02B | 0.00B | 0.01B | 0.12B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.06B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curent Deferred Tax LiabilityCurent Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 1.97B | 1.98B | 2.15B | 1.99B | 1.94B | 1.91B | 1.86B | 2.04B | 1.99B | 2.01B | 2.08B | 2.15B | 2.01B | 2.21B | 2.33B | 2.32B | 3.16B | 3.24B | 3.24B | 3.30B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 3.75B | 4.14B | 4.30B | 4.70B | 4.70B | 4.73B | 4.80B | 4.70B | 4.90B | 4.79B | 4.90B | 4.50B | 4.70B | 4.46B | 4.61B | 4.60B | 4.70B | 4.80B | 4.70B | 4.90B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 0.09B | 0.10B | 0.09B | 0.09B | 0.05B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.05B | 0.05B | 0.07B | 0.08B | 0.08B | 0.09B | 0.06B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities from Discontinued OperationsLiabilities from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 0.01B | 0.00B | 0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 0.25B | 0.30B | 0.31B | 0.30B | 0.39B | 0.40B | 0.40B | 0.39B | 0.39B | 0.38B | 0.37B | 0.38B | 0.38B | 0.38B | 0.37B | 0.35B | 0.35B | 0.34B | 0.34B | 0.34B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.55B | 0.46B | 0.48B | 0.50B | 0.50B | 0.49B | 0.53B | 0.57B | 0.59B | 0.58B | 0.55B | 0.57B | 0.66B | 0.66B | 0.68B | 0.63B | 0.59B | 0.53B | 0.53B | 0.56B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 12.30B | 12.63B | 12.67B | 12.80B | 12.88B | 13.01B | 13.02B | 13.16B | 13.29B | 13.38B | 13.49B | 13.50B | 13.69B | 13.81B | 14.19B | 14.36B | 14.75B | 15.00B | 15.15B | 15.38B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 12.85B | 13.09B | 13.14B | 13.30B | 13.38B | 13.49B | 13.56B | 13.73B | 13.87B | 13.97B | 14.05B | 14.07B | 14.35B | 14.47B | 14.88B | 14.99B | 15.34B | 15.53B | 15.68B | 15.94B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 3.79B | 4.19B | 4.35B | 4.77B | 4.77B | 4.81B | 4.90B | 4.81B | 5.03B | 4.91B | 5.03B | 4.63B | 4.74B | 4.50B | 4.65B | 4.64B | 5.44B | 5.55B | 5.46B | 5.67B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 6.37B | 6.19B | 5.96B | 5.90B | 5.90B | 5.97B | 6.05B | 6.13B | 6.11B | 6.20B | 6.31B | 6.55B | 6.68B | 6.75B | 6.87B | 7.09B | 7.23B | 7.34B | 7.53B | 7.58B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 12.85B | 13.09B | 13.14B | 13.30B | 13.38B | 13.49B | 13.56B | 13.73B | 13.87B | 13.97B | 14.05B | 14.07B | 14.35B | 14.47B | 14.88B | 14.99B | 15.34B | 15.53B | 15.68B | 15.94B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 6.60B | 6.53B | 6.80B | 7.37B | 7.99B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares |