Gladstone Land reported total assets of $1192.20M and total liabilities of $519.09M for the quarter ended Jun 2026, down 5.3% year over year. This balance sheet covers 55 quarters of results from Dec 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Estate - Gross | 1,223.93M | 1,357.80M | 1,361.76M | 1,390.65M | 1,427.48M | 1,432.39M | 1,431.76M | 1,433.71M | 1,437.27M | 1,383.74M | 1,384.23M | 1,380.26M | 1,378.06M | 1,324.63M | 1,326.59M | 1,312.65M | 1,311.34M | 1,297.01M | 1,295.97M | 1,287.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Depreciation | 67.01M | 74.00M | 81.73M | 89.71M | 98.28M | 106.97M | 115.58M | 124.30M | 133.24M | 142.21M | 149.61M | 154.86M | 163.13M | 167.78M | 176.05M | 183.20M | 190.21M | 198.26M | 208.26M | 214.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate - Net | 1,156.93M | 1,283.80M | 1,280.03M | 1,300.94M | 1,329.20M | 1,325.43M | 1,316.18M | 1,309.41M | 1,304.03M | 1,241.53M | 1,234.62M | 1,225.40M | 1,214.93M | 1,156.85M | 1,150.54M | 1,129.45M | 1,121.12M | 1,098.75M | 1,087.71M | 1,072.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 66.49M | 16.71M | 49.38M | 48.44M | 37.01M | 61.14M | 38.73M | 48.21M | 25.08M | 18.57M | 51.55M | 49.76M | 13.21M | 18.27M | 42.92M | 30.48M | 11.31M | 27.18M | 8.62M | 22.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | 1.70M | 4.32M | 6.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buildings | 45.49M | 46.80M | 46.97M | 46.81M | 47.47M | 48.69M | 48.76M | 49.41M | 50.88M | 50.52M | 50.51M | 50.51M | 50.15M | 49.06M | 49.06M | 49.05M | 49.05M | 48.79M | 49.00M | 48.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | 1.80M | 1.50M | 1.40M | 1.40M | 1.40M | 1.40M | 1.40M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land & Improvements | 769.38M | 812.83M | 813.42M | 831.10M | 843.44M | 845.78M | 845.68M | 843.21M | 843.21M | 792.28M | 792.31M | 791.97M | 791.13M | 743.14M | 743.16M | 728.75M | 728.59M | 717.41M | 716.88M | 712.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 4.74M | 4.46M | 4.19M | 5.03M | 5.95M | 5.70M | 5.52M | 5.26M | 5.02M | 4.78M | 4.55M | 4.26M | 3.94M | 3.59M | 3.44M | 3.33M | 3.23M | 3.13M | 3.03M | 2.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 4.74M | 4.46M | 4.19M | 5.03M | 5.95M | 5.70M | 5.52M | 5.26M | 5.02M | 4.78M | 4.55M | 4.26M | 3.94M | 3.59M | 3.44M | 3.33M | 3.23M | 3.13M | 3.03M | 2.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 33.67M | 46.59M | 52.15M | 55.91M | 65.66M | 64.98M | 66.02M | 65.85M | 71.98M | 68.81M | 72.78M | 73.13M | 85.85M | 46.94M | 84.84M | 39.72M | 48.58M | 66.90M | 58.33M | 42.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 1,261.84M | 1,351.55M | 1,385.75M | 1,410.32M | 1,437.81M | 1,457.25M | 1,426.45M | 1,428.73M | 1,406.11M | 1,387.32M | 1,363.51M | 1,352.55M | 1,317.93M | 1,312.19M | 1,281.74M | 1,258.59M | 1,225.78M | 1,239.17M | 1,203.71M | 1,192.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 8.41M | 10.87M | 12.71M | 14.57M | 11.57M | 16.27M | 9.67M | 14.10M | 9.72M | 10.30M | 8.40M | 11.24M | 18.79M | 18.40M | 15.71M | 13.78M | 10.03M | 22.00M | 18.23M | 17.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 8.41M | 10.87M | 12.71M | 14.57M | 11.57M | 16.27M | 9.67M | 14.10M | 9.72M | 10.30M | 8.40M | 11.24M | 18.79M | 18.40M | 15.71M | 13.78M | 10.03M | 22.00M | 18.23M | 17.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 646.07M | 667.98M | 660.10M | 661.95M | 639.75M | 626.50M | 599.06M | 593.76M | 584.20M | 574.11M | 552.15M | 549.39M | 530.68M | 527.52M | 498.83M | 496.38M | 480.36M | 473.63M | 484.22M | 486.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | 58.59M | 58.70M | 58.80M | 58.90M | 59.01M | 59.11M | 59.21M | 59.31M | 59.42M | 59.52M | 59.62M | 59.72M | 59.83M | 59.93M | 60.03M | 60.13M | 60.24M | 60.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 2.13M | 2.25M | 2.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.25M | 20.71M | 18.29M | 19.99M | 17.01M | 19.65M | 20.59M | 1.20M | 1.20M | 1.20M | 16.91M | 1.95M | 4.57M | 16.18M | 0.02M | 0.02M | 10.67M | 10.06M | 9.81M | 12.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 736.14M | 741.78M | 735.54M | 738.40M | 713.58M | 706.24M | 670.98M | 692.60M | 673.43M | 666.51M | 623.28M | 642.13M | 622.16M | 608.83M | 591.84M | 588.49M | 553.32M | 558.83M | 505.58M | 506.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 736.39M | 762.48M | 753.82M | 758.39M | 730.59M | 725.89M | 691.57M | 693.80M | 674.63M | 667.71M | 640.19M | 644.08M | 626.73M | 625.01M | 591.86M | 588.51M | 563.98M | 568.89M | 515.39M | 519.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 646.07M | 667.98M | 660.10M | 661.95M | 639.75M | 626.50M | 599.06M | 593.76M | 584.20M | 574.11M | 552.15M | 549.39M | 530.68M | 527.52M | 498.83M | 496.38M | 480.36M | 473.63M | 484.22M | 486.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 525.45M | 589.07M | 631.92M | 651.93M | 707.23M | 731.36M | 734.88M | 734.93M | 731.49M | 719.61M | 723.32M | 708.47M | 691.20M | 687.18M | 689.88M | 670.07M | 661.79M | 670.29M | 688.33M | 673.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 1,261.84M | 1,351.55M | 1,385.75M | 1,410.32M | 1,437.81M | 1,457.25M | 1,426.45M | 1,428.73M | 1,406.11M | 1,387.32M | 1,363.51M | 1,352.55M | 1,317.93M | 1,312.19M | 1,281.74M | 1,258.59M | 1,225.78M | 1,239.17M | 1,203.71M | 1,192.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 74.43M | 80.47M | 87.87M | 96.44M | 104.78M | 114.37M | 123.59M | 126.80M | 134.73M | 144.01M | 141.56M | 153.23M | 164.03M | 174.56M | 170.53M | 189.47M | 198.46M | 205.51M | 221.26M | 240.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 10.20M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares |