Ames National reported total assets of $2.12B and total liabilities of $1.91B for the quarter ended Jun 2026, up 1.4% year over year. This balance sheet covers 65 quarters of results from Dec 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Dec2009 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 0.01B | 0.09B | 0.15B | 0.07B | 0.03B | 0.03B | 0.09B | 0.09B | 0.09B | 0.06B | 0.11B | 0.06B | 0.06B | 0.10B | 0.16B | 0.10B | 0.11B | 0.13B | 0.12B | 0.11B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Due from Bank | 0.03B | 0.02B | 0.03B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.03B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 0.63B | 0.63B | 0.60B | 0.59B | 0.56B | 0.55B | 0.54B | 0.54B | 0.52B | 0.54B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 0.01B | 0.09B | 0.15B | 0.07B | 0.03B | 0.03B | 0.09B | 0.09B | 0.09B | 0.69B | 0.74B | 0.66B | 0.65B | 0.66B | 0.71B | 0.64B | 0.65B | 0.65B | 0.66B | 0.11B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Securities Borrowed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Deposits | 0.12B | 0.07B | 0.12B | 0.05B | 0.02B | 0.01B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.03B | 0.09B | 0.04B | 0.04B | 0.08B | 0.14B | 0.07B | 0.09B | 0.11B | 0.10B | 0.09B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Funds Sold | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collateral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Securities - Tradable | 0.77B | 0.83B | 0.82B | 0.83B | 0.78B | 0.79B | 0.79B | 0.76B | 0.74B | 0.74B | 0.72B | 0.69B | 0.69B | 0.65B | 0.64B | 0.64B | 0.65B | 0.66B | 0.69B | 0.70B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loans - Gross | 1.14B | 1.16B | 1.15B | 1.16B | 1.19B | 1.24B | 1.29B | 1.29B | 1.30B | 1.31B | 1.32B | 1.32B | 1.30B | 1.29B | 1.30B | 1.28B | 1.27B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loans - Loss Allowance | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loans - Adjustments | 0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loans - Net | 1.13B | 1.14B | 1.13B | 1.14B | 1.18B | 1.23B | 1.22B | 1.23B | 1.23B | 1.28B | 1.27B | 1.28B | 1.30B | 1.30B | 1.31B | 1.28B | 1.28B | 1.28B | 1.26B | 1.25B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loans | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.02B | 0.03B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 2.10B | 2.14B | 2.18B | 2.13B | 2.09B | 2.13B | 2.19B | 2.17B | 2.15B | 2.16B | 2.19B | 2.13B | 2.12B | 2.13B | 2.18B | 2.09B | 2.11B | 2.13B | 2.14B | 2.12B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 1.84B | 1.88B | 1.96B | 1.93B | 1.87B | 1.90B | 1.90B | 1.86B | 1.83B | 1.81B | 1.87B | 1.82B | 1.80B | 1.85B | 1.91B | 1.82B | 1.83B | 1.85B | 1.87B | 1.85B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends payables | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 1.84B | 1.88B | 1.96B | 1.93B | 1.88B | 1.90B | 1.90B | 1.87B | 1.83B | 1.81B | 1.87B | 1.82B | 1.80B | 1.85B | 1.91B | 1.82B | 1.83B | 1.85B | 1.87B | 1.85B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax Liability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 1.93B | 1.97B | 1.95B | 1.99B | 2.02B | 2.01B | 1.99B | 2.03B | 1.96B | 1.94B | 1.96B | 2.00B | 1.90B | 1.91B | 1.93B | 1.93B | 1.91B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 1.89B | 1.93B | 2.01B | 1.97B | 1.95B | 1.99B | 2.03B | 2.02B | 2.01B | 1.99B | 2.03B | 1.96B | 1.94B | 1.96B | 2.00B | 1.90B | 1.91B | 1.93B | 1.93B | 1.91B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 0.21B | 0.21B | 0.18B | 0.16B | 0.14B | 0.15B | 0.16B | 0.16B | 0.15B | 0.17B | 0.17B | 0.17B | 0.18B | 0.17B | 0.18B | 0.19B | 0.20B | 0.21B | 0.21B | 0.21B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 2.10B | 2.14B | 2.18B | 2.13B | 2.09B | 2.13B | 2.19B | 2.17B | 2.15B | 2.16B | 2.19B | 2.13B | 2.12B | 2.13B | 2.18B | 2.09B | 2.11B | 2.13B | 2.14B | 2.12B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 0.17B | 0.17B | 0.17B | 0.17B | 0.18B | 0.18B | 0.18B | 0.18B | 0.18B | 0.18B | 0.18B | 0.18B | 0.18B | 0.18B | 0.18B | 0.19B | 0.19B | 0.20B | 0.20B | 0.20B |
Pull Ames National's standardized financial statements into your own models, spreadsheets and apps with the Business Quant Financial Statements API. The request below follows the statement, frequency and period selected above. Swap YOUR_API_KEY for your own key.
https://data.businessquant.com/statements?ticker=ATLO&statement=BS&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY
import requests
url = "https://data.businessquant.com/statements"
params = {"ticker": "ATLO", "statement": "BS", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()
const res = await fetch("https://data.businessquant.com/statements?ticker=ATLO&statement=BS&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY");
const data = await res.json();