Adt reported total assets of $15.74B and total liabilities of $12.26B for the quarter ended Jun 2026, down 1.5% year over year. This balance sheet covers 35 quarters of results from Dec 2017 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 0.06B | 0.02B | 0.02B | 0.04B | 0.05B | 0.26B | 0.19B | 0.15B | 0.24B | 0.12B | 0.11B | 0.11B | 0.11B | 0.11B | 0.09B | 0.11B | 0.11B | 0.08B | 0.12B | 0.02B | |||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 0.06B | 0.02B | 0.02B | 0.04B | 0.05B | 0.26B | 0.19B | 0.15B | 0.24B | 0.12B | 0.11B | 0.11B | 0.11B | 0.11B | 0.09B | 0.11B | 0.11B | 0.08B | 0.12B | 0.02B | |||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 0.36B | 0.44B | 0.45B | 0.53B | 0.54B | 0.33B | 0.60B | 0.62B | 0.38B | 0.37B | 0.39B | 0.39B | 0.40B | 0.39B | 0.40B | 0.41B | 0.40B | 0.38B | 0.37B | 0.37B | |||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 0.06B | 0.12B | 0.02B | 0.02B | 0.03B | 0.02B | 0.03B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 0.36B | 0.50B | 0.45B | 0.53B | 0.54B | 0.46B | 0.60B | 0.62B | 0.38B | 0.39B | 0.39B | 0.39B | 0.40B | 0.41B | 0.40B | 0.41B | 0.40B | 0.41B | 0.39B | 0.40B | |||||||||||||||
| Work In Process | 0.06B | 0.07B | 0.08B | 0.08B | 0.09B | 0.01B | 0.07B | 0.06B | 0.01B | 0.01B | |||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | 0.21B | 0.28B | 0.30B | 0.31B | 0.33B | 0.23B | 0.33B | 0.31B | 0.20B | 0.20B | 0.21B | 0.20B | 0.20B | 0.20B | 0.19B | 0.19B | 0.19B | 0.20B | 0.19B | 0.18B | |||||||||||||||
| Prepaid Assets | 0.18B | 0.17B | 0.22B | 0.22B | 0.36B | 0.31B | 0.32B | 0.30B | 0.24B | 0.24B | 0.29B | 0.24B | 0.19B | 0.21B | 0.18B | 0.20B | 0.23B | 0.25B | 0.19B | 0.18B | |||||||||||||||
| Current Assets | 0.87B | 0.99B | 1.07B | 1.18B | 1.36B | 1.72B | 1.62B | 1.55B | 1.64B | 1.00B | 1.00B | 0.99B | 1.00B | 1.00B | 0.86B | 0.94B | 0.99B | 0.95B | 0.90B | 0.76B | |||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 0.33B | 0.36B | 0.36B | 0.37B | 0.38B | 0.31B | 0.36B | 0.34B | 0.28B | 0.25B | 0.26B | 0.26B | 0.26B | 0.25B | 0.24B | 0.24B | 0.24B | 0.24B | 0.27B | 0.28B | |||||||||||||||
| Goodwill | 5.24B | 5.60B | 5.94B | 5.97B | 5.77B | 5.43B | 5.53B | 5.34B | 4.90B | 4.90B | 4.90B | 4.90B | 4.90B | 4.90B | 4.90B | 4.90B | 4.89B | 4.89B | 5.00B | 4.99B | |||||||||||||||
| Intangibles | 5.52B | 5.41B | 5.29B | 5.24B | 5.19B | 4.93B | 5.02B | 5.00B | 4.82B | 4.88B | 4.84B | 4.84B | 4.90B | 4.85B | 4.81B | 4.88B | 4.87B | 4.82B | 4.83B | 4.81B | |||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 10.77B | 11.01B | 11.23B | 11.21B | 10.96B | 10.36B | 10.55B | 10.35B | 9.73B | 9.78B | 9.75B | 9.74B | 9.80B | 9.76B | 9.71B | 9.78B | 9.75B | 9.70B | 9.83B | 9.80B | |||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.44B | 0.46B | 0.53B | 0.61B | 0.74B | 0.89B | 0.72B | 0.82B | 0.90B | 0.70B | 0.71B | 0.73B | 0.73B | 0.74B | 0.71B | 0.71B | 0.74B | 0.68B | 0.68B | 0.69B | |||||||||||||||
| Non-Current Assets | 15.15B | 15.90B | 15.95B | 16.13B | 16.15B | 16.10B | 15.82B | 15.78B | 15.80B | 14.96B | 14.94B | 15.00B | 15.08B | 15.05B | 14.97B | 15.03B | 14.99B | 14.87B | 15.01B | 14.97B | |||||||||||||||
| Assets | 16.02B | 16.89B | 17.01B | 17.32B | 17.52B | 17.82B | 17.45B | 17.33B | 17.43B | 15.96B | 15.94B | 15.99B | 16.08B | 16.05B | 15.83B | 15.97B | 15.98B | 15.82B | 15.91B | 15.74B | |||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 0.36B | 0.47B | 0.45B | 0.46B | 0.49B | 0.42B | 0.40B | 0.38B | 0.28B | 0.28B | 0.26B | 0.22B | 0.23B | 0.15B | 0.13B | 0.19B | 0.17B | 0.11B | 0.11B | 0.19B | |||||||||||||||
| Payables | 0.36B | 0.47B | 0.45B | 0.46B | 0.49B | 0.42B | 0.40B | 0.38B | 0.28B | 0.28B | 0.26B | 0.22B | 0.23B | 0.15B | 0.13B | 0.19B | 0.17B | 0.11B | 0.11B | 0.19B | |||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 0.61B | 0.74B | 0.63B | 0.67B | 0.91B | 0.78B | 0.74B | 0.72B | 0.58B | 0.56B | 0.57B | 0.60B | 0.53B | 0.63B | 0.49B | 0.52B | 0.52B | 0.35B | 0.40B | 0.43B | |||||||||||||||
| Short term Debt | 0.10B | 0.12B | 0.13B | 0.84B | 0.86B | 0.86B | 0.46B | 0.84B | 0.84B | 0.31B | 0.32B | 0.19B | 0.20B | 0.20B | 0.21B | 1.06B | 0.52B | 0.31B | 0.31B | 0.24B | |||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 0.34B | 0.37B | 0.37B | 0.39B | 0.43B | 0.31B | 0.40B | 0.39B | 0.27B | 0.26B | 0.25B | 0.25B | 0.25B | 0.25B | 0.25B | 0.25B | 0.25B | 0.24B | 0.25B | 0.25B | |||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 1.41B | 1.70B | 1.58B | 2.36B | 2.69B | 2.66B | 2.00B | 2.32B | 2.28B | 1.48B | 1.41B | 1.32B | 1.25B | 1.26B | 1.12B | 2.05B | 1.48B | 1.01B | 1.07B | 1.11B | |||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 9.51B | 9.84B | 10.00B | 9.97B | 9.92B | 9.94B | 9.95B | 9.76B | 9.77B | 7.94B | 7.98B | 7.81B | 7.81B | 7.79B | 7.92B | 7.91B | 7.91B | 7.80B | 7.78B | 7.78B | |||||||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | 1.10B | 1.20B | 1.31B | 1.43B | 1.55B | 1.58B | 1.74B | 1.83B | 1.85B | 1.91B | 1.98B | 2.03B | 2.06B | 2.07B | 2.08B | 2.09B | 2.09B | 2.08B | 2.08B | 2.06B | |||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities from Discontinued OperationsLiabilities from Discont. Ops | 0.30B | 0.31B | 0.08B | 0.05B | 0.04B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.02B | 0.02B | |||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 0.90B | 1.90B | 0.89B | 0.93B | 0.92B | 1.89B | 0.82B | 0.76B | 0.91B | 1.73B | 1.04B | 1.08B | 1.12B | 1.87B | 1.17B | 1.17B | 1.18B | 1.27B | 1.29B | 1.30B | |||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.37B | 0.30B | 0.22B | 0.21B | 0.25B | 0.24B | 0.27B | 0.27B | 0.22B | 0.22B | 0.22B | 0.20B | 0.23B | 0.22B | 0.22B | 0.24B | 0.28B | 0.30B | 0.32B | 0.35B | |||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 12.92B | 13.34B | 13.51B | 13.72B | 14.10B | 14.19B | 13.93B | 13.74B | 13.98B | 11.96B | 11.99B | 11.98B | 11.96B | 12.03B | 11.99B | 12.08B | 12.04B | 11.74B | 11.79B | 11.92B | |||||||||||||||
| Total Liabilities | 13.28B | 13.65B | 13.73B | 13.94B | 14.35B | 14.43B | 14.20B | 14.02B | 14.19B | 12.18B | 12.21B | 12.18B | 12.19B | 12.25B | 12.21B | 12.31B | 12.32B | 12.04B | 12.11B | 12.26B | |||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 9.61B | 9.95B | 10.13B | 10.81B | 10.78B | 10.79B | 10.41B | 10.60B | 10.60B | 8.25B | 8.31B | 8.01B | 8.00B | 7.99B | 8.12B | 8.98B | 8.43B | 8.11B | 8.09B | 8.02B | |||||||||||||||
| Common Equity | 2.74B | 3.25B | 3.28B | 3.38B | 3.17B | 3.39B | 3.25B | 3.32B | 3.24B | 3.79B | 3.74B | 3.81B | 3.90B | 3.80B | 3.62B | 3.66B | 3.66B | 3.78B | 3.80B | 3.48B | |||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 16.02B | 16.89B | 17.01B | 17.32B | 17.52B | 17.82B | 17.45B | 17.33B | 17.43B | 15.96B | 15.94B | 15.99B | 16.08B | 16.05B | 15.83B | 15.97B | 15.98B | 15.82B | 15.91B | 15.74B | |||||||||||||||
| Treasury Shares | 0.13B | 0.13B | 0.13B | 0.13B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 6.68B | 7.26B | 7.26B | 7.30B | 7.27B | 7.38B | 7.38B | 7.39B | 7.41B | 7.41B | 7.32B | 7.35B | 7.36B | 7.12B | 6.84B | 6.76B | 6.67B | 6.68B | 6.56B | 6.10B | |||||||||||||||
| Preferred Shares |