Hut 8 (HUT) EPS (Diluted) (2022 - 2026)
Analysis
Hut 8 (HUT) EPS (Diluted) (2022 - 2026) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | EPS (Diluted) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitmine Immersion Technologies | 56.68 Bn | 56.34 Bn | 40.81 Mn | -0.19 |
| 2 | Iren | 35.52 Bn | 27.95 Bn | 103.89 Mn | -2.16 |
| 3 | Hut 8 | 12.16 Bn | 5.68 Bn | 48.04 Mn | -1.49 |
| 4 | Riot Platforms | 8.98 Bn | 8.43 Bn | 84.97 Mn | -0.68 |
| 5 | Argo Blockchain | 5.95 Bn | 5.95 Bn | - | - |
| 6 | MARA Holdings | 5.06 Bn | 4.70 Bn | - | -1.60 |
| 7 | Cleanspark | 3.72 Bn | 3.51 Bn | - | -0.89 |
| 8 | Bitdeer Technologies | 3.06 Bn | 2.59 Bn | -8.53 Mn | -0.67 |
| 9 | Keel Infrastructure | 2.47 Bn | 2.47 Bn | -86.75 Mn | -0.11 |
| 10 | HIVE Digital Technologies | 935.29 Mn | 696.25 Mn | -29.49 Mn | -0.54 |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2026 | -1.49 |
| Mar 31, 2026 | -2.28 |
| Dec 31, 2025 | -2.65 |
| Sep 30, 2025 | 0.41 |
| Jun 30, 2025 | 1.16 |
| Mar 31, 2025 | -1.30 |
| Dec 31, 2024 | 1.48 |
| Sep 30, 2024 | 0.01 |
| Jun 30, 2024 | -0.78 |
| Mar 31, 2024 | 2.76 |
| Dec 31, 2023 | 0.12 |
| Sep 30, 2023 | 0.25 |
| Jun 30, 2023 | 0.36 |
| Mar 31, 2023 | 0.41 |
| Sep 30, 2022 | -0.01 |