Monte Rosa Therapeutics (GLUE) Operating Margin Growth (1y) (2025 - 2026)
Analysis
Monte Rosa Therapeutics (GLUE) Operating Margin Growth (1y) (2025 - 2026) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Operating Margin Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertex Pharmaceuticals | 138.47 Bn | 130.62 Bn | 2.84 Bn | -143.00 |
| 2 | Regeneron Pharmaceuticals | 85.18 Bn | 77.19 Bn | 3.93 Bn | 78.00 |
| 3 | Argenx Se | 63.38 Bn | 58.19 Bn | 1.37 Bn | 1,135.00 |
| 4 | Moderna | 58.09 Bn | 52.95 Bn | 52.00 Mn | 7,666.00 |
| 5 | Revolution Medicines | 44.33 Bn | 44.33 Bn | - | - |
| 6 | BeOne Medicines | 40.02 Bn | 34.92 Bn | 1.53 Bn | 1,238.00 |
| 7 | Alnylam Pharmaceuticals | 35.57 Bn | 32.27 Bn | 992.69 Mn | 2,002.00 |
| 8 | Royalty Pharma | 28.45 Bn | 27.61 Bn | - | -1,651.00 |
| 9 | Insmed | 27.48 Bn | 26.32 Bn | 358.27 Mn | 29,091.00 |
| 10 | Monte Rosa Therapeutics | 1.40 Bn | 771.57 Mn | - | -53,674.00 |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2026 | -53,674.00 |
| Mar 31, 2026 | -124,031.00 |
| Dec 31, 2025 | -180,911.00 |
| Sep 30, 2025 | 2,957.00 |
| Jun 30, 2025 | 68,416.00 |
| Mar 31, 2025 | 333,634.00 |