G Iii Apparel (GIII) EV to CFO (2010 - 2026)
G Iii Apparel (GIII) EV to CFO (2010 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | EV to CFO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ermenegildo Zegna | 190,651.29 Bn | 190,651.02 Bn | - | 502,880.00 |
| 2 | Ralph Lauren | 24.63 Bn | 22.56 Bn | 1.38 Bn | 19.55 |
| 3 | Levi Strauss | 9.37 Bn | 8.55 Bn | 1.08 Bn | 12.42 |
| 4 | V F | 6.90 Bn | 6.69 Bn | 1.22 Bn | 9.96 |
| 5 | Kontoor Brands | 4.43 Bn | 4.32 Bn | 470.76 Mn | 9.48 |
| 6 | Pvh | 3.76 Bn | 3.17 Bn | 1.19 Bn | 4.50 |
| 7 | Columbia Sportswear | 3.54 Bn | 3.00 Bn | 394.96 Mn | 12.64 |
| 8 | Under Armour | 2.50 Bn | 1.58 Bn | 492.04 Mn | -21.08 |
| 9 | Figs | 1.99 Bn | 1.72 Bn | 108.30 Mn | 35.20 |
| 10 | G Iii Apparel | 1.49 Bn | 1.10 Bn | 347.75 Mn | 5.40 |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Jun 12, 2026 | 5.40 |
| Jun 11, 2026 | 5.52 |
| Jun 10, 2026 | 5.13 |
| Jun 9, 2026 | 3.47 |
| Jun 8, 2026 | 3.65 |
| Jun 5, 2026 | 3.46 |
| Jun 4, 2026 | 3.22 |
| Jun 3, 2026 | 3.25 |
| Jun 2, 2026 | 3.30 |
| Jun 1, 2026 | 3.24 |
| May 29, 2026 | 3.26 |
| May 28, 2026 | 3.34 |
| May 27, 2026 | 3.25 |
| May 26, 2026 | 3.16 |
| May 22, 2026 | 3.04 |
| May 21, 2026 | 2.99 |
| May 20, 2026 | 2.87 |
| May 19, 2026 | 2.71 |
| May 18, 2026 | 2.78 |
| May 15, 2026 | 2.74 |