Central Bancompany (CBC) FCF Margin (2025 - 2026)
Central Bancompany's (CBC) quarterly FCF Margin came in at 1409.71% in Q1 2026, down 9622.0% year-on-year from 14.8% in Q1 2025, and down 6.39% quarter-over-quarter from 1505.93% in Q1 2025.
Central Bancompany (CBC) FCF Margin (2025 - 2026) Analysis & Trends
Central Bancompany has disclosed FCF Margin across 2 years of filings, most recently posting 1409.71% for Q1 2026.
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | FCF Margin (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank Of Chile | 97,765.53 Bn | 97,765.53 Bn | - | - |
| 2 | Bank Bradesco | 6,846.93 Bn | 6,830.99 Bn | - | - |
| 3 | Lloyds Banking | 384.13 Bn | 384.40 Bn | - | - |
| 4 | First Capital | 215.78 Bn | 215.63 Bn | - | 339.84% |
| 5 | Itau Unibanco Holding | 202.78 Bn | 202.78 Bn | - | - |
| 6 | Landmark Bancorp | 180.37 Bn | 180.34 Bn | - | 35.69% |
| 7 | NatWest | 168.65 Bn | -51.67 Bn | - | - |
| 8 | Shinhan Financial | 136.54 Bn | 104.11 Bn | - | 136,088.77% |
| 9 | Mizuho Financial | 112.02 Bn | 112.56 Bn | - | - |
| 10 | Central Bancompany | 6.91 Bn | 6.91 Bn | - | 1,409.71% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 1,409.71% |
| Mar 31, 2025 | 1,505.93% |