| Cash Flow Statement | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income (Quarter) | -8.27M | 3.52M | 14.81M | 21.16M | 28.55M | 18.25M | 24.63M | 1.12M | 28.31M | 23.62M | 18.03M | 12.24M | 15.99M | 12.21M | 10.71M | 9.84M | 20.56M | 23.78M | 17.43M | |||||||||||||||||
| Share-based Compensation (Quarter) | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment (Quarter) | -0.79M | -0.08M | -0.01M | 0.01M | -9.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF) (Quarter) | 1.04M | 1.02M | 1.03M | 1.02M | 0.99M | 1.00M | 1.01M | 1.01M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (Quarter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased (Quarter) |