Soundthinking reported total assets of $118.16M and total liabilities of $52.61M for the quarter ended Jun 2026, down 12.3% year over year. This balance sheet covers 40 quarters of results from Jun 2016 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 13.11M | 15.64M | 8.85M | 3.43M | 9.60M | 10.48M | 5.08M | 3.92M | 5.80M | 5.70M | 8.52M | 9.79M | 15.26M | 13.18M | 11.66M | 8.95M | 11.83M | 15.80M | 14.24M | 6.41M | ||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 13.11M | 15.64M | 8.85M | 3.43M | 9.60M | 10.48M | 5.08M | 3.92M | 5.80M | 5.70M | 8.52M | 9.79M | 15.26M | 13.18M | 11.66M | 8.95M | 11.83M | 15.80M | 14.24M | 6.41M | ||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 13.37M | 16.17M | 21.26M | 27.95M | 20.20M | 30.96M | 26.72M | 27.60M | 24.97M | 30.70M | 35.20M | 35.70M | 25.86M | 25.46M | 29.49M | 30.74M | 28.51M | 28.57M | 21.85M | 24.48M | ||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 0.38M | 0.04M | 1.14M | 1.67M | 2.01M | 2.17M | 4.36M | 4.13M | 4.23M | 6.22M | 9.37M | 4.53M | 7.56M | 6.10M | 3.33M | 3.57M | 4.86M | 5.99M | 4.58M | 3.34M | ||||||||||||||||||||
| Receivables | 13.76M | 16.21M | 22.39M | 29.62M | 22.21M | 33.12M | 31.08M | 31.73M | 29.20M | 36.92M | 44.57M | 40.23M | 33.42M | 31.57M | 32.82M | 34.32M | 33.37M | 34.55M | 26.43M | 27.82M | ||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 2.88M | 2.50M | 2.46M | 2.20M | 4.02M | 3.23M | 3.47M | 3.52M | 3.51M | 3.90M | 3.51M | 3.54M | 5.26M | 4.88M | 3.77M | 4.82M | 5.76M | 4.22M | 4.14M | 4.14M | ||||||||||||||||||||
| Current Assets | 29.37M | 34.27M | 32.56M | 33.58M | 33.82M | 44.66M | 35.27M | 35.05M | 34.28M | 40.30M | 47.23M | 49.04M | 46.37M | 43.53M | 44.92M | 44.51M | 46.10M | 48.59M | 40.23M | 35.02M | ||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 16.49M | 17.41M | 18.71M | 20.27M | 22.03M | 21.99M | 22.36M | 21.85M | 21.72M | 21.03M | 21.43M | 21.40M | 20.98M | 20.13M | 19.72M | 19.91M | 19.16M | 18.82M | 18.43M | 17.52M | ||||||||||||||||||||
| Goodwill | 2.82M | 2.82M | 23.17M | 20.36M | 20.36M | 22.97M | 22.97M | 22.97M | 33.73M | 34.21M | 34.21M | 34.21M | 34.21M | 34.21M | 34.21M | 34.21M | 34.21M | 34.21M | 34.21M | 34.21M | ||||||||||||||||||||
| Intangibles | 15.77M | 15.78M | 32.14M | 32.15M | 32.15M | 32.34M | 32.35M | 32.38M | 45.87M | 45.88M | 45.90M | 44.90M | 44.98M | 45.98M | 45.99M | 45.99M | 45.99M | 45.99M | 45.99M | 45.99M | ||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 18.59M | 18.60M | 55.31M | 52.50M | 52.51M | 55.31M | 55.32M | 55.35M | 79.60M | 80.09M | 80.11M | 79.12M | 79.19M | 80.19M | 80.20M | 80.20M | 80.20M | 80.20M | 80.20M | 80.20M | ||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 1.92M | 1.92M | 2.58M | 2.71M | 2.43M | 2.57M | 2.81M | 2.84M | 2.79M | 3.91M | 4.03M | 3.90M | 3.93M | 3.86M | 3.56M | 3.23M | 3.01M | 2.89M | 2.72M | 2.53M | ||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 35.53M | 38.03M | 77.64M | 78.38M | 78.94M | 78.09M | 77.82M | 75.63M | 98.68M | 98.40M | 97.74M | 96.84M | 95.36M | 93.27M | 91.39M | 90.27M | 88.33M | 87.16M | 85.49M | 83.14M | ||||||||||||||||||||
| Assets | 64.90M | 72.30M | 110.20M | 111.96M | 112.77M | 122.75M | 113.09M | 110.68M | 132.96M | 138.71M | 144.97M | 145.88M | 141.73M | 136.79M | 136.31M | 134.78M | 134.43M | 135.75M | 125.72M | 118.16M | ||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 1.44M | 1.59M | 2.45M | 2.66M | 1.21M | 1.63M | 2.52M | 1.32M | 3.29M | 3.03M | 2.26M | 2.45M | 2.69M | 3.44M | 3.71M | 3.35M | 2.86M | 3.79M | 3.66M | 2.88M | ||||||||||||||||||||
| Notes Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 1.44M | 1.59M | 2.45M | 2.66M | 1.21M | 1.63M | 2.52M | 1.32M | 3.29M | 3.03M | 2.26M | 2.45M | 2.69M | 3.44M | 3.71M | 3.35M | 2.86M | 3.79M | 3.66M | 2.88M | ||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 5.87M | 6.68M | 12.95M | 10.04M | 9.01M | 9.96M | 6.65M | 9.39M | 10.48M | 8.52M | 7.10M | 8.43M | 9.46M | 10.22M | 7.03M | 7.15M | 7.89M | 9.58M | 7.95M | 7.57M | ||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 0.28M | 0.29M | 0.47M | 0.77M | 0.56M | 0.54M | 0.43M | 0.23M | 0.55M | 0.60M | 0.92M | 0.60M | 0.78M | 0.71M | 0.41M | 0.26M | 1.01M | 1.75M | 1.45M | |||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 6.65M | 2.85M | 1.50M | 1.50M | 2.24M | 7.00M | 7.00M | 7.00M | 7.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 0.19M | 0.41M | 0.86M | 0.88M | 0.85M | 0.87M | 0.92M | 0.93M | 0.96M | 0.98M | 0.88M | 0.94M | 0.91M | 0.89M | 0.92M | 0.92M | 1.02M | 1.06M | 0.81M | |||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 0.05M | 0.17M | 0.22M | 0.31M | 0.31M | 0.39M | 0.39M | 0.14M | 0.10M | 0.20M | 0.23M | 0.49M | 0.14M | 0.21M | 0.24M | 0.14M | 0.14M | 0.16M | 0.16M | |||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 21.83M | 26.71M | 35.51M | 35.76M | 36.97M | 43.72M | 37.46M | 38.99M | 38.35M | 42.08M | 50.75M | 49.43M | 49.53M | 44.23M | 45.44M | 43.53M | 43.91M | 43.88M | 40.35M | 36.04M | ||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 28.53M | 34.50M | 49.29M | 45.55M | 45.12M | 53.51M | 44.79M | 47.81M | 57.99M | 59.82M | 61.18M | 60.87M | 59.60M | 56.06M | 54.66M | 52.98M | 54.01M | 57.40M | 52.56M | 47.61M | ||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | 0.61M | 0.47M | 1.62M | 2.90M | 2.07M | 1.81M | 1.84M | 1.90M | 1.12M | 0.81M | 5.93M | 6.45M | 6.07M | 5.83M | 5.51M | 5.05M | 4.65M | 3.85M | 3.40M | 2.88M | ||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 0.69M | 0.69M | 0.85M | 0.94M | 1.23M | 1.27M | 1.33M | 1.36M | 1.36M | 1.38M | 1.38M | 1.38M | 1.36M | 1.39M | 1.42M | |||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 0.31M | 2.01M | 3.27M | 3.03M | 2.80M | 2.55M | 2.31M | 2.06M | 1.80M | 1.54M | 1.28M | 1.62M | 1.38M | 1.14M | 0.92M | 0.85M | 0.84M | 0.98M | 0.76M | 0.70M | ||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.48M | 3.51M | 10.52M | 10.65M | 6.35M | 5.80M | 5.55M | 2.06M | 4.80M | 2.10M | 1.83M | 1.62M | 1.38M | 1.14M | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 29.14M | 34.98M | 50.91M | 48.45M | 47.19M | 56.00M | 47.31M | 50.56M | 60.05M | 61.85M | 68.38M | 68.65M | 67.03M | 63.25M | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 29.62M | 38.49M | 61.43M | 59.10M | 53.54M | 61.80M | 52.86M | 52.62M | 64.85M | 63.95M | 70.21M | 70.27M | 68.41M | 64.39M | 62.47M | 60.26M | 60.88M | 63.58M | 58.12M | 52.61M | ||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 6.65M | 2.85M | 1.50M | 1.50M | 2.24M | 7.00M | 7.00M | 7.00M | 7.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 35.28M | 33.81M | 48.77M | 52.86M | 59.22M | 60.95M | 60.23M | 58.06M | 68.11M | 74.76M | 74.76M | 75.61M | 73.33M | 72.40M | 73.84M | 74.52M | 73.55M | 72.17M | 67.61M | 65.55M | ||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 64.90M | 72.30M | 110.20M | 111.96M | 112.77M | 122.75M | 113.09M | 110.68M | 132.96M | 138.71M | 144.97M | 145.88M | 141.73M | 136.79M | 136.31M | 134.78M | 134.43M | 135.75M | 125.72M | 118.16M | ||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -95.47M | -98.78M | -98.40M | -95.39M | -91.36M | -92.40M | -94.19M | -96.89M | -98.76M | -95.12M | -98.03M | -98.78M | -100.22M | -104.30M | -105.78M | -108.90M | -110.95M | -113.72M | -120.72M | -125.47M | ||||||||||||||||||||
| Treasury Shares |