Ouster reported total assets of $474.82M and total liabilities of $103.51M for the quarter ended Jun 2026, up 47.5% year over year. This balance sheet covers 26 quarters of results from Mar 2020 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 221.58M | 182.64M | 160.78M | 159.71M | 133.19M | 124.28M | 115.83M | 91.24M | 75.58M | 52.63M | 48.27M | 52.69M | 44.39M | 48.10M | 53.98M | 76.12M | 87.13M | 67.41M | 78.72M | 91.76M | ||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 1.01M | 0.98M | 0.98M | 0.98M | 0.25M | 0.26M | 0.57M | 0.53M | 0.54M | 139.16M | 0.56M | 0.43M | 0.44M | 126.48M | 0.73M | 0.73M | 157.39M | 141.17M | 94.40M | 169.32M | ||||||
| Cash & Current Investments | 222.58M | 183.62M | 161.76M | 160.68M | 133.44M | 124.53M | 116.39M | 91.77M | 76.12M | 191.79M | 48.83M | 53.11M | 44.83M | 174.58M | 54.72M | 76.85M | 244.52M | 208.59M | 173.12M | 261.08M | ||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 6.71M | 10.72M | 9.88M | 9.38M | 10.78M | 11.23M | 22.85M | 15.11M | 13.40M | 14.58M | 12.22M | 14.34M | 18.41M | 17.94M | 17.91M | 15.38M | 24.78M | 27.75M | 26.20M | 22.10M | ||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 0.78M | 3.40M | 2.90M | 3.20M | 23.38M | 23.38M | 23.38M | 3.20M | 3.30M | 5.88M | 2.90M | 2.90M | 6.40M | 3.40M | 5.00M | |||||||||||
| Receivables | 6.71M | 11.50M | 9.88M | 9.38M | 10.78M | 11.23M | 26.25M | 18.01M | 16.60M | 37.95M | 35.59M | 37.72M | 21.61M | 21.24M | 23.78M | 18.28M | 27.68M | 34.15M | 29.59M | 27.10M | ||||||
| Raw Materials | 2.27M | 2.40M | 3.29M | 4.61M | 6.19M | 6.97M | 9.52M | 9.87M | 9.77M | 10.06M | 7.82M | 10.03M | 5.25M | 3.61M | 3.65M | 3.07M | 3.04M | 3.87M | 9.04M | 11.05M | ||||||
| Work In Process | 2.17M | 1.95M | 2.28M | 1.55M | 2.66M | 3.86M | 3.36M | 2.98M | 2.92M | 0.07M | 0.12M | 0.06M | 0.06M | 0.31M | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.09M | 1.56M | 1.50M | ||||||
| Finished Goods | 2.07M | 3.10M | 6.05M | 11.02M | 11.95M | 8.71M | 15.85M | 14.97M | 13.79M | 13.10M | 13.13M | 9.36M | 13.31M | 12.50M | 11.36M | 10.74M | 13.36M | 19.61M | 19.27M | 18.88M | ||||||
| Inventory | 6.50M | 7.45M | 11.62M | 17.18M | 20.80M | 19.53M | 28.73M | 27.81M | 26.47M | 23.23M | 21.07M | 19.45M | 18.62M | 16.42M | 15.11M | 13.90M | 16.51M | 23.57M | 29.88M | 31.43M | ||||||
| Prepaid Assets | 6.29M | 5.57M | 3.01M | 7.54M | 6.92M | 8.54M | 10.65M | 12.56M | 11.97M | 34.65M | 34.81M | 33.53M | 11.25M | 12.75M | 16.66M | 16.67M | 18.63M | 17.52M | 21.17M | 30.74M | ||||||
| Current Assets | 242.08M | 207.36M | 186.27M | 194.79M | 171.95M | 162.50M | 319.52M | 280.42M | 252.89M | 263.16M | 256.48M | 252.00M | 200.16M | 219.85M | 218.59M | 273.19M | 305.25M | 278.89M | 251.01M | 345.69M | ||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 8.41M | 10.05M | 8.97M | 8.39M | 8.59M | 9.70M | 14.64M | 12.74M | 11.53M | 10.23M | 10.51M | 9.45M | 8.84M | 10.16M | 9.90M | 10.86M | 12.86M | 31.89M | 33.83M | 35.24M | ||||||
| Long-Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 51.08M | 51.08M | 51.15M | 51.20M | 51.15M | 67.30M | 38.52M | 38.52M | ||||||||||||||||||
| Intangibles | 22.65M | 21.53M | 20.41M | 19.29M | 18.16M | 29.65M | 27.95M | 26.05M | 24.44M | 22.59M | 20.93M | 19.17M | 17.83M | 16.71M | 15.58M | 14.45M | 13.32M | 35.01M | 32.91M | |||||||
| Goodwill & Intangibles | 73.73M | 72.61M | 71.56M | 70.49M | 69.32M | 96.95M | 27.95M | 26.05M | 24.44M | 22.59M | 20.93M | 19.17M | 17.83M | 16.71M | 15.58M | 14.45M | 13.32M | 73.53M | 71.43M | |||||||
| Other Non-Current Assets | 1.00M | 1.03M | 1.03M | 1.09M | 1.09M | 1.09M | 1.09M | 1.09M | 1.09M | 2.70M | 1.09M | 1.09M | 1.89M | 2.03M | 1.83M | 1.83M | 2.60M | 2.60M | 2.94M | 3.08M | ||||||
| Non-Current Assets | 19.19M | 100.34M | 97.64M | 95.76M | 94.33M | 93.64M | 144.48M | 73.36M | 68.94M | 67.59M | 61.20M | 57.88M | 55.06M | 56.30M | 50.00M | 48.65M | 48.52M | 70.63M | 130.50M | 129.13M | ||||||
| Assets | 261.27M | 307.70M | 283.91M | 290.55M | 266.27M | 256.14M | 464.00M | 353.79M | 321.83M | 330.74M | 317.68M | 309.88M | 255.23M | 276.15M | 268.59M | 321.84M | 353.77M | 349.52M | 381.51M | 474.82M | ||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 4.46M | 4.86M | 9.47M | 5.83M | 8.15M | 8.80M | 17.63M | 10.30M | 7.93M | 3.54M | 6.12M | 4.49M | 5.86M | 6.29M | 10.33M | 12.84M | 16.37M | 19.98M | 17.40M | 22.32M | ||||||
| Payables | 4.46M | 4.86M | 9.47M | 5.83M | 8.15M | 8.80M | 17.63M | 10.30M | 7.93M | 3.54M | 6.12M | 4.49M | 5.86M | 6.29M | 10.33M | 12.84M | 16.37M | 19.98M | 17.40M | 22.32M | ||||||
| Accumulated Expenses | 11.44M | 14.17M | 11.79M | 14.52M | 14.39M | 17.07M | 41.68M | 39.84M | 35.79M | 58.17M | 56.38M | 48.51M | 28.91M | 30.59M | 39.98M | 36.34M | 40.74M | 26.20M | 38.19M | 38.76M | ||||||
| Short term Debt | ||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 3.06M | 3.07M | 2.89M | 3.07M | 3.13M | 3.22M | 7.40M | 7.32M | 7.08M | 7.10M | 7.15M | 7.26M | 7.24M | 7.20M | 7.27M | 7.44M | 7.49M | 4.14M | 4.56M | 4.78M | ||||||
| Current Deferred Revenue | 0.28M | 0.74M | 8.63M | 15.04M | 14.69M | 17.85M | 17.91M | 17.30M | 25.48M | 36.89M | 30.37M | 33.05M | 32.52M | 23.81M | 27.11M | 20.49M | ||||||||||
| Total Current Liabilities | 18.96M | 22.10M | 24.15M | 23.41M | 25.68M | 29.49M | 72.69M | 67.23M | 61.58M | 81.69M | 83.08M | 74.07M | 64.13M | 78.43M | 84.96M | 86.08M | 93.79M | 71.03M | 84.32M | 83.02M | ||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 19.12M | 19.18M | 39.57M | 39.85M | 40.13M | 40.42M | 43.98M | 43.97M | 43.97M | |||||||||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | 0.34M | 2.66M | 5.26M | 3.91M | 4.97M | 4.48M | 3.49M | 3.36M | 2.54M | 3.00M | 3.59M | 3.33M | 3.11M | 2.95M | 3.32M | |||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | ||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 5.15M | 4.94M | ||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 9.85M | 16.21M | 15.69M | 15.19M | 14.29M | 13.40M | 31.31M | 29.77M | 27.45M | 18.83M | 17.28M | 16.24M | 14.69M | 13.05M | 11.69M | 10.22M | 8.41M | 12.94M | 12.82M | 11.62M | ||||||
| Other Non-Current Liabilities | 10.98M | 7.63M | 5.88M | 1.36M | 1.56M | 1.71M | 2.15M | 1.71M | 1.49M | 1.61M | 1.64M | 1.50M | 1.29M | 1.22M | 0.99M | 0.92M | 0.80M | 0.70M | 0.65M | 0.61M | ||||||
| Total Non-Current Liabilities | 29.71M | 39.38M | 40.85M | 58.21M | 59.42M | 82.81M | 139.11M | 135.09M | 126.29M | 149.46M | 148.81M | 137.77M | 82.18M | 94.02M | 99.65M | 99.89M | 105.53M | 87.08M | 105.24M | 102.90M | ||||||
| Total Liabilities | 40.69M | 47.00M | 46.73M | 59.58M | 60.98M | 84.52M | 141.26M | 136.79M | 127.78M | 151.07M | 150.45M | 139.26M | 83.48M | 95.24M | 100.64M | 100.81M | 106.33M | 87.78M | 105.89M | 103.51M | ||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 19.12M | 19.18M | 39.57M | 39.85M | 40.13M | 40.42M | 43.98M | 43.97M | 43.97M | |||||||||||||||||
| Common Equity | 220.58M | 260.70M | 237.18M | 230.97M | 205.29M | 171.62M | 322.74M | 216.99M | 194.05M | 179.67M | 167.23M | 170.61M | 171.75M | 180.91M | 167.94M | 221.03M | 247.44M | 100.00M | 275.62M | 371.31M | ||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 261.27M | 307.70M | 283.91M | 290.55M | 266.27M | 256.14M | 464.00M | 353.79M | 321.83M | 330.74M | 317.68M | 309.88M | 255.23M | 276.15M | 268.59M | 321.84M | 353.77M | 349.52M | 381.51M | 474.82M | ||||||
| Retained Earnings | 495.58M | 564.04M | 572.93M | 594.80M | 605.20M | 613.66M | 942.07M | 959.11M | 971.42M | 995.46M | 1,007.50M | 1,035.09M | 1,061.18M | 1,094.94M | 1,103.86M | 1,177.23M | 1,225.31M | 1,235.58M | 1,267.05M | 1,381.02M | ||||||
| Treasury Shares |