Motorola Solutions reported total assets of $19.24B and total liabilities of $16.55B for the quarter ended Jul 2026, up 17.2% year over year. This balance sheet covers 64 quarters of results from Dec 2009 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Dec2009 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 1.65B | 1.87B | 0.88B | 0.72B | 0.82B | 1.32B | 1.02B | 0.71B | 0.91B | 1.71B | 1.51B | 1.38B | 1.40B | 2.10B | 1.56B | 3.21B | 0.89B | 1.17B | 0.89B | 0.71B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 1.65B | 1.87B | 0.88B | 0.72B | 0.82B | 1.32B | 1.02B | 0.71B | 0.91B | 1.71B | 1.51B | 1.38B | 1.40B | 2.10B | 1.56B | 3.21B | 0.89B | 1.17B | 0.89B | 0.71B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 1.27B | 1.39B | 1.22B | 1.35B | 1.43B | 1.52B | 1.40B | 1.58B | 1.73B | 1.71B | 1.67B | 1.84B | 1.93B | 2.04B | 1.85B | 1.93B | 2.10B | 2.28B | 2.13B | 2.24B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 1.03B | 1.10B | 1.00B | 1.04B | 1.03B | 0.97B | 1.02B | 1.03B | 1.09B | 1.10B | 1.13B | 1.21B | 1.30B | 1.23B | 1.29B | 1.38B | 1.51B | 1.57B | 1.39B | 1.46B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 2.30B | 2.49B | 2.22B | 2.39B | 2.47B | 2.49B | 2.43B | 2.61B | 2.82B | 2.81B | 2.79B | 3.05B | 3.23B | 3.27B | 3.14B | 3.31B | 3.62B | 3.86B | 3.52B | 3.70B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0.60B | 0.79B | 0.95B | 1.07B | 1.16B | 1.05B | 1.08B | 1.02B | 0.96B | 0.83B | 0.84B | 0.80B | 0.82B | 0.77B | 0.83B | 0.86B | 0.94B | 0.98B | 1.18B | 1.33B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 0.25B | 0.26B | 0.30B | 0.29B | 0.33B | 0.38B | 0.36B | 0.35B | 0.40B | 0.36B | 0.45B | 0.41B | 0.44B | 0.43B | 0.44B | 0.41B | 0.44B | 0.38B | 0.45B | 0.47B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 4.74B | 5.41B | 4.28B | 4.41B | 4.71B | 5.25B | 4.83B | 4.63B | 5.03B | 5.72B | 5.52B | 5.57B | 5.81B | 6.48B | 5.90B | 7.71B | 5.81B | 6.30B | 5.95B | 6.13B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buildings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land & Improvements | 0.01B | 0.01B | 0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 1.02B | 1.04B | 1.08B | 1.04B | 0.87B | 0.93B | 0.93B | 0.94B | 0.93B | 0.96B | 0.96B | 0.99B | 1.02B | 1.02B | 1.04B | 1.07B | 1.10B | 1.17B | 1.16B | 1.17B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 0.21B | 0.21B | 0.18B | 0.16B | 0.15B | 0.15B | 0.14B | 0.16B | 0.14B | 0.14B | 0.14B | 0.13B | 0.14B | 0.14B | 0.16B | 0.18B | 0.19B | 0.19B | 0.19B | 0.30B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 2.45B | 2.56B | 2.86B | 2.87B | 2.85B | 3.31B | 3.29B | 3.29B | 3.28B | 3.40B | 3.41B | 3.40B | 3.52B | 3.53B | 3.84B | 3.84B | 6.78B | 6.80B | 6.88B | 6.88B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 1.13B | 1.10B | 1.30B | 1.25B | 1.18B | 1.34B | 1.30B | 1.26B | 1.22B | 1.25B | 1.23B | 1.21B | 1.29B | 1.25B | 1.35B | 1.36B | 3.13B | 3.10B | 3.05B | 2.95B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 3.58B | 3.67B | 4.17B | 4.13B | 4.03B | 4.65B | 4.59B | 4.56B | 4.50B | 4.66B | 4.64B | 4.61B | 4.82B | 4.78B | 5.19B | 5.20B | 9.91B | 9.90B | 9.93B | 9.83B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 0.93B | 0.92B | 1.00B | 1.00B | 0.99B | 1.04B | 1.07B | 1.17B | 1.05B | 1.06B | 1.24B | 1.23B | 1.21B | 1.28B | 1.24B | 1.23B | 0.77B | 0.76B | 0.75B | 0.73B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.53B | 0.56B | 0.55B | 0.56B | 0.55B | 0.31B | 0.32B | 0.32B | 0.34B | 0.27B | 0.29B | 0.30B | 0.33B | 0.38B | 0.38B | 0.43B | 0.45B | 0.49B | 0.49B | 0.51B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 6.69B | 6.78B | 7.37B | 7.26B | 6.92B | 7.56B | 7.53B | 7.63B | 7.40B | 7.61B | 7.80B | 7.77B | 8.08B | 8.12B | 8.53B | 8.70B | 12.99B | 13.09B | 13.13B | 13.11B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 11.42B | 12.19B | 11.65B | 11.67B | 11.62B | 12.81B | 12.35B | 12.25B | 12.44B | 13.34B | 13.33B | 13.35B | 13.89B | 14.60B | 14.43B | 16.41B | 18.80B | 19.39B | 19.08B | 19.24B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 0.62B | 0.85B | 0.83B | 0.92B | 0.89B | 1.06B | 0.72B | 0.68B | 0.72B | 0.88B | 0.82B | 0.86B | 0.87B | 1.02B | 0.84B | 0.91B | 0.94B | 1.13B | 0.93B | 0.96B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | 0.93B | 0.75B | 0.55B | 0.61B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 0.62B | 0.85B | 0.83B | 0.92B | 0.89B | 1.06B | 0.72B | 0.68B | 0.72B | 0.88B | 0.82B | 0.86B | 0.87B | 1.02B | 0.84B | 0.91B | 1.87B | 1.88B | 1.48B | 1.57B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 1.26B | 1.56B | 1.47B | 1.32B | 1.33B | 1.64B | 1.45B | 1.33B | 1.35B | 1.50B | 1.60B | 1.37B | 1.53B | 1.64B | 1.77B | 1.47B | 1.72B | 1.93B | 1.78B | 1.67B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 1.31B | 1.31B | 0.31B | 0.56B | 0.32B | 0.32B | 0.32B | 0.07B | 0.93B | 0.75B | 0.55B | 0.61B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 1.54B | 1.65B | 1.59B | 1.56B | 1.55B | 1.86B | 1.79B | 1.76B | 1.90B | 2.04B | 1.89B | 1.85B | 1.94B | 2.07B | 1.98B | 2.02B | 2.07B | 2.27B | 2.30B | 2.34B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 3.43B | 4.06B | 3.89B | 3.80B | 3.77B | 4.56B | 3.97B | 3.77B | 5.29B | 5.74B | 4.63B | 4.64B | 4.67B | 5.05B | 4.92B | 4.46B | 5.66B | 6.08B | 5.56B | 5.58B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 5.69B | 5.69B | 5.69B | 6.01B | 6.01B | 6.01B | 6.01B | 6.01B | 4.70B | 4.71B | 5.99B | 5.74B | 5.67B | 5.67B | 5.68B | 7.66B | 8.41B | 8.41B | 8.41B | 8.42B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 0.01B | 0.02B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities from Discontinued OperationsLiabilities from Discont. Ops | 0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 0.45B | 0.31B | 0.42B | 0.40B | 0.38B | 0.42B | 0.51B | 0.51B | 0.49B | 0.41B | 0.57B | 0.55B | 0.57B | 0.43B | 0.53B | 0.60B | 0.60B | 0.47B | 0.62B | 0.59B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 2.23B | 2.15B | 2.05B | 1.98B | 1.94B | 1.69B | 1.73B | 1.73B | 1.70B | 1.74B | 1.72B | 1.72B | 1.76B | 1.72B | 1.76B | 1.83B | 1.92B | 2.00B | 2.05B | 2.12B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 9.45B | 10.08B | 9.91B | 10.13B | 10.10B | 10.99B | 10.38B | 10.17B | 10.36B | 10.86B | 11.07B | 10.81B | 10.78B | 11.16B | 11.01B | 12.60B | 14.54B | 14.96B | 14.47B | 14.44B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 11.69B | 12.23B | 11.96B | 12.12B | 12.03B | 12.68B | 12.10B | 11.90B | 12.06B | 12.60B | 12.79B | 12.53B | 12.55B | 12.88B | 12.77B | 14.43B | 16.45B | 16.96B | 16.52B | 16.55B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 5.69B | 5.69B | 5.69B | 6.01B | 6.01B | 6.01B | 6.01B | 6.01B | 6.02B | 6.02B | 6.31B | 6.31B | 6.00B | 6.00B | 6.00B | 7.73B | 10.27B | 9.91B | 9.52B | 9.65B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | -0.26B | -0.04B | -0.32B | -0.44B | -0.41B | 0.13B | 0.25B | 0.35B | 0.38B | 0.74B | 0.54B | 0.82B | 1.34B | 1.72B | 1.66B | 1.98B | 2.34B | 2.43B | 2.56B | 2.69B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 11.42B | 12.19B | 11.65B | 11.67B | 11.62B | 12.81B | 12.35B | 12.25B | 12.44B | 13.34B | 13.33B | 13.35B | 13.89B | 14.60B | 14.43B | 16.41B | 18.80B | 19.39B | 19.08B | 19.24B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -2.42B | -2.38B | -2.38B | -2.49B | -2.64B | -2.54B | -2.49B | -2.45B | -2.50B | -2.54B | -2.55B | -2.55B | -2.47B | -2.54B | -2.50B | -2.41B | 2.59B | 2.55B | 2.60B | 2.63B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares |