iHeartMedia reported total assets of $4.85B and total liabilities of $6.86B for the quarter ended Jun 2026, down 9.8% year over year. This balance sheet covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 0.37B | 0.35B | 0.28B | 0.29B | 0.30B | 0.34B | 0.19B | 0.17B | 0.21B | 0.35B | 0.36B | 0.36B | 0.43B | 0.26B | 0.17B | 0.24B | 0.19B | 0.27B | 0.14B | 0.17B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 0.37B | 0.35B | 0.28B | 0.29B | 0.30B | 0.34B | 0.19B | 0.17B | 0.21B | 0.35B | 0.36B | 0.36B | 0.43B | 0.26B | 0.17B | 0.24B | 0.19B | 0.27B | 0.14B | 0.17B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 0.86B | 1.03B | 0.91B | 0.97B | 0.98B | 1.04B | 0.94B | 1.00B | 0.98B | 1.04B | 0.88B | 0.90B | 0.89B | 0.99B | 0.82B | 0.88B | 0.85B | 0.96B | 0.85B | 0.82B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 0.02B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 0.86B | 1.05B | 0.91B | 0.97B | 0.98B | 1.04B | 0.94B | 1.00B | 0.98B | 1.04B | 0.88B | 0.90B | 0.89B | 0.99B | 0.82B | 0.88B | 0.85B | 0.96B | 0.85B | 0.82B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 0.10B | 0.07B | 0.09B | 0.09B | 0.11B | 0.08B | 0.11B | 0.13B | 0.14B | 0.09B | 0.14B | 0.14B | 0.15B | 0.10B | 0.14B | 0.15B | 0.22B | 0.19B | 0.24B | 0.25B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 1.36B | 1.47B | 1.32B | 1.37B | 1.41B | 1.47B | 1.27B | 1.34B | 1.35B | 1.51B | 1.41B | 1.42B | 1.51B | 1.36B | 1.16B | 1.35B | 1.35B | 1.46B | 1.29B | 1.29B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 0.77B | 0.78B | 0.75B | 0.72B | 0.69B | 0.69B | 0.67B | 0.65B | 0.58B | 0.56B | 0.49B | 0.51B | 0.50B | 0.49B | 0.46B | 0.45B | 0.44B | 0.40B | 0.38B | 0.38B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 2.31B | 2.31B | 2.31B | 2.31B | 2.31B | 2.31B | 2.31B | 1.72B | 1.72B | 1.72B | 1.72B | 1.11B | 1.11B | 1.11B | 1.11B | 1.11B | 1.11B | 1.11B | 1.11B | 1.11B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 1.78B | 1.78B | 1.78B | 1.78B | 1.48B | 1.50B | 1.48B | 1.30B | 1.23B | 1.17B | 1.11B | 1.05B | 0.99B | 0.93B | 0.87B | 0.82B | 0.77B | 0.71B | 0.66B | 0.61B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 4.09B | 4.09B | 4.09B | 4.09B | 3.79B | 3.81B | 3.79B | 3.02B | 2.96B | 2.89B | 2.84B | 2.16B | 2.09B | 2.03B | 1.98B | 1.93B | 1.87B | 1.82B | 1.77B | 1.72B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.12B | 0.13B | 0.14B | 0.17B | 0.17B | 0.17B | 0.17B | 0.17B | 0.17B | 0.17B | 0.18B | 0.19B | 0.20B | 0.21B | 0.20B | 0.20B | 0.19B | 0.22B | 0.23B | 0.25B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 7.45B | 7.41B | 7.31B | 7.33B | 6.92B | 6.86B | 6.76B | 5.65B | 5.53B | 5.45B | 5.35B | 4.35B | 4.27B | 4.21B | 4.11B | 4.03B | 3.73B | 3.67B | 3.60B | 3.56B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 8.81B | 8.88B | 8.63B | 8.70B | 8.33B | 8.34B | 8.04B | 6.98B | 6.88B | 6.95B | 6.76B | 5.77B | 5.78B | 5.57B | 5.27B | 5.38B | 5.09B | 5.13B | 4.89B | 4.85B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 0.19B | 0.21B | 0.16B | 0.20B | 0.20B | 0.24B | 0.18B | 0.20B | 0.18B | 0.24B | 0.22B | 0.22B | 0.24B | 0.25B | 0.21B | 0.22B | 0.22B | 0.27B | 0.28B | 0.30B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 0.19B | 0.21B | 0.16B | 0.20B | 0.20B | 0.24B | 0.18B | 0.20B | 0.18B | 0.24B | 0.22B | 0.22B | 0.24B | 0.25B | 0.21B | 0.22B | 0.22B | 0.27B | 0.28B | 0.30B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 0.30B | 0.35B | 0.22B | 0.29B | 0.27B | 0.33B | 0.20B | 0.23B | 0.26B | 0.32B | 0.20B | 0.22B | 0.26B | 0.35B | 0.21B | 0.29B | 0.28B | 0.30B | 0.20B | 0.21B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.02B | 0.00B | 0.00B | 0.02B | 0.02B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.10B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 0.10B | 0.09B | 0.08B | 0.04B | 0.05B | 0.07B | 0.08B | 0.08B | 0.08B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 0.13B | 0.13B | 0.16B | 0.16B | 0.15B | 0.13B | 0.14B | 0.16B | 0.17B | 0.16B | 0.16B | 0.16B | 0.16B | 0.15B | 0.17B | 0.18B | 0.15B | 0.19B | 0.19B | 0.18B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 0.78B | 0.85B | 0.69B | 0.76B | 0.74B | 0.83B | 0.66B | 0.73B | 0.74B | 0.85B | 0.70B | 0.74B | 0.78B | 0.87B | 0.73B | 0.90B | 0.85B | 0.97B | 0.86B | 0.91B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 5.74B | 5.74B | 5.74B | 5.63B | 5.55B | 5.41B | 5.40B | 5.32B | 5.23B | 5.22B | 5.07B | 5.22B | 5.22B | 5.07B | 5.05B | 5.14B | 5.12B | 5.05B | 5.04B | 5.04B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | 0.06B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities from Discontinued OperationsLiabilities from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 0.63B | 1.12B | 0.53B | 0.50B | 0.53B | 1.01B | 0.56B | 0.43B | 0.38B | 0.81B | 0.32B | 0.27B | 0.27B | 0.62B | 0.24B | 0.25B | 0.08B | 0.09B | 0.08B | 0.09B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 0.72B | 0.74B | 0.73B | 0.86B | 0.85B | 0.85B | 0.83B | 0.76B | 0.03B | 0.76B | 0.75B | 0.74B | 0.72B | 0.72B | 0.71B | 0.69B | 0.68B | 0.67B | 0.67B | 0.66B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.08B | 0.08B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.12B | 0.15B | 0.16B | 0.17B | 0.17B | 0.17B | 0.19B | 0.20B | 0.21B | 0.20B | 0.21B | 0.25B | 0.24B | 0.25B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 7.93B | 7.88B | 7.69B | 7.74B | 7.67B | 7.58B | 7.44B | 7.24B | 7.12B | 7.17B | 6.98B | 6.97B | 7.00B | 6.74B | 6.71B | 6.90B | 6.67B | 6.71B | 6.57B | 6.62B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 8.01B | 7.97B | 7.75B | 7.81B | 7.74B | 7.65B | 7.56B | 7.39B | 7.28B | 7.34B | 7.16B | 7.14B | 7.19B | 6.94B | 6.91B | 7.11B | 6.88B | 6.95B | 6.81B | 6.86B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 5.74B | 5.74B | 5.74B | 5.63B | 5.55B | 5.41B | 5.40B | 5.32B | 5.23B | 5.22B | 5.09B | 5.22B | 5.22B | 5.09B | 5.08B | 5.21B | 5.19B | 5.13B | 5.11B | 5.14B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 0.80B | 0.92B | 0.87B | 0.89B | 0.59B | 0.68B | 0.47B | -0.40B | -0.41B | -0.38B | -0.40B | -1.37B | -1.41B | -1.37B | -1.65B | -1.73B | -1.79B | -1.83B | -1.92B | -2.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 8.81B | 8.88B | 8.63B | 8.70B | 8.33B | 8.34B | 8.04B | 6.98B | 6.88B | 6.95B | 6.76B | 5.77B | 5.78B | 5.57B | 5.27B | 5.38B | 5.09B | 5.13B | 4.89B | 4.85B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 0.00B | 0.39B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.60B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 2.87B | 2.88B | 2.88B | 2.89B | 2.90B | 2.91B | 2.92B | -3.33B | -3.34B | -3.33B | -3.35B | -4.33B | -4.37B | -4.34B | -4.62B | -4.70B | -4.77B | -4.81B | -4.91B | -4.99B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares |