Cxj reported total assets of $0.33M and total liabilities of $1.95M for the quarter ended May 2026, up 8.8% year over year. This balance sheet covers 25 quarters of results from May 2020 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 0.30M | 0.10M | 0.06M | 0.83M | 0.08M | 0.12M | 0.06M | 0.66M | 0.71M | 0.07M | 0.02M | 0.00M | 0.07M | 352.00 | 0.00M | 0.01M | 0.05M | 0.06M | 0.14M | 0.07M | |||||
| Cash & Current Investments | 0.30M | 0.10M | 0.06M | 0.83M | 0.08M | 0.12M | 0.06M | 0.66M | 0.71M | 0.07M | 0.02M | 0.00M | 0.07M | 352.00 | 0.00M | 0.01M | 0.05M | 0.06M | 0.14M | 0.07M | |||||
| Receivables - NetNet Receivables | 0.01M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 0.04M | 0.04M | 0.02M | 0.14M | 0.06M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.10M | 0.06M | 0.01M | 0.07M | 0.01M | 0.01M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.03M | |||||
| Receivables | 0.05M | 0.20M | 0.12M | 0.10M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.16M | 0.12M | 0.07M | 0.13M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.03M | |||||||
| Inventory | 0.09M | 0.17M | 0.16M | 0.43M | 0.23M | 0.19M | 0.18M | 0.13M | 0.08M | 0.10M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.04M | |||||
| Prepaid Assets | 0.28M | 0.11M | 0.16M | 0.33M | 0.28M | 0.40M | 0.40M | 0.53M | 0.47M | 0.38M | 0.37M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.32M | 0.04M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.01M | |||||
| Current Assets | 0.76M | 0.44M | 0.41M | 1.66M | 0.65M | 0.77M | 0.70M | 1.42M | 1.31M | 0.71M | 0.57M | 0.54M | 0.63M | 0.56M | 0.55M | 0.28M | 0.33M | 0.34M | 0.41M | 0.29M | |||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||
| Goodwill | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 3.43M | 3.43M | 3.43M | 3.43M | 2.79M | 2.79M | 2.79M | 2.79M | 1.74M | 1.74M | 1.74M | 1.74M | ||||||||||
| Intangibles | 0.05M | 0.08M | 0.04M | 1.39M | 1.38M | 1.31M | 1.25M | 1.24M | 1.19M | ||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 0.06M | 0.09M | 0.05M | 3.43M | 3.43M | 4.82M | 4.81M | 4.11M | 4.05M | 4.03M | 3.99M | 1.74M | 1.74M | 1.74M | 1.74M | ||||||||||
| Other Non-Current Assets | 8.28M | 1.82M | 0.02M | 0.03M | |||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 0.11M | 0.13M | 0.07M | 3.51M | 3.51M | 4.88M | 4.87M | 4.14M | 4.18M | 4.15M | 4.08M | 1.82M | 1.81M | 1.79M | 1.78M | 0.02M | 0.01M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | |||||
| Assets | 0.87M | 0.56M | 0.48M | 5.17M | 4.16M | 5.65M | 5.57M | 5.56M | 5.49M | 4.86M | 4.66M | 2.36M | 2.45M | 2.35M | 2.32M | 0.30M | 0.34M | 0.38M | 0.45M | 0.33M | |||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 3.24M | 2.69M | 2.51M | 2.76M | 1.66M | 1.48M | 1.54M | 2.41M | 3.02M | 2.13M | 1.98M | 0.08M | 0.07M | 0.10M | 0.10M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | |||||
| Payables | 3.24M | 2.69M | 2.51M | 2.76M | 1.66M | 1.48M | 1.54M | 2.41M | 3.02M | 2.13M | 1.98M | 0.08M | 0.07M | 0.10M | 0.10M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | |||||
| Accumulated Expenses | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.43M | 0.53M | 0.46M | 0.46M | 0.50M | |||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.18M | 0.16M | 0.44M | 0.49M | 0.50M | 0.55M | 0.71M | 0.82M | 0.94M | 1.09M | 0.64M | 0.68M | 0.81M | 0.83M | 0.76M | 0.71M | 0.41M | |||||
| Current Deferred Revenue | 2.92M | 2.37M | 2.19M | 1.91M | 1.15M | 0.61M | 0.62M | 0.68M | 0.68M | 0.60M | 0.67M | 0.82M | 1.10M | 1.07M | |||||||||||
| Total Current Liabilities | 3.59M | 2.98M | 2.76M | 3.21M | 1.98M | 2.05M | 2.10M | 3.04M | 3.54M | 2.73M | 2.43M | 1.98M | 2.14M | 1.80M | 1.83M | 1.86M | 1.95M | 2.10M | 2.28M | 1.94M | |||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.03M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.03M | |||||||||||||||||
| Operating Leases | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | |||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.18M | 0.16M | 0.44M | 0.50M | 0.30M | 0.55M | 0.71M | 0.59M | 0.01M | 0.59M | 0.33M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 3.05M | 1.83M | 1.61M | 1.61M | 320.00 | 2.97M | 1.98M | 1.76M | 0.01M | 1.55M | 1.47M | 1.82M | 0.01M | ||||||||||||
| Total Liabilities | -1.45M | -2.08M | -2.30M | 3.24M | 1.99M | 2.06M | 2.11M | 3.05M | 3.52M | 2.69M | 2.35M | 1.99M | 2.14M | 1.80M | 1.83M | 1.86M | 1.95M | 2.10M | 2.29M | 1.95M | |||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 2.32M | 2.64M | 2.78M | 1.93M | 2.17M | 3.59M | 3.46M | 2.52M | 1.97M | 2.17M | 2.31M | 0.36M | 0.31M | 0.55M | 0.49M | -1.56M | -1.61M | -1.71M | -1.85M | -1.62M | |||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 0.87M | 0.56M | 0.48M | 5.17M | 4.16M | 5.65M | 5.57M | 5.56M | 5.49M | 4.86M | 4.66M | 2.36M | 2.45M | 2.35M | 2.32M | 0.30M | 0.34M | 0.38M | 0.45M | 0.33M | |||||
| Retained Earnings | -2.71M | -2.35M | -2.20M | -2.17M | -2.14M | -2.17M | -2.29M | -3.23M | -3.84M | -3.63M | -3.52M | -5.36M | -7.65M | -5.55M | -5.61M | -7.65M | -7.69M | -7.79M | -7.89M | -7.66M |
Pull Cxj's standardized financial statements into your own models, spreadsheets and apps with the Business Quant Financial Statements API. The request below follows the statement, frequency and period selected above. Swap YOUR_API_KEY for your own key.
https://data.businessquant.com/statements?ticker=ECXJ&statement=BS&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY
import requests
url = "https://data.businessquant.com/statements"
params = {"ticker": "ECXJ", "statement": "BS", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()
const res = await fetch("https://data.businessquant.com/statements?ticker=ECXJ&statement=BS&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY");
const data = await res.json();