Broadcom reported total assets of $188.15B and total liabilities of $88.46B for the quarter ended Aug 2026, up 13.6% year over year. This balance sheet covers 38 quarters of results from Apr 2017 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Jan2021 | May2021 | Aug2021 | Oct2021 | Jan2022 | May2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 12.16B | 10.22B | 9.01B | 9.98B | 12.42B | 12.65B | 11.55B | 12.05B | 14.19B | 11.86B | 9.81B | 9.95B | 9.35B | 9.31B | 9.47B | 10.72B | 16.18B | 14.17B | 19.63B | 23.98B | ||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 12.16B | 10.22B | 9.01B | 9.98B | 12.42B | 12.65B | 11.55B | 12.05B | 14.19B | 11.86B | 9.81B | 9.95B | 9.35B | 9.31B | 9.47B | 10.72B | 16.18B | 14.17B | 19.63B | 23.98B | ||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 2.07B | 2.54B | 3.08B | 2.71B | 2.96B | 3.23B | 3.03B | 2.91B | 3.15B | 4.97B | 5.50B | 4.67B | 4.42B | 5.55B | 6.43B | 7.58B | 8.92B | 9.35B | 10.83B | 13.71B | ||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 0.50B | 1.56B | 1.92B | 2.72B | 3.23B | 4.16B | 5.00B | 5.54B | 5.92B | 7.19B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 2.07B | 2.54B | 3.08B | 2.71B | 2.96B | 3.23B | 3.03B | 2.91B | 3.65B | 4.97B | 5.50B | 6.22B | 6.33B | 8.27B | 9.66B | 11.73B | 13.93B | 14.88B | 16.75B | 20.89B | ||||||||||||||||||
| Raw Materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 1.30B | 1.52B | 1.67B | 1.84B | 1.93B | 1.90B | 1.89B | 1.84B | 1.90B | 1.92B | 1.84B | 1.89B | 1.76B | 1.91B | 2.02B | 2.18B | 2.27B | 2.96B | 4.33B | 4.52B | ||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 1.05B | 1.06B | 1.05B | 1.04B | 1.21B | 1.06B | 1.40B | 1.52B | 1.61B | 8.44B | 8.15B | 3.44B | 4.07B | 4.82B | 5.13B | 5.61B | 5.98B | 6.47B | 7.43B | 9.97B | ||||||||||||||||||
| Current Assets | 16.59B | 15.34B | 14.81B | 15.56B | 18.50B | 18.84B | 17.87B | 18.33B | 20.85B | 27.19B | 25.30B | 19.95B | 19.59B | 20.99B | 22.18B | 25.00B | 31.57B | 32.06B | 42.21B | 52.17B | ||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buildings | 1.15B | 1.16B | 1.18B | 1.52B | 1.49B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | 0.04B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.08B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 2.35B | 2.30B | 2.26B | 2.25B | 2.22B | 2.20B | 2.21B | 2.18B | 2.15B | 2.66B | 2.67B | 2.60B | 2.52B | 2.46B | 2.46B | 2.45B | 2.53B | 2.60B | 2.79B | 3.14B | ||||||||||||||||||
| Goodwill | 43.45B | 43.45B | 43.60B | 43.61B | 43.61B | 43.61B | 43.61B | 43.62B | 43.65B | 97.59B | 97.87B | 97.87B | 97.87B | 97.87B | 97.80B | 97.80B | 97.80B | 97.80B | 97.80B | 97.80B | ||||||||||||||||||
| Intangibles | 11.37B | 10.24B | 9.24B | 8.17B | 7.11B | 6.22B | 5.43B | 4.65B | 3.87B | 47.19B | 45.41B | 43.03B | 40.58B | 38.58B | 36.39B | 34.34B | 32.27B | 30.30B | 28.33B | 26.32B | ||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 54.82B | 53.69B | 52.84B | 51.78B | 50.73B | 49.84B | 49.05B | 48.27B | 47.52B | 144.77B | 143.28B | 140.91B | 138.46B | 136.45B | 134.19B | 132.15B | 130.07B | 128.10B | 126.13B | 124.13B | ||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 1.81B | 1.89B | 1.80B | 1.73B | 1.80B | 2.10B | 2.54B | 2.81B | 2.34B | 3.25B | 3.96B | 4.51B | 5.07B | 5.45B | 5.79B | 6.03B | 6.92B | 7.14B | 8.02B | 8.71B | ||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 58.98B | 57.88B | 56.91B | 55.77B | 54.74B | 54.14B | 53.80B | 53.26B | 52.01B | 150.68B | 149.91B | 148.02B | 146.05B | 144.37B | 142.45B | 140.62B | 139.52B | 137.84B | 136.94B | 135.97B | ||||||||||||||||||
| Assets | 75.57B | 73.22B | 71.72B | 71.33B | 73.25B | 72.98B | 71.67B | 71.59B | 72.86B | 177.87B | 175.21B | 167.97B | 165.65B | 165.36B | 164.63B | 165.62B | 171.09B | 169.90B | 179.16B | 188.15B | ||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 1.09B | 1.08B | 1.07B | 0.71B | 1.00B | 0.92B | 0.83B | 0.99B | 1.21B | 1.50B | 1.44B | 1.76B | 1.66B | 1.91B | 1.30B | 1.43B | 1.56B | 2.11B | 2.34B | 4.00B | ||||||||||||||||||
| Payables | 1.09B | 1.08B | 1.07B | 0.71B | 1.00B | 0.92B | 0.83B | 0.99B | 1.21B | 1.50B | 1.44B | 1.76B | 1.66B | 1.91B | 1.30B | 1.43B | 1.56B | 2.11B | 2.34B | 4.00B | ||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 1.07B | 0.53B | 0.75B | 1.08B | 1.20B | 0.54B | 0.63B | 0.83B | 0.94B | 1.13B | 1.39B | 1.73B | 1.97B | 0.92B | 1.27B | 1.72B | 2.13B | 0.86B | 1.13B | 1.51B | ||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 3.84B | 4.38B | 4.79B | 4.61B | 4.41B | 4.91B | 4.93B | 4.40B | 3.65B | 15.31B | 14.92B | 12.58B | 11.79B | 12.43B | 12.50B | 12.15B | 11.67B | 11.63B | 13.14B | 13.08B | ||||||||||||||||||
| Short term Debt | 0.29B | 0.30B | 0.30B | 0.30B | 0.44B | 1.11B | 1.12B | 1.12B | 1.61B | 2.43B | 2.43B | 3.16B | 1.27B | 5.65B | 5.53B | 1.40B | 3.15B | 2.25B | 2.25B | 2.25B | ||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 6.28B | 6.29B | 6.91B | 6.70B | 7.05B | 7.48B | 7.51B | 7.34B | 7.41B | 20.37B | 20.17B | 19.22B | 16.70B | 20.91B | 20.60B | 16.70B | 18.51B | 16.86B | 18.86B | 20.84B | ||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 39.44B | 39.44B | 39.16B | 39.19B | 39.08B | 38.17B | 38.19B | 38.22B | 37.62B | 73.47B | 71.59B | 66.80B | 66.30B | 60.93B | 61.75B | 62.83B | 65.14B | 66.06B | 64.91B | 59.42B | ||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 4.86B | 4.74B | 4.66B | 4.53B | 4.41B | 4.02B | 3.96B | 3.95B | 3.85B | 13.75B | 13.49B | 16.30B | 14.97B | 13.73B | 12.70B | 12.81B | 9.30B | 9.37B | 9.95B | 10.45B | ||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 45.72B | 45.49B | 46.07B | 45.89B | 46.13B | 45.65B | 45.70B | 45.57B | 45.03B | 93.84B | 91.76B | 86.02B | 82.99B | 81.84B | 82.35B | 79.53B | 80.50B | 80.66B | 81.52B | 78.00B | ||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 50.58B | 50.23B | 50.73B | 50.42B | 50.54B | 49.67B | 49.66B | 49.52B | 48.87B | 107.59B | 105.25B | 102.31B | 97.97B | 95.57B | 95.04B | 92.34B | 89.80B | 90.03B | 91.47B | 88.46B | ||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 39.73B | 39.74B | 39.47B | 39.49B | 39.52B | 39.28B | 39.31B | 39.34B | 39.23B | 75.90B | 74.02B | 69.96B | 67.57B | 66.58B | 67.28B | 64.23B | 68.29B | 68.31B | 67.16B | 61.67B | ||||||||||||||||||
| Common Equity | 24.96B | 22.97B | 20.96B | 20.88B | 22.71B | 23.31B | 22.01B | 22.08B | 23.99B | 70.28B | 69.96B | 65.65B | 67.68B | 69.79B | 69.59B | 73.28B | 81.29B | 79.87B | 87.69B | 99.69B | ||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 75.57B | 73.22B | 71.72B | 71.33B | 73.25B | 72.98B | 71.67B | 71.59B | 72.86B | 177.87B | 175.21B | 167.97B | 165.65B | 165.36B | 164.63B | 165.62B | 171.09B | 169.90B | 179.16B | 188.15B | ||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 24.33B | 23.08B | 21.08B | 20.99B | 21.16B | 21.12B | 20.83B | 20.86B | 21.09B | 70.08B | 69.75B | 67.31B | 67.47B | 66.85B | 66.69B | 69.01B | 71.31B | 73.14B | 75.31B | 77.33B | ||||||||||||||||||
| Preferred Shares |