Atmos Energy reported total assets of $31.59B and total liabilities of $16.33B for the quarter ended Jun 2026, up 14.0% year over year. This balance sheet covers 67 quarters of results from Dec 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 0.12B | 0.26B | 0.58B | 0.33B | 0.05B | 0.17B | 0.10B | 0.06B | 0.02B | 0.29B | 0.26B | 0.68B | 0.31B | 0.59B | 0.55B | 0.71B | 0.20B | 0.37B | 0.13B | 0.53B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 0.12B | 0.26B | 0.58B | 0.33B | 0.05B | 0.17B | 0.10B | 0.06B | 0.02B | 0.29B | 0.26B | 0.68B | 0.31B | 0.59B | 0.55B | 0.71B | 0.20B | 0.37B | 0.13B | 0.53B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 0.00B | 0.51B | 0.57B | 0.38B | 0.41B | 0.83B | 0.52B | 0.33B | 0.37B | 0.65B | 0.60B | 0.39B | 0.40B | 0.63B | 0.66B | 0.40B | 0.38B | 0.73B | 0.64B | 0.47B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 0.00B | 0.51B | 0.57B | 0.38B | 0.41B | 0.83B | 0.52B | 0.33B | 0.37B | 0.65B | 0.60B | 0.39B | 0.40B | 0.63B | 0.66B | 0.40B | 0.38B | 0.73B | 0.64B | 0.47B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 2.20B | 2.28B | 2.29B | 2.35B | 2.27B | 2.31B | 0.27B | 0.29B | 0.29B | 0.53B | 0.43B | 0.48B | 0.29B | 0.46B | 0.29B | 0.30B | 0.30B | 0.37B | 0.35B | 0.35B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 2.84B | 3.27B | 3.53B | 3.28B | 3.05B | 3.63B | 1.07B | 0.89B | 0.89B | 1.68B | 1.43B | 1.71B | 1.13B | 1.83B | 1.59B | 1.55B | 1.05B | 1.64B | 1.26B | 1.50B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | 0.63B | 0.84B | 0.94B | 1.06B | 1.24B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 15.06B | 15.73B | 16.08B | 16.56B | 17.24B | 17.97B | 18.45B | 19.02B | 19.61B | 20.32B | 20.81B | 21.42B | 22.20B | 22.96B | 23.63B | 24.38B | 25.29B | 26.27B | 27.07B | 28.02B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 0.73B | 0.73B | 0.73B | 0.73B | 0.73B | 0.73B | 0.73B | 0.73B | 0.73B | 0.73B | 0.73B | 0.73B | 0.73B | 0.73B | 0.73B | 0.73B | 0.73B | 0.73B | 0.73B | 0.73B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 0.09B | 0.09B | 0.09B | 0.09B | 0.08B | 0.08B | 0.08B | 0.08B | 0.08B | 0.08B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 0.73B | 0.73B | 0.73B | 0.73B | 0.73B | 0.73B | 0.73B | 0.82B | 0.82B | 0.82B | 0.82B | 0.82B | 0.81B | 0.81B | 0.81B | 0.81B | 0.81B | 0.80B | 0.80B | 0.80B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.97B | 0.81B | 0.93B | 1.09B | 1.17B | 1.04B | 1.06B | 1.04B | 1.20B | 0.86B | 0.94B | 0.94B | 1.04B | 0.90B | 0.95B | 0.97B | 1.10B | 1.09B | 1.25B | 1.27B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 16.77B | 17.27B | 17.74B | 18.37B | 19.15B | 19.74B | 20.24B | 20.88B | 21.63B | 22.00B | 22.57B | 23.18B | 24.06B | 24.67B | 25.39B | 26.16B | 27.20B | 28.16B | 29.12B | 30.08B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 19.61B | 20.55B | 21.27B | 21.66B | 22.19B | 23.37B | 21.31B | 21.77B | 22.52B | 23.68B | 24.00B | 24.89B | 25.19B | 26.50B | 26.98B | 27.71B | 28.25B | 29.80B | 30.38B | 31.59B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 0.42B | 0.40B | 0.35B | 0.40B | 0.50B | 0.57B | 0.36B | 0.33B | 0.34B | 0.42B | 0.37B | 0.32B | 0.45B | 0.45B | 0.45B | 0.40B | 0.51B | 0.62B | 0.47B | 0.44B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | 0.18B | 0.24B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 0.42B | 0.40B | 0.35B | 0.40B | 0.68B | 0.57B | 0.36B | 0.33B | 0.58B | 0.42B | 0.37B | 0.32B | 0.45B | 0.45B | 0.45B | 0.40B | 0.51B | 0.62B | 0.47B | 0.44B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 0.69B | 0.63B | 0.65B | 0.66B | 0.72B | 0.76B | 0.75B | 0.70B | 0.76B | 0.74B | 0.68B | 0.66B | 0.75B | 0.70B | 0.73B | 0.71B | 0.84B | 0.82B | 0.78B | 0.90B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 2.40B | 2.40B | 2.20B | 2.20B | 2.20B | 2.20B | 0.00B | 0.00B | 0.24B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.50B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 3.51B | 3.43B | 3.21B | 3.26B | 3.60B | 3.53B | 1.11B | 1.03B | 1.35B | 1.17B | 1.06B | 0.98B | 1.21B | 1.17B | 1.20B | 1.13B | 1.36B | 1.45B | 1.26B | 1.84B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 4.93B | 5.56B | 5.76B | 5.76B | 5.76B | 6.55B | 6.55B | 6.55B | 6.55B | 7.44B | 7.44B | 7.79B | 7.78B | 8.41B | 8.41B | 8.91B | 8.91B | 9.55B | 9.55B | 9.75B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities from Discontinued OperationsLiabilities from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 2.92B | 1.74B | 1.85B | 1.94B | 2.75B | 2.08B | 2.14B | 2.21B | 3.05B | 2.38B | 2.49B | 2.55B | 3.28B | 2.67B | 2.79B | 2.86B | 2.92B | 3.03B | 3.18B | 3.26B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.54B | 0.55B | 0.53B | 0.53B | 0.54B | 0.53B | 0.51B | 0.52B | 0.60B | 0.60B | 0.60B | 0.60B | 0.69B | 0.68B | 0.68B | 0.70B | 0.78B | 0.79B | 0.80B | 0.81B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 11.16B | 11.71B | 11.76B | 11.86B | 12.24B | 13.00B | 10.60B | 10.65B | 11.05B | 11.81B | 11.79B | 12.11B | 12.34B | 13.03B | 13.16B | 13.63B | 13.91B | 14.72B | 14.67B | 15.51B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 11.70B | 12.26B | 12.29B | 12.39B | 12.77B | 13.53B | 11.11B | 11.17B | 11.65B | 12.41B | 12.39B | 12.71B | 13.04B | 13.72B | 13.84B | 14.33B | 14.69B | 15.52B | 15.47B | 16.33B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 7.33B | 7.96B | 7.96B | 7.96B | 8.15B | 8.75B | 6.55B | 6.56B | 7.04B | 7.45B | 7.45B | 7.79B | 7.79B | 8.43B | 8.43B | 8.92B | 8.92B | 9.56B | 9.56B | 10.25B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 7.91B | 8.29B | 8.98B | 9.27B | 9.42B | 9.84B | 10.21B | 10.60B | 10.87B | 11.27B | 11.62B | 12.18B | 12.16B | 12.78B | 13.14B | 13.39B | 13.56B | 14.28B | 14.91B | 15.26B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 19.61B | 20.55B | 21.27B | 21.66B | 22.19B | 23.37B | 21.31B | 21.77B | 22.52B | 23.68B | 24.00B | 24.89B | 25.19B | 26.50B | 26.98B | 27.71B | 28.25B | 29.80B | 30.38B | 31.59B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 2.81B | 2.97B | 3.20B | 3.24B | 3.21B | 3.38B | 3.63B | 3.66B | 3.67B | 3.86B | 4.17B | 4.21B | 4.22B | 4.43B | 4.78B | 4.83B | 4.86B | 5.10B | 5.52B | 5.59B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares |