UL Solutions (ULS) Selling, General & Administrative (2023 - 2026)
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | SG&A (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relx | 81.40 Bn | 81.16 Bn | - | - |
| 2 | Rentokil Initial | 79.56 Bn | 78.10 Bn | - | - |
| 3 | Cintas | 69.26 Bn | 69.08 Bn | 1.45 Bn | 788.55 Mn |
| 4 | Copart | 33.09 Bn | 28.01 Bn | 971.24 Mn | 104.10 Mn |
| 5 | UL Solutions | 20.56 Bn | 20.32 Bn | 381.00 Mn | 243.00 Mn |
| 6 | Global Payments | 19.88 Bn | 14.69 Bn | 1.70 Bn | 1.71 Bn |
| 7 | Rb Global | 19.08 Bn | 18.89 Bn | 869.50 Mn | 214.20 Mn |
| 8 | Aramark | 13.57 Bn | 13.16 Bn | 426.35 Mn | 74.49 Mn |
| 9 | Amentum Holdings | 5.65 Bn | 5.74 Bn | 345.00 Mn | 124.00 Mn |
| 10 | Dolby Laboratories | 5.15 Bn | 4.56 Bn | 350.90 Mn | 75.96 Mn |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 243.00 Mn |
| Dec 31, 2025 | 239.00 Mn |
| Sep 30, 2025 | 238.00 Mn |
| Jun 30, 2025 | 244.00 Mn |
| Mar 31, 2025 | 232.00 Mn |
| Dec 31, 2024 | 235.00 Mn |
| Sep 30, 2024 | 228.00 Mn |
| Jun 30, 2024 | 240.00 Mn |
| Mar 31, 2024 | 228.00 Mn |
| Dec 31, 2023 | 231.00 Mn |
| Sep 30, 2023 | 206.00 Mn |
| Jun 30, 2023 | 220.00 Mn |
| Mar 31, 2023 | 219.00 Mn |