Treasure Global (TGL) Selling, General & Administrative (2021 - 2026)
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | SG&A (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sap Se | 253.17 Bn | 235.20 Bn | 8.16 Bn | -419.13 Mn |
| 2 | Salesforce | 171.07 Bn | 161.50 Bn | 8.69 Bn | 902.00 Mn |
| 3 | Uber Technologies | 147.39 Bn | 146.35 Bn | 11.88 Bn | 798.00 Mn |
| 4 | Shopify | 134.25 Bn | 128.50 Bn | 1.55 Bn | 115.00 Mn |
| 5 | ServiceNow | 105.72 Bn | 100.54 Bn | 2.83 Bn | 288.00 Mn |
| 6 | Cadence Design Systems | 101.64 Bn | 100.23 Bn | 1.26 Bn | 88.22 Mn |
| 7 | Adobe | 100.35 Bn | 93.46 Bn | 5.73 Bn | 463.00 Mn |
| 8 | Automatic Data Processing | 90.91 Bn | 87.68 Bn | 2.87 Bn | 1.08 Bn |
| 9 | Intuit | 88.30 Bn | 81.52 Bn | 6.77 Bn | 409.00 Mn |
| 10 | Treasure Global | 3.67 Mn | 759,872.43 | 6,415.00 | 3.81 Mn |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 3.81 Mn |
| Dec 31, 2025 | 3.79 Mn |
| Sep 30, 2025 | 842,921.00 |
| Jun 30, 2025 | 1.41 Mn |
| Mar 31, 2025 | 516,384.00 |
| Dec 31, 2024 | 774,151.00 |
| Sep 30, 2024 | 788,894.00 |
| Jun 30, 2024 | 1.37 Mn |
| Mar 31, 2024 | 1.11 Mn |
| Dec 31, 2023 | 786,043.00 |
| Sep 30, 2023 | 1.24 Mn |
| Jun 30, 2023 | 1.63 Mn |
| Mar 31, 2023 | 1.37 Mn |
| Dec 31, 2022 | 855,573.00 |
| Sep 30, 2022 | 810,746.00 |
| Jun 30, 2022 | 931,300.00 |
| Mar 31, 2022 | 822,644.00 |
| Dec 31, 2021 | 556,812.00 |
| Sep 30, 2021 | 509,055.00 |