Awareness (TAAG) EBT Growth (1y) (2021 - 2026)
Awareness (TAAG) EBT Growth (1y) (2021 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | EBT Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nexstar Media | 5.70 Bn | 5.48 Bn | 1.06 Bn | 36.15% |
| 2 | Newsmax | 1.40 Bn | 1.35 Bn | 23.33 Mn | 103.81% |
| 3 | Gray Media | 482.16 Mn | 306.16 Mn | 270.00 Mn | 154.29% |
| 4 | iHeartMedia | 440.79 Mn | 266.35 Mn | 576.68 Mn | 4.83% |
| 5 | E.W. Scripps | 300.67 Mn | 287.63 Mn | 196.33 Mn | -4,711.51% |
| 6 | FuboTV | 298.77 Mn | -153.64 Mn | 399.10 Mn | -198.89% |
| 7 | CuriosityStream | 164.84 Mn | 116.45 Mn | 16.93 Mn | 1,292.53% |
| 8 | Mediaco Holding | 88.37 Mn | 86.56 Mn | -1.26 Mn | -17.78% |
| 9 | Saga Communications | 55.91 Mn | 28.06 Mn | 20.50 Mn | -26.64% |
| 10 | Awareness | 584,088.24 | 965,813.24 | 1.63 Mn | 278.57% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2026 | 278.57% |
| Mar 31, 2026 | 274.59% |
| Jun 30, 2025 | -134.96% |
| Mar 31, 2025 | -1,050.50% |
| Dec 31, 2024 | -730.92% |
| Jun 30, 2024 | 34.23% |
| Mar 31, 2024 | 44.64% |
| Dec 31, 2023 | 37.41% |
| Sep 30, 2023 | -197.68% |
| Jun 30, 2023 | -51,410.40% |
| Mar 31, 2023 | 55.65% |
| Dec 31, 2022 | 53.97% |
| Sep 30, 2022 | 97.68% |
| Jun 30, 2022 | 90.98% |
| Mar 31, 2022 | -2,598.25% |
| Dec 31, 2021 | -170.50% |