SOPHiA GENETICS (SOPH) Interest Coverage Ratio Growth (3y) (2023 - 2025)
SOPHiA GENETICS (SOPH) Interest Coverage Ratio Growth (3y) (2023 - 2025) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Interest Cover Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veeva Systems | 31.52 Bn | 24.21 Bn | 662.02 Mn | 91.30% |
| 2 | BrightSpring Health Services | 14.78 Bn | 13.88 Bn | 482.22 Mn | 45.69% |
| 3 | Healthequity | 8.11 Bn | 7.84 Bn | 256.31 Mn | 55.02% |
| 4 | 10x Genomics | 6.03 Bn | 5.49 Bn | 106.18 Mn | -34.78% |
| 5 | Hinge Health | 5.96 Bn | 5.64 Bn | 154.23 Mn | - |
| 6 | Waystar Holding | 4.43 Bn | 4.36 Bn | 216.84 Mn | - |
| 7 | MiniMed | 4.40 Bn | 4.10 Bn | 480.00 Mn | - |
| 8 | Doximity | 3.92 Bn | 3.17 Bn | 125.97 Mn | -41.04% |
| 9 | Privia Health | 3.19 Bn | 2.77 Bn | - | 47.87% |
| 10 | SOPHiA GENETICS | 391.06 Mn | 320.77 Mn | 14.69 Mn | -31.19% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Dec 31, 2025 | -31.19% |
| Sep 30, 2025 | -61.26% |
| Jun 30, 2025 | 26.05% |
| Mar 31, 2025 | -59.36% |
| Dec 31, 2024 | 46.58% |
| Sep 30, 2024 | 34.97% |
| Jun 30, 2024 | 76.42% |
| Mar 31, 2024 | 39.85% |
| Dec 31, 2023 | -53.47% |
| Sep 30, 2023 | 7,202.63% |