Smartfinancial (SMBK) Change in Taxes (2022 - 2026)
Smartfinancial (SMBK) recorded quarterly Change in Taxes of $327000.0 in Q1 2026, up 834.29% quarter-over-quarter from $35000.0 in Q1 2022.
Smartfinancial (SMBK) Change in Taxes (2022 - 2026) Analysis & Trends
Smartfinancial's Change in Taxes history runs 2 years deep, the most recent figure standing at $327000.0 for Q1 2026.
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Change in Taxes (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank Of Chile | 98,685.34 Bn | 98,685.34 Bn | - | - |
| 2 | Bank Bradesco | 6,797.89 Bn | 6,781.94 Bn | - | - |
| 3 | Lloyds Banking | 384.13 Bn | 384.40 Bn | - | - |
| 4 | First Capital | 210.21 Bn | 210.06 Bn | - | - |
| 5 | Itau Unibanco Holding | 201.76 Bn | 201.76 Bn | - | - |
| 6 | Landmark Bancorp | 180.25 Bn | 180.22 Bn | - | - |
| 7 | NatWest | 168.65 Bn | -51.67 Bn | - | - |
| 8 | Shinhan Financial | 142.02 Bn | 109.60 Bn | - | - |
| 9 | Mizuho Financial | 112.02 Bn | 112.56 Bn | - | - |
| 10 | Smartfinancial | 749.73 Mn | 303.78 Mn | - | 327,000.00 |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 327,000.00 |
| Mar 31, 2026 | 327,000.00 |
| Mar 31, 2022 | 35,000.00 |
| Mar 31, 2022 | 35,000.00 |