PROG Holdings (PRG) EBIT Margin Growth (3y) (2022 - 2026)
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | EBIT Margin Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTAI Aviation | 25.24 Bn | 24.83 Bn | 765.71 Mn | 5,126.00 |
| 2 | Ryder System | 9.37 Bn | 9.37 Bn | 3.02 Bn | 1,647.00 |
| 3 | U-Haul Holding | 9.00 Bn | 9.00 Bn | -42.05 Mn | -279,281.00 |
| 4 | Gatx | 6.17 Bn | 7.05 Bn | 561.90 Mn | 182.00 |
| 5 | Avis Budget | 5.57 Bn | 5.16 Bn | - | -2,277.00 |
| 6 | WillScot Holdings | 4.38 Bn | 4.38 Bn | 285.68 Mn | -920.00 |
| 7 | Herc Holdings | 4.30 Bn | 4.26 Bn | 686.00 Mn | -144.00 |
| 8 | Mcgrath Rentcorp | 2.69 Bn | 2.69 Bn | 96.89 Mn | 972.00 |
| 9 | Custom Truck One Source | 2.10 Bn | 2.10 Bn | 103.06 Mn | -200.00 |
| 10 | PROG Holdings | 1.33 Bn | 1.27 Bn | 680.17 Mn | -282.00 |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | -282.00 |
| Dec 31, 2025 | -331.00 |
| Sep 30, 2025 | 311.00 |
| Jun 30, 2025 | 436.00 |
| Mar 31, 2025 | 147.00 |
| Dec 31, 2024 | 16.00 |
| Sep 30, 2024 | -392.00 |
| Jun 30, 2024 | -458.00 |
| Mar 31, 2024 | -851.00 |
| Dec 31, 2023 | -539.00 |
| Sep 30, 2023 | -623.00 |
| Jun 30, 2023 | 3.00 |
| Mar 31, 2023 | 416.00 |
| Dec 31, 2022 | 3,862.00 |
| Sep 30, 2022 | -444.00 |