Skycorp Solar (PN) Shares Outstanding (Diluted) (2024 - 2025)
Skycorp Solar (PN) Shares Outstanding (Diluted) (2024 - 2025) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Shares Outstanding (Dil.) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Solar | 22.08 Bn | 19.65 Bn | 486.13 Mn | 107.62 Mn |
| 2 | Nextpower | 15.32 Bn | 14.23 Bn | 297.38 Mn | 152.71 Mn |
| 3 | Enphase Energy | 4.98 Bn | 4.05 Bn | 100.39 Mn | 131.34 Mn |
| 4 | JinkoSolar Holding | 3.20 Bn | -107.75 Mn | 147.66 Mn | 209.48 Mn |
| 5 | Solaredge Technologies | 2.60 Bn | 2.04 Bn | 68.28 Mn | 60.52 Mn |
| 6 | Sunrun | 2.35 Bn | 687.09 Mn | 407.49 Mn | 272.35 Mn |
| 7 | Shoals Technologies | 1.55 Bn | 1.55 Bn | 41.01 Mn | 167.56 Mn |
| 8 | Canadian Solar | 925.64 Mn | 166.07 Mn | 124.40 Mn | 67.37 Mn |
| 9 | Array Technologies | 843.55 Mn | 642.85 Mn | 63.00 Mn | 152.96 Mn |
| 10 | Skycorp Solar | 12.78 Mn | 3.40 Mn | - | 1.31 Mn |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Sep 30, 2025 | 1.31 Mn |
| Sep 30, 2024 | 1.25 Mn |