Nomadar (NOMA) Property, Plant & Equipment (Net) (2026)
Nomadar (NOMA) Property, Plant & Equipment (Net) (2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Property, Plant & Equipment (Net) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amer Sports | 19,042,856.99 Bn | 19,042,856.34 Bn | 1.17 Bn | 690.90 Mn |
| 2 | Hasbro | 11.58 Bn | 10.25 Bn | 764.10 Mn | 393.90 Mn |
| 3 | Life Time Group Holdings | 7.43 Bn | 7.31 Bn | 382.00 Mn | 3.80 Bn |
| 4 | Acushnet Holdings | 5.65 Bn | 5.60 Bn | 355.26 Mn | 360.08 Mn |
| 5 | Mattel | 4.38 Bn | 3.52 Bn | 386.78 Mn | 620.65 Mn |
| 6 | Planet Fitness | 4.04 Bn | 3.57 Bn | 291.90 Mn | 452.20 Mn |
| 7 | YETI Holdings | 3.90 Bn | 3.71 Bn | 340.87 Mn | 142.11 Mn |
| 8 | Callaway Golf | 2.98 Bn | 2.48 Bn | 326.70 Mn | 156.20 Mn |
| 9 | Onespaworld Holdings | 2.43 Bn | 2.41 Bn | 209.81 Mn | 29.30 Mn |
| 10 | Nomadar | 53.76 Mn | 51.80 Mn | 355,944.00 | 2,890.00 |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 2,890.00 |
| Mar 31, 2026 | 2,890.00 |