Joint Stock Co Kaspi.kz (KSPI) Operating Margin (2023 - 2026)
Analysis
Joint Stock Co Kaspi.kz (KSPI) Operating Margin (2023 - 2026) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Operating Margin (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 3,718.29 Bn | 3,585.54 Bn | 60.48 Bn | 45.11% |
| 2 | Oracle | 452.14 Bn | 420.24 Bn | - | 31.97% |
| 3 | Palantir Technologies | 418.25 Bn | 408.84 Bn | 1.64 Bn | 47.12% |
| 4 | Palo Alto Networks | 265.90 Bn | 262.79 Bn | 2.03 Bn | -6.10% |
| 5 | CrowdStrike Holdings | 217.15 Bn | 212.14 Bn | 1.10 Bn | -2.26% |
| 6 | Fortinet | 114.54 Bn | 110.47 Bn | 1.64 Bn | 33.66% |
| 7 | Cloudflare | 98.54 Bn | 94.37 Bn | 499.52 Mn | -29.55% |
| 8 | Synopsys | 75.44 Bn | 71.83 Bn | 1.80 Bn | 14.43% |
| 9 | Block | 49.56 Bn | 43.13 Bn | 3.17 Bn | 6.75% |
| 10 | Joint Stock Co Kaspi.kz | 20.53 Bn | -978.08 Bn | - | - |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 140.91% |
| Dec 31, 2025 | 78.77% |
| Sep 30, 2025 | 137.94% |
| Jun 30, 2025 | 138.02% |
| Mar 31, 2025 | 138.14% |
| Dec 31, 2024 | 84.44% |
| Sep 30, 2024 | 136.94% |
| Jun 30, 2024 | 138.44% |
| Mar 31, 2024 | 139.91% |
| Dec 31, 2023 | 83.41% |
| Sep 30, 2023 | 137.00% |
| Jun 30, 2023 | 138.60% |
| Mar 31, 2023 | 139.51% |