KORU Medical Systems (KRMD) Selling, General & Administrative (2010 - 2026)
KORU Medical Systems (KRMD) Selling, General & Administrative (2010 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | SG&A (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcon | 32,734,969.19 Bn | 32,734,967.53 Bn | 1.53 Bn | -882.00 Mn |
| 2 | Intuitive Surgical | 117.50 Bn | 112.41 Bn | 1.96 Bn | 617.90 Mn |
| 3 | Becton Dickinson | 42.93 Bn | 42.11 Bn | 2.15 Bn | 1.21 Bn |
| 4 | Medline | 30.82 Bn | 36.66 Bn | 1.84 Bn | 1.23 Bn |
| 5 | Resmed | 27.90 Bn | 26.23 Bn | 890.98 Mn | 285.66 Mn |
| 6 | West Pharmaceutical Services | 26.76 Bn | 26.23 Bn | 329.20 Mn | 117.60 Mn |
| 7 | Cooper Companies | 15.30 Bn | 15.16 Bn | 735.40 Mn | 676.20 Mn |
| 8 | Solventum | 13.46 Bn | 12.90 Bn | 1.10 Bn | 827.00 Mn |
| 9 | Align Technology | 12.02 Bn | 10.96 Bn | 736.59 Mn | 465.34 Mn |
| 10 | KORU Medical Systems | 172.94 Mn | 164.14 Mn | 7.23 Mn | 6.58 Mn |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 6.58 Mn |
| Dec 31, 2025 | 6.04 Mn |
| Sep 30, 2025 | 5.99 Mn |
| Jun 30, 2025 | 5.38 Mn |
| Mar 31, 2025 | 5.96 Mn |
| Dec 31, 2024 | 5.83 Mn |
| Sep 30, 2024 | 5.13 Mn |
| Jun 30, 2024 | 5.32 Mn |
| Mar 31, 2024 | 5.36 Mn |
| Dec 31, 2023 | 5.01 Mn |
| Sep 30, 2023 | 4.62 Mn |
| Jun 30, 2023 | 5.30 Mn |
| Mar 31, 2023 | 5.43 Mn |
| Dec 31, 2022 | 4.76 Mn |
| Sep 30, 2022 | 4.83 Mn |
| Jun 30, 2022 | 5.53 Mn |
| Mar 31, 2022 | 5.49 Mn |
| Dec 31, 2021 | 4.88 Mn |
| Sep 30, 2021 | 3.90 Mn |
| Jun 30, 2021 | 4.09 Mn |