Helport AI (HPAI) Shares Outstanding (Diluted) (2022 - 2025)
Analysis
Helport AI (HPAI) Shares Outstanding (Diluted) (2022 - 2025) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Shares Outstanding (Dil.) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salesforce | 202.05 Bn | 190.64 Bn | 8.70 Bn | 821.00 Mn |
| 2 | Hubspot | 12.26 Bn | 10.92 Bn | 750.86 Mn | 50.62 Mn |
| 3 | Freshworks | 3.31 Bn | 2.64 Bn | 201.28 Mn | 272.99 Mn |
| 4 | Intapp | 3.17 Bn | 3.00 Bn | 118.37 Mn | 79.62 Mn |
| 5 | Blackbaud | 2.03 Bn | 1.18 Bn | 178.16 Mn | 44.88 Mn |
| 6 | Sprinklr | 1.31 Bn | 1.08 Bn | 139.19 Mn | 237.84 Mn |
| 7 | ZoomInfo Technologies | 1.13 Bn | 970.19 Mn | 256.80 Mn | 294.50 Mn |
| 8 | Thryv Holdings | 86.05 Mn | 76.91 Mn | 94.56 Mn | 44.36 Mn |
| 9 | Helport AI | 14.79 Mn | 14.03 Mn | - | 37.43 Mn |
| 10 | Londax | 3.35 Mn | 3.33 Mn | 8,405.00 | 2.23 Mn |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Dec 31, 2025 | 37.43 Mn |
| Jun 30, 2025 | 37.43 Mn |
| Dec 31, 2024 | 30.28 Mn |
| Jun 30, 2024 | 30.28 Mn |
| Dec 31, 2023 | 156,000.00 |
| Jun 30, 2023 | 30.28 Mn |
| Dec 31, 2022 | 156,000.00 |