Descartes Systems (DSGX) Market Capitalization (2009 - 2026)
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sap Se | 253.17 Bn | 235.20 Bn | 8.16 Bn |
| 2 | Salesforce | 171.07 Bn | 161.50 Bn | 8.69 Bn |
| 3 | Uber Technologies | 147.39 Bn | 146.35 Bn | 11.88 Bn |
| 4 | Shopify | 134.25 Bn | 128.50 Bn | 1.55 Bn |
| 5 | ServiceNow | 105.72 Bn | 100.54 Bn | 2.83 Bn |
| 6 | Cadence Design Systems | 101.64 Bn | 100.23 Bn | 1.26 Bn |
| 7 | Adobe | 100.35 Bn | 93.46 Bn | 5.73 Bn |
| 8 | Automatic Data Processing | 90.91 Bn | 87.68 Bn | 2.87 Bn |
| 9 | Intuit | 88.30 Bn | 81.52 Bn | 6.77 Bn |
| 10 | Descartes Systems | 6.12 Bn | 5.76 Bn | 149.50 Mn |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| May 22, 2026 | 6.12 Bn |
| May 21, 2026 | 6.08 Bn |
| May 20, 2026 | 6.23 Bn |
| May 19, 2026 | 6.06 Bn |
| May 18, 2026 | 6.10 Bn |
| May 15, 2026 | 5.81 Bn |
| May 14, 2026 | 5.78 Bn |
| May 13, 2026 | 5.69 Bn |
| May 12, 2026 | 5.77 Bn |
| May 11, 2026 | 5.91 Bn |
| May 8, 2026 | 6.21 Bn |
| May 7, 2026 | 6.30 Bn |
| May 6, 2026 | 6.11 Bn |
| May 5, 2026 | 6.24 Bn |
| May 4, 2026 | 6.33 Bn |
| May 1, 2026 | 6.28 Bn |
| Apr 30, 2026 | 6.19 Bn |
| Apr 29, 2026 | 6.21 Bn |
| Apr 28, 2026 | 6.09 Bn |
| Apr 27, 2026 | 6.10 Bn |
| Apr 24, 2026 | 6.18 Bn |
| Apr 23, 2026 | 6.21 Bn |
| Apr 22, 2026 | 6.46 Bn |
| Apr 21, 2026 | 6.52 Bn |
| Apr 20, 2026 | 6.60 Bn |
| Apr 17, 2026 | 6.56 Bn |
| Apr 16, 2026 | 6.51 Bn |
| Apr 15, 2026 | 6.23 Bn |
| Apr 14, 2026 | 5.88 Bn |
| Apr 13, 2026 | 5.71 Bn |
| Apr 10, 2026 | 5.42 Bn |
| Apr 9, 2026 | 5.56 Bn |
| Apr 8, 2026 | 5.78 Bn |
| Apr 7, 2026 | 5.96 Bn |
| Apr 6, 2026 | 6.10 Bn |
| Apr 2, 2026 | 6.13 Bn |
| Apr 1, 2026 | 6.09 Bn |
| Mar 31, 2026 | 6.14 Bn |
| Mar 30, 2026 | 6.09 Bn |
| Mar 27, 2026 | 5.98 Bn |
| Mar 26, 2026 | 6.15 Bn |
| Mar 25, 2026 | 6.02 Bn |
| Mar 24, 2026 | 6.09 Bn |
| Mar 23, 2026 | 6.30 Bn |
| Mar 20, 2026 | 6.23 Bn |
| Mar 19, 2026 | 6.23 Bn |
| Mar 18, 2026 | 6.11 Bn |
| Mar 17, 2026 | 6.10 Bn |
| Mar 16, 2026 | 6.19 Bn |
| Mar 13, 2026 | 6.22 Bn |
| Mar 12, 2026 | 6.18 Bn |
| Mar 11, 2026 | 5.93 Bn |
| Mar 10, 2026 | 6.01 Bn |
| Mar 9, 2026 | 6.21 Bn |
| Mar 6, 2026 | 6.16 Bn |
| Mar 5, 2026 | 6.14 Bn |
| Mar 4, 2026 | 5.85 Bn |
| Mar 3, 2026 | 5.98 Bn |
| Mar 2, 2026 | 5.78 Bn |
| Feb 27, 2026 | 5.69 Bn |
| Feb 26, 2026 | 5.82 Bn |
| Feb 25, 2026 | 5.55 Bn |
| Feb 24, 2026 | 5.46 Bn |
| Feb 23, 2026 | 5.39 Bn |
| Feb 20, 2026 | 5.76 Bn |
| Feb 19, 2026 | 5.67 Bn |
| Feb 18, 2026 | 5.66 Bn |
| Feb 17, 2026 | 5.60 Bn |
| Feb 13, 2026 | 5.65 Bn |
| Feb 12, 2026 | 5.56 Bn |
| Feb 11, 2026 | 5.65 Bn |
| Feb 10, 2026 | 5.95 Bn |
| Feb 9, 2026 | 5.79 Bn |
| Feb 6, 2026 | 5.73 Bn |
| Feb 5, 2026 | 5.83 Bn |
| Feb 4, 2026 | 5.75 Bn |
| Feb 3, 2026 | 5.70 Bn |
| Feb 2, 2026 | 6.25 Bn |
| Jan 30, 2026 | 103.17 Mn |
| Jan 29, 2026 | 104.31 Mn |
| Jan 28, 2026 | 110.10 Mn |
| Jan 27, 2026 | 112.54 Mn |
| Jan 26, 2026 | 114.15 Mn |
| Jan 23, 2026 | 112.75 Mn |
| Jan 22, 2026 | 112.98 Mn |
| Jan 21, 2026 | 112.91 Mn |
| Jan 20, 2026 | 116.75 Mn |
| Jan 16, 2026 | 121.29 Mn |
| Jan 15, 2026 | 122.23 Mn |
| Jan 14, 2026 | 119.36 Mn |
| Jan 13, 2026 | 121.34 Mn |
| Jan 12, 2026 | 122.30 Mn |
| Jan 9, 2026 | 120.69 Mn |
| Jan 8, 2026 | 118.14 Mn |
| Jan 7, 2026 | 118.22 Mn |
| Jan 6, 2026 | 118.02 Mn |
| Jan 5, 2026 | 116.61 Mn |
| Jan 2, 2026 | 117.48 Mn |
| Dec 31, 2025 | 120.97 Mn |
| Dec 30, 2025 | 121.52 Mn |
| Dec 29, 2025 | 122.81 Mn |
| Dec 26, 2025 | 123.42 Mn |
| Dec 24, 2025 | 122.89 Mn |
| Dec 23, 2025 | 122.98 Mn |
| Dec 22, 2025 | 123.40 Mn |
| Dec 19, 2025 | 123.52 Mn |
| Dec 18, 2025 | 122.78 Mn |
| Dec 17, 2025 | 122.83 Mn |
| Dec 16, 2025 | 125.10 Mn |
| Dec 15, 2025 | 123.33 Mn |
| Dec 12, 2025 | 125.18 Mn |
| Dec 11, 2025 | 127.29 Mn |
| Dec 10, 2025 | 128.99 Mn |
| Dec 9, 2025 | 126.67 Mn |
| Dec 8, 2025 | 127.50 Mn |
| Dec 5, 2025 | 128.00 Mn |
| Dec 4, 2025 | 130.92 Mn |
| Dec 3, 2025 | 114.48 Mn |
| Dec 2, 2025 | 113.86 Mn |
| Dec 1, 2025 | 113.10 Mn |
| Nov 28, 2025 | 113.74 Mn |
| Nov 26, 2025 | 113.49 Mn |
| Nov 25, 2025 | 113.55 Mn |
| Nov 24, 2025 | 111.63 Mn |
| Nov 21, 2025 | 112.45 Mn |
| Nov 20, 2025 | 110.23 Mn |
| Nov 19, 2025 | 109.54 Mn |
| Nov 18, 2025 | 109.39 Mn |
| Nov 17, 2025 | 111.02 Mn |
| Nov 14, 2025 | 115.04 Mn |
| Nov 13, 2025 | 113.59 Mn |
| Nov 12, 2025 | 116.36 Mn |
| Nov 11, 2025 | 114.68 Mn |
| Nov 10, 2025 | 114.32 Mn |
| Nov 7, 2025 | 116.42 Mn |
| Nov 6, 2025 | 115.74 Mn |
| Nov 5, 2025 | 118.05 Mn |
| Nov 4, 2025 | 117.08 Mn |
| Nov 3, 2025 | 121.75 Mn |
| Oct 31, 2025 | 121.73 Mn |
| Jul 30, 2025 | 44.84 Mn |
| Jul 29, 2025 | 44.75 Mn |
| Jul 28, 2025 | 44.85 Mn |
| Jul 25, 2025 | 45.22 Mn |
| Jul 24, 2025 | 44.71 Mn |
| Jul 23, 2025 | 44.33 Mn |
| Jul 22, 2025 | 43.93 Mn |
| Jul 21, 2025 | 43.76 Mn |
| Jul 18, 2025 | 44.14 Mn |
| Jul 17, 2025 | 44.24 Mn |
| Jul 16, 2025 | 43.60 Mn |
| Jul 15, 2025 | 42.97 Mn |
| Jul 14, 2025 | 43.10 Mn |
| Jul 11, 2025 | 42.45 Mn |
| Jul 10, 2025 | 43.85 Mn |
| Jul 9, 2025 | 43.21 Mn |
| Jul 8, 2025 | 42.91 Mn |
| Jul 7, 2025 | 42.99 Mn |
| Jul 3, 2025 | 43.84 Mn |
| Jul 2, 2025 | 42.66 Mn |
| Jul 1, 2025 | 42.85 Mn |
| Jun 30, 2025 | 42.69 Mn |
| Jun 27, 2025 | 42.60 Mn |
| Jun 26, 2025 | 42.87 Mn |
| Jun 25, 2025 | 42.25 Mn |
| Jun 24, 2025 | 43.44 Mn |
| Jun 23, 2025 | 42.32 Mn |
| Jun 20, 2025 | 41.67 Mn |
| Jun 18, 2025 | 41.57 Mn |
| Jun 17, 2025 | 41.42 Mn |
| Jun 16, 2025 | 41.14 Mn |
| Jun 13, 2025 | 41.66 Mn |
| Jun 12, 2025 | 42.28 Mn |
| Jun 11, 2025 | 41.45 Mn |
| Jun 10, 2025 | 42.06 Mn |
| Jun 9, 2025 | 42.20 Mn |
| Jun 6, 2025 | 42.95 Mn |
| Jun 5, 2025 | 42.67 Mn |
| Jun 4, 2025 | 48.56 Mn |
| Jun 3, 2025 | 48.34 Mn |
| Jun 2, 2025 | 48.00 Mn |
| May 30, 2025 | 48.69 Mn |
| May 29, 2025 | 47.75 Mn |
| May 28, 2025 | 48.05 Mn |
| May 27, 2025 | 49.11 Mn |
| May 23, 2025 | 48.28 Mn |
| May 22, 2025 | 47.96 Mn |
| May 21, 2025 | 47.66 Mn |
| May 20, 2025 | 47.94 Mn |
| May 19, 2025 | 47.14 Mn |
| May 16, 2025 | 47.67 Mn |
| May 15, 2025 | 47.36 Mn |
| May 14, 2025 | 47.25 Mn |
| May 13, 2025 | 47.88 Mn |
| May 12, 2025 | 47.53 Mn |
| May 9, 2025 | 45.13 Mn |
| May 8, 2025 | 45.66 Mn |
| May 7, 2025 | 45.13 Mn |
| May 6, 2025 | 45.21 Mn |
| May 5, 2025 | 45.23 Mn |
| May 2, 2025 | 44.98 Mn |
| May 1, 2025 | 44.06 Mn |
| Apr 30, 2025 | 44.26 Mn |
| Apr 29, 2025 | 9.05 Bn |
| Apr 28, 2025 | 9.04 Bn |
| Apr 25, 2025 | 9.02 Bn |
| Apr 24, 2025 | 9.03 Bn |
| Apr 23, 2025 | 8.82 Bn |
| Apr 22, 2025 | 8.58 Bn |
| Apr 21, 2025 | 8.57 Bn |
| Apr 17, 2025 | 8.74 Bn |
| Apr 16, 2025 | 8.81 Bn |
| Apr 15, 2025 | 8.85 Bn |
| Apr 14, 2025 | 8.68 Bn |
| Apr 11, 2025 | 8.69 Bn |
| Apr 10, 2025 | 8.61 Bn |
| Apr 9, 2025 | 8.78 Bn |
| Apr 8, 2025 | 8.04 Bn |
| Apr 7, 2025 | 8.20 Bn |
| Apr 4, 2025 | 8.19 Bn |
| Apr 3, 2025 | 8.60 Bn |
| Apr 2, 2025 | 8.89 Bn |
| Apr 1, 2025 | 8.70 Bn |
| Mar 31, 2025 | 8.62 Bn |
| Mar 28, 2025 | 8.56 Bn |
| Mar 27, 2025 | 8.68 Bn |
| Mar 26, 2025 | 8.85 Bn |
| Mar 25, 2025 | 9.02 Bn |
| Mar 24, 2025 | 8.79 Bn |
| Mar 21, 2025 | 8.64 Bn |
| Mar 20, 2025 | 8.55 Bn |
| Mar 19, 2025 | 8.55 Bn |
| Mar 18, 2025 | 8.47 Bn |
| Mar 17, 2025 | 8.56 Bn |
| Mar 14, 2025 | 8.49 Bn |
| Mar 13, 2025 | 8.30 Bn |
| Mar 12, 2025 | 8.52 Bn |
| Mar 11, 2025 | 8.37 Bn |
| Mar 10, 2025 | 8.24 Bn |
| Mar 7, 2025 | 8.58 Bn |
| Mar 6, 2025 | 8.69 Bn |
| Mar 5, 2025 | 9.48 Bn |
| Mar 4, 2025 | 9.30 Bn |
| Mar 3, 2025 | 9.40 Bn |
| Feb 28, 2025 | 9.53 Bn |
| Feb 27, 2025 | 9.42 Bn |
| Feb 26, 2025 | 9.57 Bn |
| Feb 25, 2025 | 9.50 Bn |
| Feb 24, 2025 | 9.47 Bn |
| Feb 21, 2025 | 9.56 Bn |
| Feb 20, 2025 | 9.70 Bn |
| Feb 19, 2025 | 9.80 Bn |
| Feb 18, 2025 | 9.81 Bn |
| Feb 14, 2025 | 9.96 Bn |
| Feb 13, 2025 | 9.98 Bn |
| Feb 12, 2025 | 9.74 Bn |
| Feb 11, 2025 | 10.14 Bn |
| Feb 10, 2025 | 10.47 Bn |
| Feb 7, 2025 | 10.24 Bn |
| Feb 6, 2025 | 10.16 Bn |
| Feb 5, 2025 | 10.03 Bn |
| Feb 4, 2025 | 9.90 Bn |
| Feb 3, 2025 | 9.88 Bn |
| Jan 31, 2025 | 9.90 Bn |
| Sep 27, 2024 | 82.77 Mn |
| Sep 26, 2024 | 84.97 Mn |
| Sep 25, 2024 | 82.81 Mn |
| Sep 24, 2024 | 83.05 Mn |
| Sep 23, 2024 | 83.88 Mn |
| Sep 20, 2024 | 83.06 Mn |
| Sep 19, 2024 | 83.45 Mn |
| Sep 18, 2024 | 81.14 Mn |
| Sep 17, 2024 | 80.26 Mn |
| Sep 16, 2024 | 80.64 Mn |
| Sep 13, 2024 | 79.58 Mn |
| Sep 12, 2024 | 79.33 Mn |
| Sep 11, 2024 | 78.61 Mn |
| Sep 10, 2024 | 77.93 Mn |
| Sep 9, 2024 | 78.17 Mn |
| Sep 6, 2024 | 76.64 Mn |
| Sep 5, 2024 | 77.22 Mn |
| Sep 4, 2024 | 79.99 Mn |
| Sep 3, 2024 | 80.71 Mn |
| Aug 30, 2024 | 81.72 Mn |
| Aug 29, 2024 | 80.92 Mn |
| Aug 28, 2024 | 80.60 Mn |
| Aug 27, 2024 | 82.20 Mn |
| Aug 26, 2024 | 81.45 Mn |
| Aug 23, 2024 | 80.60 Mn |
| Aug 22, 2024 | 80.59 Mn |
| Aug 21, 2024 | 81.57 Mn |
| Aug 20, 2024 | 81.25 Mn |
| Aug 19, 2024 | 81.47 Mn |
| Aug 16, 2024 | 81.07 Mn |
| Aug 15, 2024 | 80.38 Mn |
| Aug 14, 2024 | 78.93 Mn |
| Aug 13, 2024 | 77.82 Mn |
| Aug 12, 2024 | 77.78 Mn |
| Aug 9, 2024 | 78.17 Mn |
| Aug 8, 2024 | 77.08 Mn |
| Aug 7, 2024 | 76.04 Mn |
| Aug 6, 2024 | 75.97 Mn |
| Aug 5, 2024 | 76.46 Mn |
| Aug 2, 2024 | 77.53 Mn |
| Aug 1, 2024 | 80.62 Mn |
| Jul 31, 2024 | 82.34 Mn |
| Jul 30, 2024 | 41.27 Mn |
| Jul 29, 2024 | 41.33 Mn |
| Jul 26, 2024 | 41.20 Mn |
| Jul 25, 2024 | 40.80 Mn |
| Jul 24, 2024 | 40.44 Mn |
| Jul 23, 2024 | 41.38 Mn |
| Jul 22, 2024 | 41.03 Mn |
| Jul 19, 2024 | 40.76 Mn |
| Jul 18, 2024 | 40.42 Mn |
| Jul 17, 2024 | 41.08 Mn |
| Jul 16, 2024 | 42.61 Mn |
| Jul 15, 2024 | 42.25 Mn |
| Jul 12, 2024 | 41.44 Mn |
| Jul 11, 2024 | 41.06 Mn |
| Jul 10, 2024 | 40.88 Mn |
| Jul 9, 2024 | 41.11 Mn |
| Jul 8, 2024 | 40.97 Mn |
| Jul 5, 2024 | 40.55 Mn |
| Jul 3, 2024 | 40.59 Mn |
| Jul 2, 2024 | 40.87 Mn |
| Jul 1, 2024 | 39.71 Mn |
| Jun 28, 2024 | 39.70 Mn |
| Jun 27, 2024 | 39.89 Mn |
| Jun 26, 2024 | 39.09 Mn |
| Jun 25, 2024 | 38.87 Mn |
| Jun 24, 2024 | 38.77 Mn |
| Jun 21, 2024 | 38.70 Mn |
| Jun 20, 2024 | 38.29 Mn |
| Jun 18, 2024 | 38.84 Mn |
| Jun 17, 2024 | 38.88 Mn |
| Jun 14, 2024 | 38.62 Mn |
| Jun 13, 2024 | 38.92 Mn |
| Jun 12, 2024 | 38.57 Mn |
| Jun 11, 2024 | 37.82 Mn |
| Jun 10, 2024 | 37.79 Mn |
| Jun 7, 2024 | 37.39 Mn |
| Jun 6, 2024 | 38.10 Mn |
| Jun 5, 2024 | 38.02 Mn |
| Jun 4, 2024 | 37.04 Mn |
| Jun 3, 2024 | 37.32 Mn |
| May 31, 2024 | 37.86 Mn |
| May 30, 2024 | 37.31 Mn |
| May 29, 2024 | 40.02 Mn |
| May 28, 2024 | 40.65 Mn |
| May 24, 2024 | 41.09 Mn |
| May 23, 2024 | 40.59 Mn |
| May 22, 2024 | 40.75 Mn |
| May 21, 2024 | 40.41 Mn |
| May 20, 2024 | 40.77 Mn |
| May 17, 2024 | 40.18 Mn |
| May 16, 2024 | 40.04 Mn |
| May 15, 2024 | 40.01 Mn |
| May 14, 2024 | 39.24 Mn |
| May 13, 2024 | 39.94 Mn |
| May 10, 2024 | 39.92 Mn |
| May 9, 2024 | 40.09 Mn |
| May 8, 2024 | 40.02 Mn |
| May 7, 2024 | 39.88 Mn |
| May 6, 2024 | 39.82 Mn |
| May 3, 2024 | 39.15 Mn |
| May 2, 2024 | 39.07 Mn |
| May 1, 2024 | 38.89 Mn |
| Apr 30, 2024 | 38.04 Mn |
| Apr 29, 2024 | 7.98 Bn |
| Apr 26, 2024 | 8.02 Bn |
| Apr 25, 2024 | 8.04 Bn |
| Apr 24, 2024 | 8.04 Bn |
| Apr 23, 2024 | 8.00 Bn |
| Apr 22, 2024 | 7.80 Bn |
| Apr 19, 2024 | 7.68 Bn |
| Apr 18, 2024 | 7.67 Bn |
| Apr 17, 2024 | 7.70 Bn |
| Apr 16, 2024 | 7.73 Bn |
| Apr 15, 2024 | 7.43 Bn |
| Apr 12, 2024 | 7.55 Bn |
| Apr 11, 2024 | 7.66 Bn |
| Apr 10, 2024 | 7.57 Bn |
| Apr 9, 2024 | 7.69 Bn |
| Apr 8, 2024 | 7.68 Bn |
| Apr 5, 2024 | 7.63 Bn |
| Apr 4, 2024 | 7.59 Bn |
| Apr 3, 2024 | 7.64 Bn |
| Apr 2, 2024 | 7.73 Bn |
| Apr 1, 2024 | 7.91 Bn |
| Mar 28, 2024 | 7.79 Bn |
| Mar 27, 2024 | 7.83 Bn |
| Mar 26, 2024 | 7.86 Bn |
| Mar 25, 2024 | 7.85 Bn |
| Mar 22, 2024 | 7.89 Bn |
| Mar 21, 2024 | 7.95 Bn |
| Mar 20, 2024 | 7.96 Bn |
| Mar 19, 2024 | 7.86 Bn |
| Mar 18, 2024 | 7.88 Bn |
| Mar 15, 2024 | 7.85 Bn |
| Mar 14, 2024 | 7.89 Bn |
| Mar 13, 2024 | 7.91 Bn |
| Mar 12, 2024 | 8.02 Bn |
| Mar 11, 2024 | 7.84 Bn |
| Mar 8, 2024 | 7.78 Bn |
| Mar 7, 2024 | 7.79 Bn |
| Mar 6, 2024 | 7.43 Bn |
| Mar 5, 2024 | 7.22 Bn |
| Mar 4, 2024 | 7.70 Bn |
| Mar 1, 2024 | 7.54 Bn |
| Feb 29, 2024 | 7.37 Bn |
| Feb 28, 2024 | 7.30 Bn |
| Feb 27, 2024 | 7.34 Bn |
| Feb 26, 2024 | 7.36 Bn |
| Feb 23, 2024 | 7.34 Bn |
| Feb 22, 2024 | 7.33 Bn |
| Feb 21, 2024 | 7.24 Bn |
| Feb 20, 2024 | 7.35 Bn |
| Feb 16, 2024 | 7.37 Bn |
| Feb 15, 2024 | 7.44 Bn |
| Feb 14, 2024 | 7.46 Bn |
| Feb 13, 2024 | 7.34 Bn |
| Feb 12, 2024 | 7.49 Bn |
| Feb 9, 2024 | 7.61 Bn |
| Feb 8, 2024 | 7.54 Bn |
| Feb 7, 2024 | 7.47 Bn |
| Feb 6, 2024 | 7.49 Bn |
| Feb 5, 2024 | 7.47 Bn |
| Feb 2, 2024 | 7.55 Bn |
| Feb 1, 2024 | 7.55 Bn |
| Jan 31, 2024 | 7.45 Bn |
| Sep 29, 2023 | 49.90 Mn |
| Sep 28, 2023 | 49.40 Mn |
| Sep 27, 2023 | 49.00 Mn |
| Sep 26, 2023 | 48.86 Mn |
| Sep 25, 2023 | 49.01 Mn |
| Sep 22, 2023 | 48.84 Mn |
| Sep 21, 2023 | 48.18 Mn |
| Sep 20, 2023 | 49.78 Mn |
| Sep 19, 2023 | 50.60 Mn |
| Sep 18, 2023 | 51.40 Mn |
| Sep 15, 2023 | 50.78 Mn |
| Sep 14, 2023 | 50.99 Mn |
| Sep 13, 2023 | 50.78 Mn |
| Sep 12, 2023 | 50.65 Mn |
| Sep 11, 2023 | 50.64 Mn |
| Sep 8, 2023 | 50.84 Mn |
| Sep 7, 2023 | 50.78 Mn |
| Sep 6, 2023 | 51.08 Mn |
| Sep 5, 2023 | 51.18 Mn |
| Sep 1, 2023 | 51.35 Mn |
| Aug 31, 2023 | 50.97 Mn |
| Aug 30, 2023 | 51.35 Mn |
| Aug 29, 2023 | 51.34 Mn |
| Aug 28, 2023 | 50.39 Mn |
| Aug 25, 2023 | 50.03 Mn |
| Aug 24, 2023 | 49.65 Mn |
| Aug 23, 2023 | 50.30 Mn |
| Aug 22, 2023 | 49.54 Mn |
| Aug 21, 2023 | 49.52 Mn |
| Aug 18, 2023 | 48.75 Mn |
| Aug 17, 2023 | 48.57 Mn |
| Aug 16, 2023 | 49.35 Mn |
| Aug 15, 2023 | 49.39 Mn |
| Aug 14, 2023 | 49.86 Mn |
| Aug 11, 2023 | 49.71 Mn |
| Aug 10, 2023 | 49.65 Mn |
| Aug 9, 2023 | 49.66 Mn |
| Aug 8, 2023 | 49.92 Mn |
| Aug 7, 2023 | 50.68 Mn |
| Aug 4, 2023 | 50.69 Mn |
| Aug 3, 2023 | 50.88 Mn |
| Aug 2, 2023 | 51.20 Mn |
| Aug 1, 2023 | 52.68 Mn |
| Jul 31, 2023 | 52.95 Mn |
| Jul 28, 2023 | 26.98 Mn |
| Jul 27, 2023 | 26.78 Mn |
| Jul 26, 2023 | 27.34 Mn |
| Jul 25, 2023 | 27.77 Mn |
| Jul 24, 2023 | 27.73 Mn |
| Jul 21, 2023 | 27.83 Mn |
| Jul 20, 2023 | 27.87 Mn |
| Jul 19, 2023 | 28.30 Mn |
| Jul 18, 2023 | 28.28 Mn |
| Jul 17, 2023 | 28.09 Mn |
| Jul 14, 2023 | 27.83 Mn |
| Jul 13, 2023 | 27.69 Mn |
| Jul 12, 2023 | 27.58 Mn |
| Jul 11, 2023 | 27.52 Mn |
| Jul 10, 2023 | 27.74 Mn |
| Jul 7, 2023 | 27.22 Mn |
| Jul 6, 2023 | 27.18 Mn |
| Jul 5, 2023 | 27.39 Mn |
| Jul 3, 2023 | 27.66 Mn |
| Jun 30, 2023 | 28.04 Mn |
| Jun 29, 2023 | 27.45 Mn |
| Jun 28, 2023 | 27.25 Mn |
| Jun 27, 2023 | 26.95 Mn |
| Jun 26, 2023 | 26.66 Mn |
| Jun 23, 2023 | 26.78 Mn |
| Jun 22, 2023 | 26.70 Mn |
| Jun 21, 2023 | 26.91 Mn |
| Jun 20, 2023 | 27.38 Mn |
| Jun 16, 2023 | 27.49 Mn |
| Jun 15, 2023 | 27.77 Mn |
| Jun 14, 2023 | 27.05 Mn |
| Jun 13, 2023 | 26.32 Mn |
| Jun 12, 2023 | 26.03 Mn |
| Jun 9, 2023 | 25.76 Mn |
| Jun 8, 2023 | 25.88 Mn |
| Jun 7, 2023 | 26.29 Mn |
| Jun 6, 2023 | 26.95 Mn |
| Jun 5, 2023 | 27.08 Mn |
| Jun 2, 2023 | 26.94 Mn |
| Jun 1, 2023 | 26.70 Mn |
| May 31, 2023 | 27.07 Mn |
| May 30, 2023 | 27.22 Mn |
| May 26, 2023 | 26.97 Mn |
| May 25, 2023 | 26.56 Mn |
| May 24, 2023 | 26.28 Mn |
| May 23, 2023 | 26.78 Mn |
| May 22, 2023 | 27.43 Mn |
| May 19, 2023 | 27.32 Mn |
| May 18, 2023 | 27.22 Mn |
| May 17, 2023 | 27.03 Mn |
| May 16, 2023 | 27.17 Mn |
| May 15, 2023 | 27.17 Mn |
| May 12, 2023 | 27.34 Mn |
| May 11, 2023 | 27.45 Mn |
| May 10, 2023 | 27.39 Mn |
| May 9, 2023 | 27.29 Mn |
| May 8, 2023 | 27.06 Mn |
| May 5, 2023 | 26.72 Mn |
| May 4, 2023 | 25.83 Mn |
| May 3, 2023 | 26.15 Mn |
| May 2, 2023 | 27.37 Mn |
| May 1, 2023 | 27.74 Mn |
| Apr 28, 2023 | 95.81 Mn |
| Apr 27, 2023 | 96.65 Mn |
| Apr 26, 2023 | 94.69 Mn |
| Apr 25, 2023 | 94.21 Mn |
| Apr 24, 2023 | 96.45 Mn |
| Apr 21, 2023 | 96.47 Mn |
| Apr 20, 2023 | 95.43 Mn |
| Apr 19, 2023 | 95.65 Mn |
| Apr 18, 2023 | 96.59 Mn |
| Apr 17, 2023 | 98.54 Mn |
| Apr 14, 2023 | 98.81 Mn |
| Apr 13, 2023 | 97.84 Mn |
| Apr 12, 2023 | 97.28 Mn |
| Apr 11, 2023 | 97.16 Mn |
| Apr 10, 2023 | 96.69 Mn |
| Apr 6, 2023 | 97.10 Mn |
| Apr 5, 2023 | 97.31 Mn |
| Apr 4, 2023 | 97.96 Mn |
| Apr 3, 2023 | 96.75 Mn |
| Mar 31, 2023 | 97.54 Mn |
| Mar 30, 2023 | 95.88 Mn |
| Mar 29, 2023 | 94.73 Mn |
| Mar 28, 2023 | 95.11 Mn |
| Mar 27, 2023 | 94.97 Mn |
| Mar 24, 2023 | 93.84 Mn |
| Mar 23, 2023 | 95.67 Mn |
| Mar 22, 2023 | 95.09 Mn |
| Mar 21, 2023 | 95.60 Mn |
| Mar 20, 2023 | 94.91 Mn |
| Mar 17, 2023 | 93.65 Mn |
| Mar 16, 2023 | 92.35 Mn |
| Mar 15, 2023 | 92.50 Mn |
| Mar 14, 2023 | 93.05 Mn |
| Mar 13, 2023 | 90.62 Mn |
| Mar 10, 2023 | 90.30 Mn |
| Mar 9, 2023 | 91.09 Mn |
| Mar 8, 2023 | 92.57 Mn |
| Mar 7, 2023 | 91.48 Mn |
| Mar 6, 2023 | 92.32 Mn |
| Mar 3, 2023 | 92.88 Mn |
| Mar 2, 2023 | 92.55 Mn |
| Mar 1, 2023 | 88.85 Mn |
| Feb 28, 2023 | 89.15 Mn |
| Feb 27, 2023 | 89.50 Mn |
| Feb 24, 2023 | 89.18 Mn |
| Feb 23, 2023 | 90.15 Mn |
| Feb 22, 2023 | 90.01 Mn |
| Feb 21, 2023 | 90.40 Mn |
| Feb 17, 2023 | 90.92 Mn |
| Feb 16, 2023 | 91.08 Mn |
| Feb 15, 2023 | 94.22 Mn |
| Feb 14, 2023 | 91.48 Mn |
| Feb 13, 2023 | 90.18 Mn |
| Feb 10, 2023 | 89.59 Mn |
| Feb 9, 2023 | 90.54 Mn |
| Feb 8, 2023 | 91.34 Mn |
| Feb 7, 2023 | 92.75 Mn |
| Feb 6, 2023 | 92.77 Mn |
| Feb 3, 2023 | 92.31 Mn |
| Feb 2, 2023 | 91.32 Mn |
| Feb 1, 2023 | 90.36 Mn |
| Jan 31, 2023 | 88.35 Mn |
| Sep 29, 2022 | 34.68 Mn |
| Sep 28, 2022 | 35.22 Mn |
| Sep 27, 2022 | 34.72 Mn |
| Sep 26, 2022 | 34.17 Mn |
| Sep 23, 2022 | 33.60 Mn |
| Sep 22, 2022 | 33.83 Mn |
| Sep 21, 2022 | 35.92 Mn |
| Sep 20, 2022 | 35.74 Mn |
| Sep 19, 2022 | 36.26 Mn |
| Sep 16, 2022 | 35.58 Mn |
| Sep 15, 2022 | 37.24 Mn |
