Citius Oncology (CTOR) Shares Outstanding (Diluted) (2022 - 2026)
Analysis
Citius Oncology (CTOR) Shares Outstanding (Diluted) (2022 - 2026) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Shares Outstanding (Dil.) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amgen | 211.73 Bn | 197.74 Bn | 7.24 Bn | 544.00 Mn |
| 2 | Gilead Sciences | 180.92 Bn | 177.74 Bn | 6.22 Bn | 1.24 Bn |
| 3 | Vertex Pharmaceuticals | 132.16 Bn | 124.30 Bn | 2.84 Bn | 255.20 Mn |
| 4 | Regeneron Pharmaceuticals | 82.89 Bn | 74.90 Bn | 3.93 Bn | 106.00 Mn |
| 5 | Argenx Se | 61.41 Bn | 56.23 Bn | 1.37 Bn | 66.03 Mn |
| 6 | Moderna | 53.99 Bn | 48.85 Bn | 52.00 Mn | 398.00 Mn |
| 7 | Alnylam Pharmaceuticals | 34.48 Bn | 31.18 Bn | 992.69 Mn | 138.28 Mn |
| 8 | Biogen | 31.15 Bn | 29.86 Bn | 1.96 Bn | 148.70 Mn |
| 9 | Roivant Sciences | 30.05 Bn | 30.05 Bn | 1.16 Mn | 720.78 Mn |
| 10 | Citius Oncology | 101.41 Mn | 101.41 Mn | 1.00 Mn | 107.89 Mn |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2026 | 107.89 Mn |
| Mar 31, 2026 | 100.03 Mn |
| Dec 31, 2025 | 87.46 Mn |
| Sep 30, 2025 | 73.27 Mn |
| Jun 30, 2025 | 71.55 Mn |
| Mar 31, 2025 | 71.55 Mn |
| Dec 31, 2024 | 71.55 Mn |
| Sep 30, 2024 | 68.05 Mn |
| Jun 30, 2024 | 4.31 Mn |
| Mar 31, 2024 | 4.74 Mn |
| Dec 31, 2023 | 67.50 Mn |
| Sep 30, 2023 | 8.94 Mn |
| Jun 30, 2023 | 9.02 Mn |
| Mar 31, 2023 | 9.02 Mn |
| Dec 31, 2022 | 3.21 Mn |
| Sep 30, 2022 | 1.50 Mn |