CareDx (CDNA) Interest Expenses (2015 - 2016)
CareDx (CDNA) posted Interest Expenses of $526000.0 for Q2 2016, up 97.74% sequentially from $266000.0 in Q1 2016, and up 105.47% YoY from $256000.0 in Q3 2015.
CareDx (CDNA) Interest Expenses (2015 - 2016) Analysis & Trends
CareDx (CDNA) has 2 years of Interest Expenses data on file, last reported at $526000.0 in Q2 2016.
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Int Expense (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waters | 31,055.11 Bn | 31,054.65 Bn | 1.11 Bn | 48.00 Mn |
| 2 | Thermo Fisher Scientific | 191.02 Bn | 187.77 Bn | 7.74 Bn | 354.00 Mn |
| 3 | Danaher | 137.16 Bn | 131.47 Bn | 3.59 Bn | 63.00 Mn |
| 4 | Idexx Laboratories | 42.82 Bn | 42.62 Bn | 722.74 Mn | 7.74 Mn |
| 5 | Natera | 39.09 Bn | 37.99 Bn | 696.04 Mn | 892,000.00 |
| 6 | Agilent Technologies | 37.61 Bn | 35.81 Bn | 990.00 Mn | 25.00 Mn |
| 7 | Iqvia Holdings | 34.23 Bn | 32.25 Bn | 1.36 Bn | 192.00 Mn |
| 8 | Illumina | 28.14 Bn | 26.98 Bn | 721.00 Mn | 24.00 Mn |
| 9 | Mettler Toledo International | 26.40 Bn | 26.33 Bn | 555.82 Mn | 17.01 Mn |
| 10 | CareDx | 1.50 Bn | 1.31 Bn | 87.33 Mn | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2016 | 526,000.00 |
| Jun 30, 2016 | 526,000.00 |
| Mar 31, 2016 | 266,000.00 |
| Mar 31, 2016 | 266,000.00 |
| Jun 30, 2015 | 256,000.00 |
| Jun 30, 2015 | 256,000.00 |
| Mar 31, 2015 | 827,000.00 |
| Mar 31, 2015 | 827,000.00 |