Butler National (BUKS) EPS (Diluted) (2010 - 2026)
Butler National (BUKS) EPS (Diluted) (2010 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | EPS (Diluted) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General Electric | 362.92 Bn | 353.58 Bn | 6.95 Bn | 2.26 |
| 2 | Rtx | 284.24 Bn | 275.94 Bn | 9.91 Bn | 1.65 |
| 3 | Boeing | 169.32 Bn | 149.30 Bn | 2.41 Bn | -0.67 |
| 4 | Lockheed Martin | 129.93 Bn | 126.14 Bn | 2.45 Bn | 7.94 |
| 5 | Howmet Aerospace | 108.64 Bn | 108.07 Bn | 951.00 Mn | 1.33 |
| 6 | General Dynamics | 103.62 Bn | 99.29 Bn | 6.76 Bn | 4.24 |
| 7 | Northrop Grumman | 78.44 Bn | 76.14 Bn | 3.72 Bn | 7.68 |
| 8 | TransDigm | 69.14 Bn | 66.37 Bn | 1.63 Bn | 9.39 |
| 9 | Axon Enterprise | 50.64 Bn | 49.97 Bn | 546.45 Mn | 0.36 |
| 10 | Butler National | 269.61 Mn | 234.48 Mn | 18.22 Mn | 0.09 |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Apr 30, 2026 | 0.09 |
| Jan 31, 2026 | 0.10 |
| Oct 31, 2025 | 0.09 |
| Jul 31, 2025 | 0.06 |
| Apr 30, 2025 | 0.05 |
| Jan 31, 2025 | 0.05 |
| Oct 31, 2024 | 0.05 |
| Jul 31, 2024 | 0.03 |
| Apr 30, 2024 | 0.06 |
| Jan 31, 2024 | 0.03 |
| Oct 31, 2023 | 0.07 |
| Jul 31, 2023 | 0.01 |
| Apr 30, 2023 | -0.01 |
| Jan 31, 2023 | 0.03 |
| Oct 31, 2022 | 0.03 |
| Jul 31, 2022 | 0.01 |
| Apr 30, 2022 | 0.02 |
| Oct 31, 2021 | 0.04 |
| Jul 31, 2021 | 0.06 |
| Apr 30, 2021 | 0.02 |