Dutch Bros (BROS) Revenue Growth (1y) (2021 - 2026)
Dutch Bros (BROS) Revenue Growth (1y) (2021 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Revenue Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starbucks | 118.57 Bn | 116.87 Bn | 6.32 Bn | 8.79% |
| 2 | Chipotle Mexican Grill | 42.91 Bn | 42.04 Bn | 2.61 Bn | 7.41% |
| 3 | Yum Brands | 41.32 Bn | 40.63 Bn | 1.38 Bn | 15.22% |
| 4 | Restaurant Brands International | 25.61 Bn | 24.60 Bn | 2.14 Bn | 7.35% |
| 5 | Darden Restaurants | 23.56 Bn | 23.34 Bn | 3.68 Bn | 13.67% |
| 6 | Yum China Holdings | 15.69 Bn | 14.26 Bn | 2.31 Bn | 9.73% |
| 7 | Texas Roadhouse | 13.22 Bn | 13.01 Bn | 1.40 Bn | 12.82% |
| 8 | Dominos Pizza | 11.51 Bn | 11.38 Bn | 478.23 Mn | 4.30% |
| 9 | Brinker International | 8.36 Bn | 8.31 Bn | 1.10 Bn | 3.16% |
| 10 | Dutch Bros | 8.30 Bn | 8.04 Bn | 107.48 Mn | 30.76% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 30.76% |
| Dec 31, 2025 | 29.41% |
| Sep 30, 2025 | 25.24% |
| Jun 30, 2025 | 27.97% |
| Mar 31, 2025 | 29.10% |
| Dec 31, 2024 | 34.89% |
| Sep 30, 2024 | 27.87% |
| Jun 30, 2024 | 30.03% |
| Mar 31, 2024 | 39.46% |
| Dec 31, 2023 | 25.91% |
| Sep 30, 2023 | 33.15% |
| Jun 30, 2023 | 34.07% |
| Mar 31, 2023 | 29.65% |
| Dec 31, 2022 | 44.08% |
| Sep 30, 2022 | 53.04% |
| Jun 30, 2022 | 44.25% |
| Mar 31, 2022 | 54.03% |
| Dec 31, 2021 | 55.82% |
| Sep 30, 2021 | 49.79% |