Datz World Holdings (BOTX) Intangibles (2018 - 2025)
Analysis
Datz World Holdings (BOTX) Intangibles (2018 - 2025) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Intangibles (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet | 4,083.83 Bn | 3,654.79 Bn | 73.85 Bn | 9.11 Bn |
| 2 | Meta Platforms | 1,456.07 Bn | 1,365.81 Bn | 49.47 Bn | - |
| 3 | Spotify Technology | 111.71 Bn | 104.79 Bn | 1.86 Bn | 41.85 Mn |
| 4 | Nebius | 50.03 Bn | 40.93 Bn | 448.70 Mn | 83.90 Mn |
| 5 | 28.44 Bn | 25.65 Bn | 734.60 Mn | 10.57 Mn | |
| 6 | Bilibili | 13.59 Bn | 11.45 Bn | 433.97 Mn | 424.87 Mn |
| 7 | Tencent Music Entertainment | 12.71 Bn | 9.21 Bn | 582.00 Mn | 869.00 Mn |
| 8 | 12.21 Bn | 10.93 Bn | 922.30 Mn | 83.04 Mn | |
| 9 | Match | 9.45 Bn | 8.86 Bn | 648.84 Mn | 152.99 Mn |
| 10 | Datz World Holdings | 5.00 Mn | 4.03 Mn | 445,134.00 | - |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Sep 30, 2025 | 35,833.00 |
| Jun 30, 2025 | 143,333.00 |
| Mar 31, 2025 | 143,332.00 |
| Dec 31, 2024 | 4.48 Mn |
| Sep 30, 2024 | 4.48 Mn |
| Jun 30, 2024 | 4.48 Mn |
| Mar 31, 2024 | 681,700.00 |
| Dec 31, 2023 | 862,811.00 |
| Sep 30, 2023 | 1.04 Mn |
| Jun 30, 2023 | 4.48 Mn |
| Dec 31, 2022 | 1.59 Mn |
| Sep 30, 2022 | 1.77 Mn |
| Jun 30, 2022 | 1.95 Mn |
| Jun 30, 2020 | 3.40 Mn |
| Jun 30, 2019 | 3.53 Mn |
| Mar 31, 2019 | 3.22 Mn |
| Dec 31, 2018 | 2.98 Mn |