Upwork reported total assets of $1.27B and total liabilities of $0.66B for the quarter ended Jun 2026, up 1.0% year over year. This balance sheet covers 36 quarters of results from Sep 2017 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 0.78B | 0.19B | 0.32B | 0.33B | 0.33B | 0.13B | 0.29B | 0.34B | 0.33B | 0.08B | 0.25B | 0.41B | 0.51B | 0.51B | 0.52B | 0.51B | 0.26B | 0.29B | 0.33B | 0.48B | ||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 0.10B | 0.50B | 0.55B | 0.53B | 0.52B | 0.56B | 0.41B | 0.36B | 0.41B | 0.47B | 0.47B | 0.31B | 0.31B | 0.32B | 0.32B | 0.34B | 0.38B | 0.38B | 0.25B | 0.14B | ||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 0.87B | 0.68B | 0.87B | 0.86B | 0.85B | 0.69B | 0.69B | 0.70B | 0.74B | 0.55B | 0.72B | 0.72B | 0.82B | 0.82B | 0.84B | 0.85B | 0.64B | 0.67B | 0.58B | 0.61B | ||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 0.06B | 0.07B | 0.06B | 0.07B | 0.07B | 0.06B | 0.06B | 0.07B | 0.06B | 0.10B | 0.11B | 0.12B | 0.07B | 0.08B | 0.08B | 0.07B | 0.08B | 0.08B | 0.08B | 0.08B | ||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 0.17B | 0.16B | 0.20B | 0.19B | 0.17B | 0.16B | 0.18B | 0.18B | 0.18B | 0.21B | 0.22B | 0.22B | 0.21B | 0.20B | 0.22B | 0.21B | 0.21B | 0.18B | 0.20B | 0.19B | ||||||||||||||||
| Receivables | 0.23B | 0.23B | 0.26B | 0.26B | 0.24B | 0.23B | 0.24B | 0.24B | 0.24B | 0.32B | 0.34B | 0.34B | 0.28B | 0.27B | 0.29B | 0.28B | 0.29B | 0.26B | 0.28B | 0.27B | ||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 0.01B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.03B | ||||||||||||||||
| Current Assets | 0.94B | 0.93B | 0.95B | 0.94B | 0.93B | 0.93B | 0.77B | 0.78B | 0.81B | 0.88B | 0.85B | 0.86B | 0.90B | 0.91B | 0.94B | 0.94B | 0.95B | 0.95B | 0.88B | 0.91B | ||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.05B | 0.06B | ||||||||||||||||
| Goodwill | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.14B | 0.15B | 0.15B | 0.15B | 0.15B | ||||||||||||||||
| Intangibles | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.04B | 0.04B | 0.03B | 0.03B | |||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.13B | 0.13B | 0.15B | 0.19B | 0.19B | 0.18B | 0.18B | ||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 0.13B | 0.13B | 0.13B | 0.13B | 0.11B | 0.11B | 0.11B | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | ||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 0.15B | 0.15B | 0.15B | 0.15B | 0.15B | 0.15B | 0.15B | 0.15B | 0.15B | 0.15B | 0.15B | 0.15B | 0.16B | 0.30B | 0.30B | 0.32B | 0.36B | 0.35B | 0.36B | 0.37B | ||||||||||||||||
| Assets | 1.09B | 1.08B | 1.10B | 1.09B | 1.08B | 1.08B | 0.92B | 0.93B | 0.96B | 1.04B | 1.00B | 1.01B | 1.06B | 1.21B | 1.24B | 1.26B | 1.31B | 1.30B | 1.24B | 1.27B | ||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | ||||||||||||||||
| Payables | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | ||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 0.05B | 0.05B | 0.03B | 0.05B | 0.05B | 0.05B | 0.05B | 0.05B | 0.05B | 0.06B | 0.05B | 0.05B | 0.06B | 0.06B | 0.05B | 0.06B | 0.07B | 0.09B | 0.06B | 0.07B | ||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 0.36B | 0.36B | 0.36B | 0.36B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.03B | 0.03B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | ||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 0.24B | 0.23B | 0.26B | 0.26B | 0.25B | 0.25B | 0.26B | 0.25B | 0.25B | 0.29B | 0.29B | 0.29B | 0.28B | 0.27B | 0.27B | 0.28B | 0.66B | 0.65B | 0.65B | 0.64B | ||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.56B | 0.56B | 0.56B | 0.56B | 0.56B | 0.56B | 0.35B | 0.36B | 0.36B | 0.36B | 0.36B | 0.36B | 0.36B | 0.36B | 0.36B | 0.36B | 0.36B | 0.36B | 0.36B | 0.36B | ||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.01B | ||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | ||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 0.82B | 0.81B | 0.84B | 0.84B | 0.83B | 0.82B | 0.62B | 0.62B | 0.62B | 0.66B | 0.65B | 0.65B | 0.65B | 0.64B | 0.64B | 0.65B | 0.67B | 0.66B | 0.66B | 0.65B | ||||||||||||||||
| Total Liabilities | 0.83B | 0.82B | 0.85B | 0.85B | 0.84B | 0.83B | 0.63B | 0.62B | 0.62B | 0.66B | 0.65B | 0.65B | 0.65B | 0.64B | 0.65B | 0.65B | 0.68B | 0.67B | 0.67B | 0.66B | ||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 0.56B | 0.56B | 0.56B | 0.56B | 0.56B | 0.56B | 0.35B | 0.36B | 0.36B | 0.36B | 0.36B | 0.36B | 0.36B | 0.36B | 0.36B | 0.36B | 0.72B | 0.72B | 0.72B | 0.72B | ||||||||||||||||
| Common Equity | 0.26B | 0.26B | 0.25B | 0.25B | 0.24B | 0.25B | 0.29B | 0.31B | 0.34B | 0.38B | 0.35B | 0.36B | 0.41B | 0.58B | 0.59B | 0.61B | 0.63B | 0.63B | 0.57B | 0.61B | ||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 1.09B | 1.08B | 1.10B | 1.09B | 1.08B | 1.08B | 0.92B | 0.93B | 0.96B | 1.04B | 1.00B | 1.01B | 1.06B | 1.21B | 1.24B | 1.26B | 1.31B | 1.30B | 1.24B | 1.27B | ||||||||||||||||
| Treasury Shares | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -0.23B | -0.25B | -0.28B | -0.30B | -0.32B | -0.34B | -0.32B | -0.33B | -0.31B | -0.29B | -0.28B | -0.25B | -0.23B | -0.08B | -0.04B | -0.01B | 0.02B | 0.04B | 0.07B | 0.09B | ||||||||||||||||
| Preferred Shares |