Arcus Biosciences reported total assets of $924.00M and total liabilities of $460.00M for the quarter ended Jun 2026, down 14.0% year over year. This balance sheet covers 38 quarters of results from Mar 2017 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 179.43M | 148.00M | 549.00M | 273.00M | 218.00M | 206.00M | 238.00M | 230.00M | 184.00M | 127.00M | 185.00M | 156.00M | 201.00M | 150.00M | 192.00M | 248.00M | 238.00M | 222.00M | 201.00M | 150.00M | ||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 345.21M | 351.00M | 664.75M | 900.15M | 831.13M | 803.00M | 716.00M | 700.00M | 615.00M | 632.00M | 810.00M | 813.00M | 888.00M | 828.00M | 805.00M | 663.00M | 593.00M | 759.00M | 621.00M | 552.00M | ||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 524.64M | 499.00M | 1,213.75M | 1,173.15M | 1,049.13M | 1,009.00M | 954.00M | 930.00M | 799.00M | 759.00M | 995.00M | 969.00M | 1,089.00M | 978.00M | 997.00M | 911.00M | 831.00M | 981.00M | 822.00M | 702.00M | ||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 3.90M | 4.90M | 4.80M | 4.50M | 4.30M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 3.00M | 3.00M | 228.00M | 228.00M | 228.00M | 3.00M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 2.20M | 17.33M | -715.00M | 35.83M | 27.29M | 14.01M | 33.00M | 34.00M | 52.00M | 38.00M | 35.00M | 28.00M | 16.00M | 20.00M | 15.00M | 15.00M | 11.00M | 11.00M | 4.00M | 36.00M | ||||||||||||||||||
| Receivables | 6.10M | 22.23M | -710.20M | 40.33M | 31.59M | 18.01M | 37.00M | 38.00M | 55.00M | 41.00M | 263.00M | 256.00M | 244.00M | 23.00M | 18.00M | |||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 17.57M | 18.00M | 18.53M | 15.67M | 21.62M | 19.00M | 28.00M | 22.00M | 31.00M | 34.00M | 34.00M | 25.00M | 22.00M | 18.00M | 19.00M | 20.00M | 15.00M | 15.00M | 19.00M | 18.00M | ||||||||||||||||||
| Current Assets | 545.29M | 1,262.00M | 1,264.23M | 1,227.47M | 1,101.12M | 1,067.00M | 1,015.00M | 986.00M | 882.00M | 831.00M | 1,064.00M | 1,022.00M | 1,127.00M | 1,016.00M | 1,031.00M | 946.00M | 857.00M | 1,007.00M | 844.00M | 756.00M | ||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 28.82M | 32.00M | 33.48M | 33.42M | 33.89M | 35.00M | 37.00M | 45.00M | 50.00M | 51.00M | 51.00M | 49.00M | 48.00M | 47.00M | 46.00M | 44.00M | 42.00M | 40.00M | 38.00M | 36.00M | ||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 218.73M | 182.00M | 128.84M | 98.33M | 143.14M | 129.00M | 90.00M | 80.00M | 151.00M | 107.00M | 100.00M | 40.00M | 2.00M | 14.00M | 8.00M | 16.00M | 10.00M | 29.00M | 54.00M | 73.00M | ||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 3.00M | 116.00M | 10.89M | 10.52M | 10.60M | 114.00M | 112.00M | 109.00M | 108.00M | 106.00M | 78.00M | 75.00M | 75.00M | 73.00M | 71.00M | 69.00M | 65.00M | 63.00M | 61.00M | 59.00M | ||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 294.00M | 330.00M | 279.20M | 249.30M | 292.71M | 278.00M | 239.00M | 234.00M | 309.00M | 264.00M | 229.00M | 164.00M | 125.00M | 134.00M | 125.00M | 129.00M | 117.00M | 132.00M | 153.00M | 168.00M | ||||||||||||||||||
| Assets | 839.29M | 1,592.00M | 1,543.43M | 1,476.77M | 1,393.82M | 1,345.00M | 1,254.00M | 1,220.00M | 1,191.00M | 1,095.00M | 1,293.00M | 1,186.00M | 1,252.00M | 1,150.00M | 1,156.00M | 1,075.00M | 974.00M | 1,139.00M | 997.00M | 924.00M | ||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 13.22M | 10.00M | 18.09M | 21.98M | 10.55M | 20.00M | 28.00M | 12.00M | 17.00M | 17.00M | 16.00M | 15.00M | 13.00M | 18.00M | 22.00M | 29.00M | 42.00M | 42.00M | 39.00M | 34.00M | ||||||||||||||||||
| Payables | 13.22M | 10.00M | 18.09M | 21.98M | 10.55M | 20.00M | 28.00M | 12.00M | 17.00M | 17.00M | 16.00M | 15.00M | 13.00M | 18.00M | 22.00M | 29.00M | 42.00M | 42.00M | 39.00M | 34.00M | ||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 14.62M | 17.00M | 16.20M | 14.44M | 20.53M | 25.00M | 12.00M | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 40.47M | 54.00M | 37.65M | 35.02M | 39.83M | 76.00M | 54.00M | 65.00M | 80.00M | 76.00M | 64.00M | 71.00M | 97.00M | 123.00M | 98.00M | 110.00M | 141.00M | 154.00M | 136.00M | 145.00M | ||||||||||||||||||
| Current Taxes | 2.00M | 2.82M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 74.34M | 102.00M | 89.31M | 90.12M | 103.29M | 97.00M | 97.00M | 103.00M | 429.00M | 398.00M | 366.00M | 327.00M | 394.00M | 319.00M | 291.00M | 131.00M | 105.00M | 78.00M | 79.00M | 56.00M | ||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 142.87M | 166.00M | 161.25M | 164.02M | 177.18M | 193.00M | 179.00M | 180.00M | 200.00M | 184.00M | 204.00M | 199.00M | 215.00M | 226.00M | 192.00M | 210.00M | 235.00M | 231.00M | 209.00M | 198.00M | ||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 47.00M | 48.00M | 48.00M | 97.00M | 98.00M | 99.00M | 100.00M | 101.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | 94.67M | 462.00M | 456.90M | 429.34M | 382.58M | 355.00M | 330.00M | 330.00M | 326.00M | 307.00M | 242.00M | 214.00M | 289.00M | 234.00M | 219.00M | 60.00M | 53.00M | 43.00M | 45.00M | 37.00M | ||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 51.70M | 116.89M | 114.81M | 121.34M | 119.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 10.20M | 122.00M | 13.87M | 14.68M | 16.17M | 140.00M | 145.00M | 144.00M | 145.00M | 142.00M | 140.00M | 138.00M | 136.00M | 157.00M | 166.00M | 159.00M | 152.00M | 135.00M | 119.00M | 124.00M | ||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 286.48M | 628.45M | 732.97M | 714.71M | 678.96M | 548.00M | 509.00M | 510.00M | 526.00M | 491.00M | 446.00M | 413.00M | 551.00M | 508.00M | 459.00M | 367.00M | 386.00M | 373.00M | 354.00M | 336.00M | ||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 296.68M | 750.45M | 746.85M | 729.39M | 695.12M | 688.00M | 654.00M | 654.00M | 671.00M | 633.00M | 586.00M | 551.00M | 687.00M | 665.00M | 625.00M | 526.00M | 538.00M | 508.00M | 473.00M | 460.00M | ||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 47.00M | 48.00M | 48.00M | 97.00M | 98.00M | 99.00M | 100.00M | 101.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 542.61M | 842.00M | 797.00M | 747.00M | 699.00M | 657.00M | 600.00M | 566.00M | 520.00M | 462.00M | 707.00M | 635.00M | 565.00M | 485.00M | 531.00M | 549.00M | 436.00M | 631.00M | 524.00M | 464.00M | ||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 839.29M | 1,592.00M | 1,543.43M | 1,476.77M | 1,393.82M | 1,345.00M | 1,254.00M | 1,220.00M | 1,191.00M | 1,095.00M | 1,293.00M | 1,186.00M | 1,252.00M | 1,150.00M | 1,156.00M | 1,075.00M | 974.00M | 1,139.00M | 997.00M | 924.00M | ||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 1,097.41M | -275.00M | 1,144.58M | 1,164.60M | 1,183.39M | -542.00M | -622.00M | -697.00M | -768.00M | -849.00M | -853.00M | -946.00M | -1038.00M | -1132.00M | -1244.00M | -1244.00M | -1379.00M | -1485.00M | -1613.00M | -1704.00M | ||||||||||||||||||
| Treasury Shares |