Prospect Capital PSEC SEC Filings

NASDAQ PSEC
$1.50 -0.01 (-0.66%)
At close: Nov 10, 2026 · 4:00 PM EST
EDGAR Disclosures

SEC Filings

Source SEC EDGAR

Every SEC filing Prospect Capital Corp (PSEC) has made, as reported on EDGAR — annual and quarterly reports, current reports, insider transactions and ownership disclosures. Filter by form group, form type or period, and open any filing or its index directly.

Form Type
# Form Type Form Group Accession Date Filing Index
14Insider Transaction0001315319-26-000002Nov 9, 2026 9:08 PM
2424B2Prospectus0001287032-26-000317Nov 9, 2026 9:04 PM
38-KCurrent Report0001287032-26-000315Nov 5, 2026 4:01 PM
48-KCurrent Report0001287032-26-000312Nov 5, 2026 11:41 PM
5424B3Prospectus0001287032-26-000307Nov 4, 2026 9:01 PM
610-QQuarterly & Annual Report0001287032-26-000309Nov 4, 2026 5:26 PM
7497ADOthers0001287032-26-000302Oct 30, 2026 1:50 PM
8424B5Prospectus0001287032-26-000300Oct 29, 2026 9:09 PM
98-KCurrent Report0001287032-26-000296Oct 27, 2026 8:18 PM
10DEFA14AOthers0001287032-26-000294Oct 22, 2026 1:10 AM
11SCHEDULE 13DBeneficial Ownership Report0001294357-26-000016Oct 20, 2026 1:07 AM
12N-23C-2Others0001287032-26-000292Oct 14, 2026 9:07 PM
13DEFA14AOthers0001287032-26-000290Sep 22, 2026 8:09 PM
14DEF 14AOthers0001287032-26-000288Sep 22, 2026 8:06 PM
15POS EXOthers0001287032-26-000285Sep 17, 2026 8:56 PM
16424B2Prospectus0001287032-26-000283Sep 14, 2026 8:30 PM
17POS EXOthers0001287032-26-000281Sep 11, 2026 8:02 PM
184Insider Transaction0001294357-26-000015Sep 9, 2026 8:10 PM
19424B2Prospectus0001287032-26-000279Sep 8, 2026 8:04 PM
20424B2Prospectus0001287032-26-000278Sep 8, 2026 8:03 PM
21424B2Prospectus0001287032-26-000275Aug 31, 2026 8:02 PM
22424B2Prospectus0001287032-26-000273Aug 24, 2026 8:04 PM
23POS EXOthers0001287032-26-000271Aug 21, 2026 9:33 PM
248-KCurrent Report0001287032-26-000270Aug 21, 2026 9:33 PM
2510-KQuarterly & Annual Report0001287032-26-000269Aug 20, 2026 9:31 PM
26424B2Prospectus0001287032-26-000262Aug 17, 2026 8:05 PM
27POS EXOthers0001287032-26-000260Aug 13, 2026 8:21 PM
28424B2Prospectus0001287032-26-000258Aug 10, 2026 8:28 PM
29424B2Prospectus0001287032-26-000257Aug 10, 2026 8:28 PM
30POS EXOthers0001287032-26-000254Aug 6, 2026 8:42 PM
3140-17GOthers0001287032-26-000252Aug 4, 2026 9:07 PM
32424B2Prospectus0001287032-26-000250Aug 3, 2026 8:05 PM
33424B2Prospectus0001287032-26-000249Aug 3, 2026 8:05 PM
34POS EXOthers0001287032-26-000246Jul 30, 2026 8:59 PM
35424B2Prospectus0001287032-26-000244Jul 27, 2026 8:03 PM
36424B2Prospectus0001287032-26-000243Jul 27, 2026 8:03 PM
37POS EXOthers0001287032-26-000240Jul 23, 2026 8:19 PM
38424B2Prospectus0001287032-26-000238Jul 20, 2026 8:21 PM
39424B2Prospectus0001287032-26-000237Jul 20, 2026 8:20 PM
4015-12GOthers0001287032-26-000233Jul 16, 2026 8:23 PM
41424B2Prospectus0001287032-26-000228Jul 13, 2026 8:02 PM
42POS EXOthers0001287032-26-000226Jul 9, 2026 8:02 PM
438-KCurrent Report0001287032-26-000224Jul 7, 2026 9:13 PM
44424B2Prospectus0001287032-26-000222Jul 7, 2026 10:01 AM
45424B2Prospectus0001287032-26-000220Jul 6, 2026 8:04 PM
46424B2Prospectus0001287032-26-000219Jul 6, 2026 8:03 PM
47POS EXOthers0001287032-26-000216Jul 2, 2026 9:19 PM
48424B2Prospectus0001287032-26-000214Jun 29, 2026 8:06 PM
49424B2Prospectus0001287032-26-000213Jun 29, 2026 8:05 PM
504Insider Transaction0001294357-26-000012Jun 25, 2026 8:59 PM
...

Prospect Capital Corp SEC Filings API

Pull Prospect Capital Corp's SEC filing index, with links to every filing and exhibit, into your own tools with the Business Quant SEC Filings API. Swap YOUR_API_KEY for your own key.

https://data.businessquant.com/secfilings?ticker=PSEC&formtype=10-K,10-Q&api_key=YOUR_API_KEY