PDD Holdings reported total assets of $97774.00B and total liabilities of $31.78B for the quarter ended Jun 2026, up 23.5% year over year. This balance sheet covers 35 quarters of results from Dec 2016 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Dec2016 | Dec2017 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 9.68B | 1.01B | 1,168.11B | 9.39B | 10.46B | 4.83B | 10.29B | 11.51B | 15.26B | 8.30B | 15.89B | 15.98B | 17.91B | 8.04B | 18.64B | 18.13B | 22.95B | 15.35B | 28.89B | 19,000.00B | |||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 13,468,825.00B | 9.32B | 13,852.61B | 15,873.54B | 15,773.94B | 8.15B | 19,987,121.00B | 20,427.96B | 20,272.33B | 8.61B | 25,835.45B | 31,397.35B | 34,650.92B | 38.12B | 40,565.91B | 45,215.90B | 46,549.06B | 44,188.21B | 45,380.00B | 48,267.00B | |||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 13,415,293.98B | 10.33B | 15,003.03B | 15,882.93B | 16,415.78B | 12.98B | 20,064,243.38B | 21,161.10B | 20,463.35B | 16.91B | 26,102.92B | 31,534.76B | 33,946.49B | 46.16B | 40,514.57B | 44,799.21B | 46,322.93B | 44,203.56B | 45,221.13B | 48,126.41B | |||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 604,767.00B | -0.00B | 565.89B | 613.63B | 657.94B | -0.29B | 712,988.00B | 702.97B | 841.37B | -0.15B | 965.87B | 824.17B | 1,323.67B | -0.02B | 1,021.36B | 1,212.48B | 1,285.12B | 1,438.83B | 1,416.00B | 1,243.00B | |||||||||||||||
| Inventory | 0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 524,710.00B | 0.54B | 319.79B | 228.69B | 252.45B | 0.32B | 333,121.00B | 411.69B | 497.52B | 0.59B | 482.31B | 544.63B | 577.66B | 0.61B | 724.11B | 1,052.62B | 904.67B | 1,061.25B | 1,268.00B | 1,265.00B | |||||||||||||||
| Current Assets | 24,380,495.00B | 25.17B | 23,056.96B | 26,193.44B | 27,211.68B | 30.46B | 31,424,504.00B | 33,263.85B | 37,222.56B | 40.94B | 43,830.58B | 49,499.98B | 55,123.02B | 57.86B | 61,704.92B | 66,452.98B | 72,532.63B | 73,172.48B | 77,785.00B | 82,060.00B | |||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 344,538.00B | 0.34B | 275.54B | 216.61B | 161.38B | 0.15B | 138,053.00B | 146.78B | 146.00B | 0.14B | 122.02B | 118.82B | 124.76B | 0.12B | 111.72B | 117.71B | 175.53B | 184.14B | 167.00B | 700.00B | |||||||||||||||
| Long-Term Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 0.11B | 0.02B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 133,565.00B | 0.11B | 87.83B | 65.07B | 41.87B | 0.02B | 3,408.00B | 3.12B | 3.00B | 0.00B | 3.05B | 2.90B | 2.86B | 0.00B | 2.51B | 2.42B | 2.30B | 2.11B | 2.00B | 2.00B | |||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 2,208.00B | 0.00B | 3.65B | 3.60B | 3.90B | 0.15B | 189,091.00B | 213.01B | 223.66B | 0.04B | 6.11B | 10.54B | 38.86B | 0.00B | 8.65B | 10.23B | 94.15B | 24.25B | 29.00B | 171.00B | |||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 868,093.00B | 2.57B | 3,059.51B | 2,054.31B | 1,803.43B | 2.37B | 2,962,442.00B | 3,906.27B | 4,974.46B | 6.66B | 7,818.94B | 9,332.24B | 10,541.23B | 11.61B | 10,504.28B | 11,861.50B | 12,708.15B | 14,763.05B | 13,798.00B | 14,205.00B | |||||||||||||||
| Non-Current Assets | 1,464,363.00B | 3.18B | 3,557.75B | 2,471.31B | 2,184.25B | 2.88B | 3,531,849.00B | 4,561.83B | 5,849.14B | 7.41B | 8,497.73B | 10,047.62B | 11,394.58B | 12.44B | 11,401.76B | 12,718.99B | 13,676.71B | 15,659.20B | 14,663.00B | 15,714.00B | |||||||||||||||
| Assets | 0.00B | 28.34B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 33.34B | 34.96B | 37.83B | 43.07B | 48.34B | 52.33B | 59.55B | 66.52B | 70.31B | 0.07B | 79,171.97B | 86,209.34B | 88.83B | 0.09B | 97,774.00B | |||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 1.77B | 2.20B | 2.03B | 2.06B | 2.00B | 2.95B | 3.13B | 4.26B | 6.02B | 7.69B | 7.51B | 9.46B | 10.60B | 9.63B | 10.50B | 10.73B | 12.51B | 11.51B | 11.21B | 11.33B | |||||||||||||||
| Notes Payables | 1.12B | 0.41B | 0.32B | 0.37B | 0.37B | 0.21B | 0.29B | 0.25B | 0.28B | 0.25B | 0.19B | 0.16B | 0.15B | 0.11B | 0.15B | 0.16B | 0.17B | 0.15B | 0.18B | 0.19B | |||||||||||||||
| Payables | 2.88B | 2.62B | 2.35B | 2.44B | 2.46B | 3.16B | 3.43B | 4.67B | 6.35B | 7.94B | 7.77B | 9.65B | 10.53B | 9.74B | 10.64B | 10.78B | 12.61B | 11.67B | 11.34B | 11.48B | |||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 0.30B | 0.33B | 0.44B | 0.56B | 0.69B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 0.12B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.19B | 0.19B | 0.20B | |||||||||||||||||||
| Short term Debt | 1.95B | 2.00B | 1.99B | 1.97B | 0.09B | 0.01B | 0.00B | 0.74B | 0.73B | 0.74B | 0.74B | ||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.11B | 0.12B | 0.14B | 0.17B | 0.33B | 0.37B | 0.34B | 0.36B | 0.43B | 0.44B | 0.50B | 0.46B | 0.43B | 0.41B | 0.38B | 0.36B | |||||||||||||||
| Current Taxes | 0.90B | 0.98B | 2.35B | 3.17B | 3.90B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 13.39B | 14.66B | 12.23B | 12.80B | 12.01B | 16.44B | 16.17B | 17.38B | 20.30B | 21.24B | 20.97B | 23.51B | 25.65B | 26.23B | 27.15B | 28.19B | 30.79B | 30.14B | 30.68B | 31.35B | |||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 1.81B | 1.84B | 2.22B | 2.22B | 2.21B | 0.22B | 0.23B | 0.23B | 0.22B | 0.73B | 0.73B | 0.72B | 0.74B | -0.00B | |||||||||||||||||||||
| Convertible Debt | 1.84B | 0.22B | 0.73B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | |||||||||||||||||
| Operating Leases | 0.09B | 0.12B | 0.37B | 0.44B | 0.76B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.08B | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 1.88B | 1.93B | 2.29B | 2.30B | 2.33B | 0.35B | 0.37B | 0.41B | 0.56B | 1.10B | 1.07B | 1.09B | 1.18B | 0.46B | 0.52B | 0.46B | 0.44B | 0.41B | 0.38B | 0.43B | |||||||||||||||
| Total Liabilities | 15.27B | 16.59B | 14.52B | 15.09B | 14.34B | 16.78B | 16.54B | 17.78B | 20.86B | 22.34B | 22.04B | 24.60B | 26.83B | 26.69B | 27.67B | 28.66B | 31.23B | 30.55B | 31.06B | 31.78B | |||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 1.81B | 1.84B | 2.21B | 2.22B | 2.30B | 2.17B | 2.23B | 2.29B | 2.21B | 0.82B | 0.74B | 0.73B | 0.72B | 0.74B | 0.73B | 0.73B | 0.73B | ||||||||||||||||||
| Common Equity | 10.57B | 11.75B | 12.09B | 13.57B | 15.06B | 16.56B | 18.42B | 20.04B | 22.21B | 26.01B | 30.29B | 34.95B | 39.69B | 43.62B | 45.43B | 50.51B | 54.98B | 58.28B | 61.38B | 66.00B | |||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 0.00B | 28.34B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 33.34B | 35.09B | 39.16B | 43.44B | 48.34B | 52.84B | 59.78B | 65.13B | 70.31B | 0.07B | 0.08B | 0.09B | 88.83B | 0.09B | 97,428.08B | |||||||||||||||
| Retained Earnings | 14.56B | 14.91B | 14.68B | 14.17B | 13.60B | 13.96B | 14.68B | 14.16B | 14.28B | 14.90B | 15.30B | 15.54B | 16.45B | 16.40B | 16.54B | 17.02B | 17.42B | 17.73B | 18.45B | 18.95B | |||||||||||||||
| Preferred Shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares |