Nexa Resources reported total assets of $5381.32M and total liabilities of $3871.78M for the quarter ended Jun 2026, up 10.4% year over year. This balance sheet covers 42 quarters of results from Dec 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Dec2014 | Dec2015 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 786.15M | 743.82M | 576.19M | 605.03M | 517.83M | 497.83M | 366.28M | 400.71M | 414.32M | 457.26M | 313.29M | 461.95M | 513.21M | 620.54M | 394.82M | 412.31M | 464.70M | 515.87M | 390.08M | 379.74M | ||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 7.67M | 467.06M | 0.15M | 0.28M | 0.14M | 0.06M | 0.09M | 6.31M | 7.99M | 0.09M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 20.07M | 19.50M | 18.65M | 18.12M | 18.19M | 20.15M | ||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 793.82M | 1,210.87M | 576.34M | 605.30M | 517.98M | 497.89M | 366.37M | 407.01M | 422.31M | 457.35M | 313.31M | 461.96M | 513.21M | 620.54M | 414.89M | 431.81M | 483.35M | 534.00M | 408.27M | 399.89M | ||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 192.21M | 231.17M | 189.01M | 192.31M | 160.23M | 24.01M | 167.77M | 100.00M | 149.74M | 141.91M | 173.69M | 169.09M | 160.72M | 140.79M | 155.75M | 163.30M | 188.99M | 228.59M | 248.28M | 177.03M | ||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 192.21M | 231.17M | 189.01M | 192.31M | 160.23M | 24.01M | 167.77M | 100.00M | 149.74M | 141.91M | 173.69M | 169.09M | 160.72M | 140.79M | 155.75M | 163.30M | 188.99M | 228.59M | 248.28M | 177.03M | ||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 358.12M | 372.50M | 514.56M | 541.72M | 492.67M | 395.20M | 415.72M | 65.00M | 333.75M | 339.67M | 351.28M | 379.66M | 394.69M | 325.20M | 354.01M | 378.33M | 410.82M | 414.39M | 434.95M | 485.58M | ||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 72.39M | 98.58M | 111.76M | 105.80M | 105.31M | 134.47M | 139.44M | 148.51M | 134.67M | 129.61M | 125.97M | 114.88M | 126.29M | 135.73M | 195.66M | 208.16M | 213.61M | 211.43M | 224.51M | 308.53M | ||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 1,471.00M | 1,472.81M | 1,405.98M | 1,501.09M | 1,311.40M | 1,220.15M | 1,054.42M | 1,062.84M | 1,033.68M | 1,059.83M | 944.83M | 1,148.50M | 1,196.45M | 1,207.27M | 1,272.22M | |||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | -39.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 2,039.72M | 3,432.03M | 2,352.93M | 2,232.35M | 2,213.75M | 2,295.28M | 2,332.51M | 2,370.97M | 2,336.91M | 2,438.61M | 2,409.46M | 2,195.57M | 2,226.04M | 2,097.51M | 2,200.53M | 2,315.56M | 2,410.47M | 2,433.67M | 2,512.81M | 2,564.53M | ||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 4.22M | 3.72M | 3.92M | 8.59M | 6.48M | 7.12M | 7.38M | -6.00M | 6.06M | 5.65M | 6.33M | 5.99M | 5.81M | 5.09M | 2.82M | 2.68M | 4.66M | 5.22M | 4.31M | 4.69M | ||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 249.08M | 95.48M | 206.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 1,036.38M | 1,056.77M | 1,091.12M | 1,066.01M | 1,055.05M | 1,016.93M | 1,001.12M | 987.61M | 966.92M | 909.28M | 892.84M | 871.82M | 861.40M | 834.69M | 829.15M | 815.40M | 887.64M | 877.93M | 874.93M | 864.23M | ||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 212.37M | 168.21M | 165.10M | 168.34M | 158.43M | 166.98M | 159.50M | 202.21M | 209.29M | 235.07M | 231.22M | 239.54M | 240.94M | 236.89M | 273.60M | 284.80M | 303.78M | 307.29M | 312.91M | 313.19M | ||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 91.13M | 179.70M | 77.78M | 89.20M | 89.79M | 75.49M | 77.81M | -32.00M | 92.11M | 86.93M | 72.73M | 101.71M | 91.64M | 88.19M | 76.45M | 98.51M | 80.24M | 77.22M | 91.83M | 81.63M | ||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 3,340.68M | 3,432.03M | 3,742.98M | 3,595.44M | 3,551.50M | 3,671.64M | 3,692.21M | 3,767.76M | 3,712.18M | 3,844.27M | 3,762.23M | 3,501.57M | 3,573.25M | 3,430.20M | 4,002.70M | |||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 4,811.67M | 4,904.84M | 5,148.96M | 5,096.54M | 4,862.90M | 4,891.78M | 4,746.63M | 4,830.61M | 4,745.85M | 4,904.10M | 4,707.06M | 4,650.08M | 4,769.70M | 4,637.47M | 4,673.18M | 4,873.85M | 5,180.20M | 5,274.92M | 5,280.25M | 5,381.32M | ||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 387.99M | 411.82M | 376.94M | 368.78M | 350.87M | 413.86M | 340.81M | -118.00M | 342.88M | 451.60M | 406.63M | 399.57M | 400.62M | 443.29M | 365.67M | 442.32M | 489.10M | 500.02M | 420.21M | 477.21M | ||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | 0.39M | 0.95M | 1.08M | 1.03M | 1.32M | 3.94M | 4.08M | 4.27M | 5.58M | 5.53M | 18.71M | 8.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends payables | 9.29M | 11.44M | 12.65M | 17.05M | 11.70M | 7.92M | 8.02M | 8.27M | 7.16M | 2.83M | 3.64M | 10.53M | 2.58M | 3.71M | 23.61M | 18.61M | 12.68M | 26.92M | 13.61M | 47.05M | ||||||||||||||||||||||
| Payables | 397.28M | 423.65M | 389.58M | 386.77M | 363.65M | 422.81M | 350.15M | -109.73M | 350.04M | 458.37M | 410.28M | 410.10M | 403.20M | 451.08M | 393.55M | 466.50M | 507.31M | 526.94M | 452.52M | 532.28M | ||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | -59.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 26.08M | 23.35M | 35.36M | 32.29M | 31.34M | 50.53M | 52.21M | 53.51M | 80.91M | 92.76M | 86.95M | 77.23M | 76.54M | 66.02M | 68.14M | 68.91M | 63.88M | 62.27M | 58.55M | 62.17M | ||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 46.71M | 0.00M | 50.84M | 0.00M | 143.20M | 50.88M | 1.61M | 10.41M | 4.21M | 55.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 3.84M | 3.39M | 4.40M | 1.99M | 1.23M | 1.36M | 1.07M | 0.86M | 3.41M | 55.73M | 6.68M | 5.69M | 45.04M | 63.15M | 69.26M | 76.49M | 77.37M | 75.62M | 71.79M | 85.41M | ||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 55.92M | 65.06M | 45.80M | 75.34M | 50.99M | 40.61M | 17.72M | -37.00M | 26.53M | 49.52M | 29.92M | 36.26M | 34.43M | 54.77M | 15.46M | 16.45M | 24.99M | 83.37M | 145.98M | 97.05M | ||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 886.38M | 989.28M | 962.01M | 1,032.36M | 900.01M | 898.76M | 755.19M | 836.75M | 898.58M | 1,092.79M | 970.03M | 981.92M | 1,040.05M | 1,145.29M | 1,467.34M | |||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Leases | 1,652.44M | 1,652.60M | 1,654.48M | 1,619.25M | 1,604.59M | 1,618.42M | 1,619.26M | 1,627.59M | 1,612.61M | 1,582.37M | 1,608.92M | 1,753.15M | 1,753.42M | 1,711.75M | 1,724.61M | 1,723.75M | 1,723.28M | 1,650.57M | 1,630.48M | 1,628.20M | ||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 44.15M | 1,652.60M | 49.93M | 51.09M | 45.64M | 49.71M | 53.26M | 49.72M | 131.32M | -628.07M | 109.93M | 57.27M | -518.32M | 110.35M | 137.66M | 122.12M | ||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pension | 214.71M | 232.20M | 240.86M | 211.25M | 191.53M | 242.67M | 244.27M | 258.63M | 245.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 254.96M | 258.01M | 276.78M | 272.74M | 274.09M | 268.01M | 273.35M | 277.25M | 273.36M | 254.71M | 264.66M | 254.53M | 266.77M | 246.36M | 247.59M | 255.75M | 278.18M | 286.63M | 306.56M | 305.83M | ||||||||||||||||||||||
| Liabilities from Discontinued OperationsLiabilities from Discont. Ops | 25.78M | 37.07M | 24.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 189.80M | 178.04M | 178.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 16.69M | 19.64M | 15.71M | 13.51M | 8.18M | 27.20M | 3.13M | 2.23M | 2.40M | 21.68M | 4.62M | 3.99M | 25.98M | 32.75M | 38.49M | 42.18M | 44.32M | 45.52M | 45.09M | 47.27M | ||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | -33.00M | 23.35M | -36.00M | 42.42M | 34.81M | 25.14M | -28.50M | -32.50M | 54.05M | 31.19M | 38.11M | 44.58M | 45.32M | 120.24M | 106.14M | 137.96M | 116.74M | 143.83M | 124.77M | 127.94M | ||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 2,264.17M | 2,271.27M | 2,352.70M | 2,233.40M | 2,203.15M | 2,282.76M | 2,290.92M | 2,337.79M | 2,306.38M | 56.79M | 2,295.27M | 2,381.80M | 2,439.64M | 32.15M | 31.15M | 39.01M | 40.23M | 29.91M | 30.21M | 34.33M | ||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 3,150.55M | 3,260.56M | 3,314.71M | 3,265.76M | 3,103.16M | 3,181.53M | 3,046.11M | 3,174.54M | 3,204.96M | 3,452.06M | 3,291.08M | 3,400.78M | 3,503.97M | 3,577.17M | 3,556.38M | 3,728.24M | 3,924.79M | 3,985.35M | 3,832.67M | 3,871.78M | ||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 44.15M | 1,699.71M | 49.93M | 52.03M | 46.72M | 51.87M | 51.04M | 53.26M | 49.72M | 147.13M | 131.32M | -628.07M | 109.93M | 54.97M | 63.15M | -502.33M | 120.09M | 55.41M | 156.36M | 130.14M | ||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 1,661.12M | 1,642.39M | 1,834.25M | 1,830.78M | 1,759.74M | 1,708.17M | 1,700.52M | 1,656.06M | 1,540.89M | 1,452.04M | 1,415.98M | 1,249.29M | 1,265.73M | 1,060.29M | 1,289.56M | |||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 4,811.67M | 4,904.84M | 5,148.96M | 5,096.54M | 4,862.90M | 4,891.78M | 4,746.63M | 4,830.61M | 4,745.85M | 4,904.10M | 4,707.06M | 4,650.08M | 4,769.70M | 4,637.47M | 4,673.18M | 4,873.85M | 5,180.20M | 5,274.92M | 5,280.25M | 5,381.32M | ||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings |