NC's three largest insider shareholders as of August 04, 2026 are John C Jr Butler (President Ceo, 389.78K shares), Helen Rankin Butler (Other, 389.78K shares), Victoire G Rankin (Other, 216.96K shares).
| Holder | Position | Shares (Direct) | Shares (Indirect) | Report Date |
|---|---|---|---|---|
| Roger F Rankin | - | 0 | 34,201 | 12 Dec, 2023 |
| Alfred M Et Al Rankin | Chairman | 0 | 216,960 | 02 Apr, 2026 |
| Robert S Shapard | - | 18,181 | 0 | 01 Apr, 2026 |
| John S Iii Dalrymple | - | 25,736 | 0 | 01 Apr, 2026 |
| Valerie Gentile Sachs | - | 10,452 | 0 | 01 Apr, 2026 |
| John C Jr Butler | President Ceo | 0 | 389,781 | 18 Feb, 2026 |
| Helen Rankin Butler | - | 0 | 389,781 | 18 Feb, 2026 |
| Jennifer T Jerome | - | 32,883 | 0 | 19 Sep, 2023 |
| Dennis W Labarre | - | 44,384 | 0 | 01 Apr, 2026 |
| Corbin Rankin | - | 0 | 26,433 | 12 Dec, 2023 |
| Alison A Rankin | - | 0 | 34,201 | 12 Dec, 2023 |
| Elizabeth B Rankin | - | 0 | 37,306 | 01 Apr, 2026 |
| Victoire G Rankin | - | 0 | 216,960 | 02 Apr, 2026 |
| Matthew M Rankin | - | 0 | 37,306 | 01 Apr, 2026 |
| Chloe O Rankin | - | 0 | 28,497 | 12 Dec, 2023 |
| Claiborne R Rankin | - | 0 | 28,497 | 12 Dec, 2023 |
| Claiborne R Jr Rankin | - | 0 | 13,748 | 12 Dec, 2023 |
| James T Rankin | - | 0 | 23,196 | 12 Dec, 2023 |
| Thomas T Rankin | - | 0 | 26,433 | 12 Dec, 2023 |
| Caroline T Ruschell | - | 0 | 74,647 | 19 Sep, 2023 |
| Chloe R Seelbach | - | 0 | 15,315 | 12 Dec, 2023 |
| Scott W Seelbach | - | 0 | 15,315 | 12 Dec, 2023 |
| Beatrice B Taplin | - | 0 | 53,924 | 14 Dec, 2021 |
| David F Taplin | - | 29,010 | 0 | 19 Sep, 2023 |
| Britton T Taplin | - | 0 | 66,600 | 01 Apr, 2026 |
| David B Williams | - | 0 | 67,492 | 17 Dec, 2024 |
| Clara R Williams | - | 0 | 67,492 | 17 Dec, 2024 |
| Bruce T Rankin | - | 0 | 10,110 | 10 Dec, 2024 |
| Thomas Parker Rankin | - | 0 | 23,961 | 12 Dec, 2023 |
| Julia L Rankin | - | 0 | 18,462 | 12 Dec, 2023 |
| John P Jumper | - | 0 | 33,683 | 01 Apr, 2026 |
| Lynne T Rankin | - | 0 | 23,196 | 12 Dec, 2023 |
| Jacob A Kuipers | - | 0 | 18,462 | 12 Dec, 2023 |
| John D Neumann | Svp, Gen. Counsel Sec'Y | 43,708 | 0 | 18 Feb, 2026 |
| M Rankin James T. Rankin Co-Trustees For Mary M. Rankin U/A/D May 10, 2007 Matthew | - | 0 | 4,384 | 12 Dec, 2023 |
| M. Rankin James T. Rankin Co-Trustees For William Alexander Rankin U/A/D May 10, 2007 Matthew | - | 0 | 4,236 | 12 Dec, 2023 |
| Elisabeth M Rankin | - | 0 | 745 | 12 Dec, 2023 |
| A Farnham Rankin | - | 0 | 4,553 | 10 Dec, 2024 |
| Bh Williams, Trustee Uad The Helen Charles Williams 2004 Trust David | - | 0 | 11,326 | 12 Dec, 2023 |
| Bh Williams, Trustee Uad The Margo Janison Victoire Williams 2004 Trust David | - | 0 | 9,952 | 12 Dec, 2023 |
| Diahn Taplin | - | 0 | 55,753 | 09 Dec, 2022 |
| R. Seelbach, Trustee Under Claiborne Rankin Trust For Children Of Chloe R. Seelbach Dtd 12/21/04 Fbo Thomas Wilson Seelbach Chloe | - | 0 | 1,666 | 12 Dec, 2023 |
| R. Seelbach, Trustee Uad 2/2/05 The Taplin Elizabeth Seelbach Trust Chloe | - | 0 | 935 | 12 Dec, 2023 |
| R. Seelbach, Trustee Under Claiborne Rankin Trust For Children Of Chloe R. Seelbach Dtd 12/21/04 Fbo Isabelle Scott Seelbach Chloe | - | 0 | 1,095 | 12 Dec, 2023 |
| Farnham Rankin Trust 8/15/2012 Anne | - | 0 | 2,552 | 12 Dec, 2023 |
| Miles B Haberer | Associate Gc Asst. Sec'Y | 7,169 | 0 | 09 Dec, 2022 |
| John Patrick Jr. Sullivan | Officer Of A Subsidiary | 41,029 | 0 | 18 Feb, 2026 |
| Elizabeth Loveman | Svp And Controller | 14,999 | 0 | 16 Mar, 2026 |
| Carroll L Dewing | Subsidiary Officer | 49,897 | 0 | 18 Feb, 2026 |
| Thomas A Maxwell | Svp Finance And Treasurer | 5,944 | 0 | 09 Mar, 2026 |
| Trust Fbo Evelyn R. Kuipers 2013 | - | 0 | 1,671 | 12 Dec, 2023 |
| Evelyn R Kuipers | - | 0 | 1,671 | 12 Dec, 2023 |
| Michael Sidney Miller | - | 27,752 | 0 | 01 Apr, 2026 |
| Rankin Trust For Children Of Claiborne Rankin Jr Fbo Claiborne Read Rankin Iii Claiborne | - | 0 | 1,750 | 12 Dec, 2023 |
| Eric A Dale | Treasurer/Subsidiary(Nac) | 6,202 | 0 | 24 Feb, 2022 |
| Trust For James T. Rankin, Jr. Vested | - | 0 | 2,817 | 12 Dec, 2023 |
| Trust For Margaret Pollard Rankin Vested | - | 0 | 3,009 | 12 Dec, 2023 |
| For Children Of Julia Kuipers Fbo Matilda Alan Kuipers Trust | - | 0 | 1,672 | 12 Dec, 2023 |
| James T. Jr. Rankin | - | 0 | 2,817 | 12 Dec, 2023 |
| Matilda Alan Kuipers | - | 0 | 1,672 | 12 Dec, 2023 |
| Claiborne Read Iii Rankin | - | 0 | 1,750 | 12 Dec, 2023 |
| Sarah E Fry | Associate Gc Asst. Sec'Y | 6,486 | 0 | 24 Feb, 2022 |
| Andrew Blair Hart | Controller, Subsidiary | 5,440 | 0 | 24 Feb, 2022 |
| Matthew J Dilluvio | Associate Counsel Asst Sec'Y | 745 | 0 | 24 Feb, 2022 |
| Lori Jean Robinson | - | 18,940 | 0 | 02 Jul, 2025 |
| F/B/O Paige J. Rankin 8/26/2016 Trust | - | 0 | 788 | 12 Dec, 2023 |
| Paige J. Rankin | - | 0 | 788 | 12 Dec, 2023 |
| Philip Nathan Berry | - | 9,728 | 0 | 24 Feb, 2022 |
| Brian Matthew Larson | - | 3,188 | 0 | 24 Feb, 2022 |
| Eric Scott Anderson | - | 2,250 | 0 | 24 Feb, 2022 |
| William Paul Mcdonald | - | 0 | 7,130 | 01 Apr, 2026 |
* Please note that the shares above only reflect shares from the fund portfolio and the institutional portfolio. Shares from the personal portfolio are excluded from this Institutional Ownership Page. See these insiders' latest transactions here on Insider Page.
| Transaction Date | Insider Name | Security Class | Transaction Type | Shares Traded | Price | Shares Remaining | Ownership | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr, 2026 | Alfred M Et Al Rankin | Class A Common Stock | A | 955 | - | 216,960 | I | A |
| 01 Apr, 2026 | Alfred M Et Al Rankin | Class A Common Stock | A | 955 | - | 216,960 | I | A |
| 01 Apr, 2026 | Victoire G Rankin | Class A Common Stock | A | 955 | - | 216,960 | I | A |
| 01 Apr, 2026 | Victoire G Rankin | Class A Common Stock | A | 955 | - | 216,960 | I | A |
| 01 Apr, 2026 | Alfred M Et Al Rankin | Class A Common Stock | A | 955 | - | 216,960 | I | A |
| 01 Apr, 2026 | Victoire G Rankin | Class A Common Stock | A | 955 | - | 216,960 | I | A |
| 01 Apr, 2026 | Matthew M Rankin | Class A Common Stock | A | 563 | - | 37,306 | I | A |
| 01 Apr, 2026 | Britton T Taplin | Class A Common Stock | A | 563 | - | 66,600 | I | A |
| 01 Apr, 2026 | John P Jumper | Class A Common Stock | A | 563 | - | 33,683 | I | A |
| 01 Apr, 2026 | Britton T Taplin | Class A Common Stock | A | 563 | - | 66,600 | I | A |
| 01 Apr, 2026 | Britton T Taplin | Class A Common Stock | A | 563 | - | 66,600 | I | A |
| 01 Apr, 2026 | Matthew M Rankin | Class A Common Stock | A | 563 | - | 37,306 | I | A |
| 01 Apr, 2026 | Elizabeth B Rankin | Class A Common Stock | A | 563 | - | 37,306 | I | A |
| 01 Apr, 2026 | Elizabeth B Rankin | Class A Common Stock | A | 563 | - | 37,306 | I | A |
| 01 Apr, 2026 | Valerie Gentile Sachs | Class A Common Stock | A | 563 | - | 10,452 | D | A |
| 01 Apr, 2026 | Matthew M Rankin | Class A Common Stock | A | 563 | - | 37,306 | I | A |
| 01 Apr, 2026 | Valerie Gentile Sachs | Class A Common Stock | A | 563 | - | 10,452 | D | A |
| 01 Apr, 2026 | Elizabeth B Rankin | Class A Common Stock | A | 563 | - | 37,306 | I | A |
| 01 Apr, 2026 | Valerie Gentile Sachs | Class A Common Stock | A | 563 | - | 10,452 | D | A |
| 01 Apr, 2026 | Robert S Shapard | Class A Common Stock | A | 563 | - | 18,181 | D | A |