As of April 22, 2026, Mastercard's top three insider holders are Foundation Mastercard (TenPercentOwner, 91.65Mn shares), Ajay Banga (Executive Chairman, 257.78K shares), Ajay Bhalla (President Cyber Intelligence, 119.13K shares).
| Holder | Position | Shares (Direct) | Shares (Indirect) | Report Date |
|---|---|---|---|---|
| Foundation Mastercard | - | 91,649,308 | 0 | 23 Aug, 2024 |
| Ajay Banga | Executive Chairman | 257,776 | 0 | 15 Jul, 2021 |
| Ajay Bhalla | President Cyber Intelligence | 0 | 119,127 | 17 May, 2022 |
| Ajay Banga | Executive Chairman | 0 | 118,008 | 03 Sep, 2021 |
| Michael Miebach | President Ceo | 115,921 | 0 | 03 Mar, 2026 |
| Ann Cairns | Vice Chairman | 113,824 | 0 | 02 Mar, 2022 |
| Gilberto Caldart | President, International | 13,343 | 60,438 | 11 Mar, 2022 |
| Craig Vosburg | Chief Services Officer | 67,561 | 0 | 03 Mar, 2026 |
| Timothy H Murphy | Chief Administrative Officer | 37,176 | 0 | 04 Mar, 2025 |
| Jackson P Tai | - | 34,890 | 0 | 23 Jun, 2022 |
| Hai Ling | President, Ap, Europe, Mea | 33,155 | 0 | 03 Mar, 2026 |
| Linda Pistecchia Kirkpatrick | President, Americas | 29,408 | 0 | 03 Mar, 2026 |
| Jose Octavio Reyes | - | 0 | 25,031 | 03 Aug, 2021 |
| Venkata R Madabhushi | Chief Mktg Comms Officer | 19,559 | 0 | 03 Oct, 2025 |
| Raj Seshadri | Chief Commercial Pmts Officer | 19,257 | 0 | 03 Mar, 2026 |
| Jorn Lambert | Chief Product Officer | 16,184 | 0 | 03 Mar, 2026 |
| Kevin Stanton | Chief Transformation Officer | 14,457 | 0 | 03 Mar, 2022 |
| Ajay Bhalla | President Cyber Intelligence | 14,094 | 0 | 05 Mar, 2024 |
| Merit E Janow | - | 13,921 | 0 | 26 Jun, 2025 |
| Michael B. G. Froman | V Chair Pres Strategic Grwth | 13,525 | 0 | 03 Mar, 2023 |
| Jill Kramer | Chief Mktg Comms Officer | 11,136 | 0 | 03 Mar, 2026 |
| Richard K Davis | - | 10,746 | 0 | 26 Jun, 2025 |
| Raghuvir Malhotra | Co President, Intl Markets | 9,465 | 0 | 18 May, 2023 |
| Michael Fraccaro | Chief People Officer | 9,460 | 0 | 12 Apr, 2022 |
| Lance Darrell Gordon Uggla | - | 9,332 | 0 | 26 Jun, 2025 |
| Julius Genachowski | - | 8,469 | 0 | 08 Jul, 2025 |
| Oki Matsumoto | - | 8,183 | 0 | 26 Jun, 2025 |
| Richard R. Verma | General Counsel | 6,024 | 0 | 03 Mar, 2022 |
| Choon Phong Goh | - | 5,801 | 0 | 26 Jun, 2025 |
| Jose Octavio Reyes | - | 5,777 | 0 | 23 Jun, 2022 |
| Jon M Jr Huntsman | V Chair Pres Strategic Grwth | 4,844 | 0 | 03 Mar, 2026 |
| Sandra A Arkell | Controller | 3,476 | 0 | 03 Mar, 2026 |
| Sandra A Arkell | Controller | 3,463 | 0 | 08 May, 2024 |
| Richard R. Verma | Chief Administrative Officer | 3,403 | 0 | 03 Mar, 2026 |
| Candido Bracher | - | 2,883 | 0 | 19 Sep, 2025 |
| Julius Genachowski | - | 0 | 1,790 | 02 Apr, 2025 |
| Julius Genachowski | - | 0 | 1,745 | 03 Nov, 2025 |
| Julius Genachowski | - | 0 | 45 | 03 Nov, 2025 |
* Please note that the shares above only reflect shares from the fund portfolio and the institutional portfolio. Shares from the personal portfolio are excluded from this Institutional Ownership Page. See these insiders' latest transactions here on Insider Page.
| Transaction Date | Insider Name | Security Class | Transaction Type | Shares Traded | Price | Shares Remaining | Ownership | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mar, 2026 | Linda Pistecchia Kirkpatrick | Class A Common Stock | D | 1,083 | $512.76 | 22,541 | D | F |
| 01 Mar, 2026 | Richard R. Verma | Class A Common Stock | D | 219 | $512.76 | 1,445 | D | F |
| 01 Mar, 2026 | Hai Ling | Class A Common Stock | D | 645 | $512.76 | 25,023 | D | F |
| 01 Mar, 2026 | Raj Seshadri | Class A Common Stock | D | 1,072 | $512.76 | 11,627 | D | F |
| 01 Mar, 2026 | Craig Vosburg | Class A Common Stock | D | 1,805 | $512.76 | 56,484 | D | F |
| 01 Mar, 2026 | Jon M Jr Huntsman | Class A Common Stock | D | 652 | $512.76 | 2,847 | D | F |
| 01 Mar, 2026 | Jorn Lambert | Class A Common Stock | D | 284 | $512.76 | 11,086 | D | F |
| 01 Mar, 2026 | Michael Miebach | Class A Common Stock | D | 4,651 | $512.76 | 79,822 | D | F |
| 01 Mar, 2026 | Sandra A Arkell | Class A Common Stock | D | 184 | $512.76 | 2,736 | D | F |
| 01 Mar, 2026 | Jill Kramer | Class A Common Stock | A | 1,860 | $0.00 | 11,136 | D | A |
| 01 Mar, 2026 | Hai Ling | Class A Common Stock | A | 2,350 | $0.00 | 27,373 | D | A |
| 01 Mar, 2026 | Linda Pistecchia Kirkpatrick | Class A Common Stock | A | 2,350 | $0.00 | 24,891 | D | A |
| 01 Mar, 2026 | Jon M Jr Huntsman | Class A Common Stock | A | 1,997 | $0.00 | 4,844 | D | A |
| 01 Mar, 2026 | Richard R. Verma | Class A Common Stock | A | 1,958 | $0.00 | 3,403 | D | A |
| 01 Mar, 2026 | Craig Vosburg | Class A Common Stock | A | 3,916 | $0.00 | 60,400 | D | A |
| 01 Mar, 2026 | Jill Kramer | Employee Stock Option (right to buy) | A | 5,774 | $0.00 | 5,774 | D | A |
| 01 Mar, 2026 | Sandra A Arkell | Class A Common Stock | A | 441 | $0.00 | 3,177 | D | A |
| 01 Mar, 2026 | Michael Miebach | Class A Common Stock | A | 11,552 | $0.00 | 91,374 | D | A |
| 01 Mar, 2026 | Raj Seshadri | Class A Common Stock | A | 2,311 | $0.00 | 13,938 | D | A |
| 01 Mar, 2026 | Jorn Lambert | Class A Common Stock | A | 1,958 | $0.00 | 13,044 | D | A |