Clearway Energy CWEN SEC Filings

NYSE CWEN
$34.68 -0.04 (-0.12%)
At close: Nov 10, 2026 · 4:00 PM EST
EDGAR Disclosures

SEC Filings

Source SEC EDGAR

Every SEC filing Clearway Energy, Inc. (CWEN) has made, as reported on EDGAR — annual and quarterly reports, current reports, insider transactions and ownership disclosures. Filter by form group, form type or period, and open any filing or its index directly.

Form Type
# Form Type Form Group Accession Date Filing Index
110-QQuarterly & Annual Report0001628280-26-072197Nov 9, 2026 9:15 PM
28-KCurrent Report0001628280-26-072177Nov 9, 2026 9:11 PM
3SCHEDULE 13GBeneficial Ownership Report0001348883-26-000024Nov 2, 2026 6:15 PM
44Insider Transaction0001104659-26-117443Oct 20, 2026 12:52 AM
54Insider Transaction0001104659-26-117431Oct 20, 2026 12:30 AM
68-KCurrent Report0001104659-26-117127Oct 20, 2026 3:05 PM
74Insider Transaction0001104659-26-115546Oct 13, 2026 12:59 AM
84Insider Transaction0001104659-26-115524Oct 13, 2026 12:30 AM
93Insider Transaction0002145067-26-000004Oct 8, 2026 12:53 AM
108-KCurrent Report0001104659-26-114388Oct 7, 2026 12:45 AM
114Insider Transaction0001104659-26-113725Oct 5, 2026 12:47 AM
124Insider Transaction0001104659-26-113714Oct 5, 2026 12:30 AM
134Insider Transaction0002026637-26-000014Oct 5, 2026 12:14 AM
148-KCurrent Report0001104659-26-111423Sep 28, 2026 9:28 PM
154Insider Transaction0001104659-26-111024Sep 25, 2026 8:53 PM
164Insider Transaction0001104659-26-111002Sep 25, 2026 8:30 PM
173Insider Transaction0001743122-26-000003Sep 10, 2026 8:11 PM
188-KCurrent Report0001104659-26-105930Sep 8, 2026 8:39 PM
194Insider Transaction0002137919-26-000008Sep 3, 2026 8:33 PM
204Insider Transaction0001829270-26-000012Sep 3, 2026 8:32 PM
214Insider Transaction0002026637-26-000012Sep 3, 2026 8:31 PM
224Insider Transaction0001182337-26-000008Sep 3, 2026 8:30 PM
234Insider Transaction0001639398-26-000009Sep 3, 2026 8:29 PM
244Insider Transaction0001748373-26-000006Sep 3, 2026 8:29 PM
254Insider Transaction0001458874-26-000009Sep 3, 2026 8:27 PM
264Insider Transaction0001104659-26-094121Aug 11, 2026 8:57 PM
274Insider Transaction0001104659-26-094086Aug 11, 2026 8:30 PM
28SCHEDULE 13GBeneficial Ownership Report0001104659-26-092696Aug 7, 2026 8:06 PM
298-KCurrent Report0001104659-26-092109Aug 6, 2026 9:03 PM
30424B5Prospectus0001104659-26-092083Aug 6, 2026 8:47 PM
31S-3ASROthers0001104659-26-092012Aug 6, 2026 8:12 PM
3210-QQuarterly & Annual Report0001628280-26-053421Aug 5, 2026 8:36 PM
338-KCurrent Report0001628280-26-053357Aug 5, 2026 8:11 PM
344Insider Transaction0001104659-26-090447Aug 4, 2026 8:48 PM
354Insider Transaction0001104659-26-090419Aug 4, 2026 8:30 PM
36SCHEDULE 13GBeneficial Ownership Report0002100119-26-001321Jul 31, 2026 1:55 PM
37SCHEDULE 13GBeneficial Ownership Report0001348883-26-000016Jul 29, 2026 6:49 PM
388-KCurrent Report0001104659-26-084265Jul 16, 2026 8:31 PM
394Insider Transaction0001104659-26-083144Jul 13, 2026 9:01 PM
404Insider Transaction0001104659-26-083124Jul 13, 2026 8:30 PM
414Insider Transaction0002026637-26-000008Jul 6, 2026 8:09 PM
424Insider Transaction0001104659-26-076847Jun 23, 2026 8:54 PM
434Insider Transaction0001104659-26-076834Jun 23, 2026 8:30 PM
444Insider Transaction0001104659-26-074665Jun 16, 2026 9:01 PM
454Insider Transaction0001104659-26-074597Jun 16, 2026 8:30 PM
46SCHEDULE 13GBeneficial Ownership Report0001465109-26-000046Jun 4, 2026 7:37 PM
474Insider Transaction0001738590-26-000008Jun 3, 2026 9:40 PM
484Insider Transaction0002137919-26-000004Jun 3, 2026 9:39 PM
493Insider Transaction0002137919-26-000003Jun 3, 2026 9:39 PM
504Insider Transaction0001829270-26-000008Jun 3, 2026 9:38 PM
...

Clearway Energy, Inc. SEC Filings API

Pull Clearway Energy, Inc.'s SEC filing index, with links to every filing and exhibit, into your own tools with the Business Quant SEC Filings API. Swap YOUR_API_KEY for your own key.

https://data.businessquant.com/secfilings?ticker=CWEN&formtype=10-K,10-Q&api_key=YOUR_API_KEY